2015年までにデビューした韓国人メジャーリーガー一覧

2015年までにデビューした韓国人メジャーリーガー一覧(投手編)

選手 年度 勝敗 投球回 ホールド セーブ 奪三振 防御率
朴賛浩 1994-2010 124-98 1993回 20 2 1715 4.36
趙珍鎬 1998-1999 2-6 58回 0 0 31 6.52
金炳賢 1999-2007 54-60 841回 21 86 806 4.42
李尚勲 2000 0-0 11.2回 0 0 6 3.09
金善宇 2001-2006 13-13 337回 5 0 211 5.31
奉重根 2002-2004 7-4 78.1回 2 1 62 5.17
徐在応 2002-2007 28-40 606.1回 1 0 340 4.60
白嗟承 2004,2006-2008 16-18 279.2回 1 0 184 4.83
具臺晟 2005 0-0 23回 6 0 23 3.91
柳済国 2006-2008 1-3 39.2回 1 0 32 7.49
林昌勇 2013 0-0 5回 0 0 5 5.40
柳賢振 2013- 28-15 344回 0 0 293 3.17

※成績は2016シーズン開幕時点。

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY