パ・リーグMVPの投票結果

パ・リーグMVPの投票結果

選手 1位 2位 3位 点数
大谷翔平 253 1 0 1268
レアード 0 85 43 298
中田翔 0 50 40 190
和田毅 0 24 28 100
西川遥輝 0 11 11 44
宮西尚生 1 8 12 41
石川歩 0 7 10 31
増井浩俊 0 6 10 28
角中勝也 0 5 6 21
内川聖一 0 4 7 19
サファテ 0 2 4 10
有原航平 0 1 4 7
柳田悠岐 0 2 1 7
高梨裕稔 0 0 4 4
陽岱鋼 0 1 1 4
糸井嘉男 0 0 4 4
谷元圭介 0 0 1 1
田中賢介 0 0 1 1
千賀滉大 0 0 1 1
浅村栄斗 0 0 1 1
則本昂大 0 0 1 1
白票 0 47 64 205

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY