<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―解説／分析 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/category/interview-comment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 16:49:06 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>なぜ大谷翔平の出塁は止まらないのか　カギ握る“新戦力”…専門家が上げた3つの理由</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/04/08/post1940488/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:59:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[新井宏昌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1940488</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/08140150/20260408_ohtani22_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>いったいどこまで記録を伸ばすのか。ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数1安打1打点2四球。昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁を「42」に伸ばし、イチロー氏がマリナーズ時代の2009年に4月から6月にかけて樹立したMLB日本人選手最長記録「43」に王手をかけた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>完全復調でも…大谷翔平に見えた“課題”　専門家懸念の対応「なかなか前に飛ばない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/04/07/post1939653/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:45:38 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[新井宏昌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1939653</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/07122543/20260407_ohtani_kro-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回にバックスクリーンへ2試合連発の3号ソロを放つなど、6打数2安打1打点の打棒を振るった。専門家は今季の大谷の、対左投手と対右投手の“格差”に着目する。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>WBCが浮き彫りにしたNPB“大人の事情”　専門家の訴え「世界に追いつけない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/19/post1929581/</link>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:01:26 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<category><![CDATA[武田一浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1929581</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/19085248/20260319_japan_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じた。大谷翔平選手（ドジャース）らを擁した日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で敗れた相手が栄冠を勝ち取ったが、世界の強国とはどんな差があったのか。今後に向けての課題は何か。NPB通算89勝右腕で、2006年の第1回大会で日本代表投手コーチとして優勝を経験した野球評論家の武田一浩氏が提言した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>米国代表は「ドライだった」　専門家が感じた南米との差…指摘した優勝候補の“慢心”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/19/post1928805/</link>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:45:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[WBCライバルの激闘]]></category>
		<category><![CDATA[武田一浩]]></category>
		<category><![CDATA[米国代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1928805</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/18102337/20260318_judge_reu-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）決勝は17日（日本時間18日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国を3-2で下して初優勝を飾った。アーロン・ジャッジ外野手が主将を務め「史上最強軍団」とも言われた米国は2大会連続の準優勝に終わったが、いったい何が足りなかったのか――。NPB通算89勝をマークした右腕でMLB中継の解説も務める野球評論家・武田一浩氏が分析した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍J敗戦で…専門家が危惧した“日本の未来”　見逃せぬNPBの空洞化「層が薄くなった」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/16/post1927350/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:45:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1927350</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/15163817/20260314_sato_morishita_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>このままでは厳しい。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦（米国フロリダ州マイアミ、ローンデポパーク）に5-8で敗れた。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー選手を主力にして史上最強と言われたが、2度目の大会連覇はならず、6大会連続のベスト4進出も逃した。野球評論家の新井宏昌氏は今後の課題としてNPB打撃陣のレベルアップを求めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍Jの起用は「不思議だった」…意図見えるも重なった条件　専門家が指摘した“誤算”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/15/post1925224/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 19:26:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[新井宏昌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1925224</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/15173702/20260315_samurai_ay-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米国フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5－8で敗れ、大会2連覇の夢は幻に終わった。3回に森下翔太外野手（阪神）の3ランで3点リードしたが、それ以降は得点を奪えず、逆に伊藤大海投手（日本ハム）らリリーフ陣が持ちこたえられず、逆転を許した。現役時代にNPB通算2038安打を放ち、MLB中継の解説などを務める野球評論家・新井宏昌氏は2番手・隅田知一郎投手（西武）の起用に首を捻った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍J、ベネズエラ攻略のカギは　救援陣に不安も…専門家が期待する「究極クローザー」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/15/post1925900/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 06:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[種市篤暉]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<category><![CDATA[隅田知一郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1925900</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/13083523/20260305_yamamoto_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>14日（日本時間15日）に米マイアミで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に臨む野球日本代表「侍ジャパン」。先発は山本由伸投手（ドジャース）と公表済みだが、80球の球数制限が設けられており、その後を担う救援陣の出来も鍵を握りそうだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>韓国絶望の美技は「普通は捕れない」　周東佑京に専門家も驚愕…9回のみでも「凄い戦力」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/08/post1921800/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 16:41:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<category><![CDATA[周東佑京]]></category>
		<category><![CDATA[武田一浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1921800</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/08164037/20260308_shuto_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本を救うビッグプレーだった。野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦に途中出場。9回の中堅守備でファインプレーを見せて、8-6の勝利に貢献した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍Jに現れた“ジョーカー”…専門家が唸った魔球は「消える感覚」　注目される指揮官の決断</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/08/post1921336/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 16:05:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<category><![CDATA[新井宏昌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1921336</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/08160442/20260308_samurai_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で幸先よく開幕2連勝を飾った野球日本代表「侍ジャパン」。しかし、大会連覇を目指す上では、7日の韓国戦（東京ドーム）に先発し、初回にいきなり3失点した左腕・菊池雄星投手（エンゼルス）の調子が気がかりだ。1次ラウンド突破には大きく前進したが、準々決勝以降の先発候補として、別の投手を推す声も上がっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>11連勝の裏で…日韓戦にあった変化　専門家が分析、かつての“天敵”を圧倒する差</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/08/post1921338/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:08:50 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<category><![CDATA[新井宏昌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1921338</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/08110314/20260308_suzuki_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）に8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。MLBに所属する鈴木誠也外野手（カブス）が2発、大谷翔平投手（ドジャース）と吉田正尚外野手（レッドソックス）が1発ずつ本塁打を放つ豪快な勝ちっぷりに、専門家は隔世の感を覚えた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
