<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―中日ドラゴンズ &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/category/npb/central-league/chunichi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 21:55:43 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>中日指揮官がドラ2右腕に“苦言”　遠い白星…求めた変化「勝てない理由がある」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958547/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 19:11:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[櫻井頼之介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958547</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/10185731/20260508_sakurai_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日は10日、バンテリンドームで行われた巨人戦に敗れた。先発の櫻井頼之介投手は5回3失点で降板となり、初勝利はまたもお預けに。試合後、取材に応じた井上一樹監督は「いいボールを持っていながら勝てないのには理由がある」と苦言を呈した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日、再び最下位転落　わずか1日…細川の犠飛で勝ち越しもリリーフ陣崩れる、仲地が3失点</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958437/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 16:58:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[井上一樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958437</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/18171555/20260418_inoue_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日は10日、バンテリンドームで行われた巨人戦に敗れた。鵜飼航丞外野手の同点2ランなどで打線は奮起したが、中盤に逆転を許した。前日9日に今季初めて最下位を脱出したが、わずか1日で逆戻りとなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日・大野雄大を“見捨てなかった”恩師　「ボロカス言われても」…後に知った親心、体現する最高の恩返し</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958240/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:14:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[大野雄大]]></category>
		<category><![CDATA[森繁和]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958240</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/10112426/20260510_ohno_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今も大切にする教えがある。中日の大野雄大投手が9日、バンテリンドームで行われた巨人戦に先発。7回85球を投げ4安打、無失点、5奪三振の好投で4勝目を挙げた。2020年に沢村賞を獲得した37歳左腕は、16年目の今季、ここまでチームの勝ち頭となっている。活躍の裏には、大野が取材でよく口にするひとりの“恩師”の存在があった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“特別な”田中将大…中日・大野が秘めた思い　初黒星つけた意地、できなかった無意識</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958081/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[大野雄大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958081</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/01034721/20260228_ohno_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>“無意識”でいることは難しかった。中日の大野雄大投手は9日、バンテリンドームで行われた巨人戦に先発。7回無失点の好投で4勝目を挙げた。同学年の田中将大投手との投げあいを制し初黒星をつけた一戦、試合後に37歳左腕は「思ってしまうことはたくさんある」と胸の内を明かした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“知識ゼロ”での中日入団　生粋の巨人ファン人生の転機…大エースの存在も「よく知らない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958021/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[連載]]></category>
		<category><![CDATA[豊田誠佑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958021</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/01202203/20260501_toyoda_ys_3-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>名古屋市中川区で居酒屋「おちょうしもん」を経営する豊田誠佑氏は、1978年のドラフト外で明大から中日に入団した。明大3年春、法大の怪物右腕・江川卓投手（元巨人）を相手に8打数7安打とキラーぶりを発揮した外野手は、社会人野球チームからの誘いをすべて断り、進路をプロに絞っていた。その上でドラゴンズにお世話になることを決めたが、チームについてはほとんど知らなかったという。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日、今季初の最下位脱出　田中幹也の“好走塁”光る…巨人は田中将大が誤算</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/09/post1957962/</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:52:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1957962</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/09161325/20260509_inoue_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日は9日、バンテリンドームで行われた巨人戦に勝利した。先発・大野雄大投手が7回を無失点の好投で、田中将大投手との“同級生対決”を制した。5回には田中幹也内野手による“好走塁”で追加点を奪い、巨人に2連勝。広島がヤクルトに敗れたことで、約1か月ぶりに最下位を脱出した。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日-巨人戦で衝撃プレー「!?!?!?!?!」　1-0→2-0…“忍者走塁”に「初めて見た」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/09/post1957931/</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:30:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[田中幹也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1957931</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/09152836/20260509_tanaka_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>9日にバンテリンドームで行われた中日-巨人戦で、走塁妨害により得点が認められる珍しいシーンがあった。相手のミスを誘った田中幹也内野手に称賛が送られている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ジャパン選出も「監督は俺をなめていた」　OP戦“飼い殺し”状態も…代打から成り上がり</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/08/post1956398/</link>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:35:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[大学野球]]></category>
		<category><![CDATA[連載]]></category>
		<category><![CDATA[明治大学]]></category>
		<category><![CDATA[豊田誠佑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1956398</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/06165826/20260506_toyoda_ys-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>プロは中日一筋の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は明大で1977年の3年春からレギュラー外野手として活躍した。1978年の4年春にはリーグ優勝＆全日本大学野球選手権優勝を経験。日米大学野球選手権には3年時に続き、4年時にも日本代表に選出され、6年ぶり2度目の米国撃破メンバーとなった。「その時は（明大監督の）島岡（吉郎）さんが日本代表監督で『絶対勝たなきゃいかんぞ』と言われていた」と回顧した。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>最下位の中日、投手陣に明暗　際立つ12球団トップとワースト…先発陣奮闘の裏に潜む二極化</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/07/post1956868/</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:15:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1956868</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/30123828/20260330_inoue_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>セ・リーグ最下位に沈む中日の投手陣において、先発と救援の成績が極端な二極化を見せている。6日の阪神戦では、先発の高橋宏斗投手が8回15奪三振2失点と力投したものの、援護なく4敗目を喫した。この結果が示すように、先発陣が球界屈指の指標を記録する一方で、救援陣が多くの項目でワースト数値を記録する、明暗がデータから浮き彫りになっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>NPBの15時発表に「あれ？」　4文字にファン騒然…“256”に心配と納得の声「仕方ないよな」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/07/post1956910/</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:46:11 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[高橋宏斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1956910</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/07152654/20260507_takahashi_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日は7日の公示で、高橋宏斗投手を出場選手登録から抹消した。前日6日の阪神戦（バンテリンドーム）では8回2失点、15三振を奪う131球の力投も敗戦投手となっていた。直近2試合で256球を投げているだけに、ファンからも「怪我じゃないよね」などと心配する声が上がっていた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
