<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―おかやま山陽 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%84%e3%81%be%e5%b1%b1%e9%99%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 05:15:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>話題の“日大クエスト”再び　国体で実現…おかやま山陽の4校撃破に注目集まる「楽しみ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/09/12/post1442740/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 17:46:29 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[おかやま山陽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1442740</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/09/20172224/20220920_ball_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本高校野球連盟は12日、10月に鹿児島・平和リース球場で行われる特別国民体育大会・高等学校野球競技の組み合わせを発表した。夏の甲子園決勝と同じ仙台育英（宮城）と慶応（神奈川）のカードが注目を集める一方で、おかやま山陽（岡山）の対戦校も話題となっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>おかやま山陽、好投手撃破のカギは「無視」　目標の3勝へ“シンプルな攻略策”</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/08/17/post1429553/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:31:36 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[おかやま山陽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1429553</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第105回全国高等学校野球選手権大会は17日、阪神甲子園球場で大会11日目の4試合が行われ、第3試合はおかやま山陽（岡山）が7-2で日大三（東京）を下した。堤尚彦監督は「ちょっと信じられない。夢のようです」と目を丸めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「こっちの方がいい」とゴロをキック　海外で学んだ“超合理的野球”で甲子園初勝利</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/08/08/post1424012/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 21:06:03 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[おかやま山陽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1424012</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/07/23133611/20170413_koshien-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>異色の経歴を持つ指揮官が甲子園初白星を挙げた。阪神甲子園球場で行われている第105回全国高等学校野球選手権大会は8日、大会3日目の4試合が行われた。第3試合では、ジンバブエ代表監督として東京五輪予選へ出場した堤尚彦監督率いるおかやま山陽（岡山）が9-2で日大山形（山形）に逆転勝利。春夏合わせて3度目の甲子園で掴んだ初勝利に「（学校創立）100周年で卒業生たちもみんな楽しみにしていたので、その期待に応えられたことの方が嬉しい」と笑顔を見せた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>甲子園初出場の乙訓が初勝利　エース川畑が5回3安打無失点の好救援</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/03/28/post115623/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 13:48:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[おかやま山陽]]></category>
		<category><![CDATA[乙訓]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=115623</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第90回記念選抜高校野球は28日、大会6日目を迎え、初出場校対決となった第2試合では乙訓（京都）がおかやま山陽（岡山）を7-2で下し、3回戦進出を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>戦後最長11年連続出場の聖光学院が快勝発進　エース斎藤が5安打12K完封</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/08/10/post79265/</link>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 15:38:06 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[おかやま山陽]]></category>
		<category><![CDATA[聖光学院]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=79265</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第99回全国高等学校野球選手権大会は10日、大会第3日が行われ、第3試合は戦後最長11年連続出場の聖光学院（福島）が、春夏通じて初出場のおかやま山陽（岡山）に6-0で快勝した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
