<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―スコット・カズミアー &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%82%ba%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 22:02:06 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>メジャー通算108勝左腕がジャイアンツとマイナー契約　昨季には西武も獲得調査</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/02/24/post1054107/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 13:27:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジャイアンツ]]></category>
		<category><![CDATA[スコット・カズミアー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1054107</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/02/20210224_kazmir_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2016年を最後にメジャーの舞台から遠ざかっている通算108勝左腕スコット・カズミアー投手がジャイアンツとマイナー契約を結んだと、米スポーツ専門局ESPNのバスター・オルニー記者ら米メディアが伝えた。同じくジャイアンツとマイナー契約を結んだ山口俊投手らとメジャー昇格を争うことになる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西武、メジャー通算108勝の36歳左腕カズミアーを調査　米記者ツイート</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/08/26/post875454/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 14:02:20 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[スコット・カズミアー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=875454</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200826_Kazmir_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武がレイズなどで通算108勝を挙げているスコット・カズミアー投手を調査していると米放送局「FOX26・ヒューストン」のマーク・バーマン氏が自身のツイッターで伝えた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>108勝左腕カズミア、“育休”から4年ぶりMLB復帰へ「自信に満ち溢れているよ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/01/30/post674799/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 22:05:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[スコット・カズミアー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=674799</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/01/20200130_Kazmir_gc2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>メジャーの舞台から3シーズン遠ざかっている通算108勝左腕スコット・カズミアが、メジャー復帰を目指して奮闘している。米紙「タンパベイ・タイムズ」が伝えている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ドジャース先発陣が次々負傷　前田健太が開幕ローテ唯一の生き残りに</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/08/23/post43139/</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 11:27:52 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[スコット・カズミアー]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[前田健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=43139</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/08/20160817_maeda2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースのスコット・カズミアー投手が首と背中の張りから、23日（日本時間24日）にロサンゼルスで精密検査を受けることがわかった。実績抜群の左腕が故障者リスト（DL）入りするとなれば、今季開幕時からドジャースの先発ローテーションを守り抜くのは、前田健太投手ただ一人という異常事態となる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>今夏のトレード市場は売り手有利　買い手球団が注目している選手は？</title>
		<link>https://full-count.jp/2015/07/20/post14366/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 13:05:16 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[アロルディス・チャップマン]]></category>
		<category><![CDATA[カルロス・ゴメス]]></category>
		<category><![CDATA[コール・ハメルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジョシュ・レディック]]></category>
		<category><![CDATA[ジョナサン・パペルボン]]></category>
		<category><![CDATA[ジョニー・クエト]]></category>
		<category><![CDATA[スコット・カズミアー]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブルワーズ]]></category>
		<category><![CDATA[マーリンズ]]></category>
		<category><![CDATA[マイク・リーク]]></category>
		<category><![CDATA[レッズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=14366</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2015/07/20150720_tazawa-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>後半戦が始まったメジャーだが、この時期になると賑わうのがトレード市場だ。ウェーバー手続きを経ずにトレードができるノンウェーバー・トレードの期限が7月31日に設定されているからだ。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
