<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―ノースアジア大明桜 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%a7%e6%98%8e%e6%a1%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 04:42:33 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>鷹ドラ1風間はなぜ壮大な目標“300勝”を掲げたのか？　現燕コーチと交わした約束</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/10/13/post1144947/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 09:31:11 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1144947</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/10/13092448/20211013_kazama_kko-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「300勝、160キロ」。11日の「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」でソフトバンクから1位指名を受けたノースアジア大明桜の風間球打投手は、力強く色紙に書き込んだ。NPBの歴史でも6人しかいない300勝という大きな夢を掲げたのには理由があった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>久々に見た母が「可愛らしかった」　鷹ドラ1風間、覚悟を決めた“22分間の瞑想”</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/10/12/post1144484/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1144484</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/10/11220916/20211011_kazama5_kk-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>22分間。会見場の椅子に座り、静かに前を向いていた。11日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。ソフトバンクから単独1位指名を受けたノースアジア大明桜の最速157キロ右腕・風間球打投手は、会見が始まるまでプロで活躍する姿を見据えていた。覚悟を決めたような表情で言う。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>即戦力は「必要です」も…　ソフトバンクが明桜・風間球打への1位入札を決めた理由</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/10/11/post1143882/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1143882</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/07/20213326/20210720_kazama_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>プロ野球のドラフト会議は11日、都内のホテルで開催される。ソフトバンクは1位でノースアジア大明桜の最速157キロ右腕・風間球打投手に入札することを9日に公表。高校生ナンバーワン右腕に、最も高い評価を与えた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ドラ1候補の157キロ右腕・風間は12球団OK　巨人ファンも「選んでもらった球団で…」</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/10/08/post1142979/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 19:45:53 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1142979</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/07/09075713/20210709_kazama2_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>11日のドラフト会議で1位指名が有力視されているノースアジア大明桜の風間球打投手が8日、運命の日を待つ心境を語った。オンラインで取材に応じ、行きたい球団について問われると「どこ（がいい）というのはない」と12球団OKの意向を示した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「まだ自分は上の舞台でやりたい」　最速157キロ明桜・風間が敗戦も涙しなかった訳</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/22/post1124103/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 20:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1124103</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/22193839/20210815_kazama_kd-2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今秋のドラフト1位候補に挙がる明桜（秋田）・風間球打投手（3年）の最後の夏が終わった。22日、第103回全国高校野球選手権大会の2回戦で明徳義塾（高知）と対戦し、今大会最速となる152キロをマークしたが、6回6安打2失点で降板。試合後はプロ志望を明言し「まだ自分は上の舞台でやりたいと思っている」と涙はなかった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>明徳義塾・馬淵監督、剛腕攻略にニヤリ　「風間君ぐらいのスピードは練習で打っている」</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/22/post1123930/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 11:25:57 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[明徳義塾]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1123930</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/22112427/20210822_meitoku_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第103回全国高校野球選手権大会は22日、阪神甲子園球場で行われ明徳義塾（高知）が8-2で明桜（秋田）を破りベスト16入り。世代最速の157キロを誇る、今秋のドラフト1位候補・風間球打投手（3年）を攻略した馬淵史郎監督は、試合後「風間君ぐらいのスピードはうちは練習で打ってる」と、してやったりの表情を見せた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ドラ1候補の明桜・風間、今大会最速152kmも6回2失点で敗退　明徳義塾は継投策で16強</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/22/post1123856/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 10:29:34 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[明徳義塾]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1123856</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/22095952/20210822_kazama1_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第103回全国高校野球選手権大会は22日、阪神甲子園球場で行われ、今秋のドラフト1位候補に挙がる明桜（秋田）の風間球打投手（3年）が2回戦の明徳義塾戦（高知）に先発。今大会最速の152キロをマークしたが、6回6安打2失点、8奪三振で降板し試合も2-8で敗れた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>明桜・風間が2失点10K完投で2回戦へ　MAX150キロに「スピードも出たので嬉しい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/15/post1121211/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 13:33:07 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1121211</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/15143608/20210815_kazama_kd-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今秋のドラフト1位候補に上がる明桜（秋田）の風間球打投手（3年）が15日、阪神甲子園球場で行われた第103回全国高校野球選手権で、帯広農（北北海道）との1回戦に先発。9回を被安打7本2失点、10奪三振で完投した。チームは4-2で勝利し、2回戦へ進出した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>プロ注目の明桜・風間が“仕切り直し”の150キロ＆10K完投　帯広農破り2回戦へ</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/15/post1121192/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 12:52:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1121192</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/15123127/20210815_kazama_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今秋のドラフト1位候補に名の挙がる明桜（秋田）の風間球打投手が15日、阪神甲子園球場で行われた第103回全国高校野球選手権で帯広農（北北海道）との1回戦に先発、9回を被安打7、2失点、10奪三振で完投した。この日の最速は3回に記録した150キロ。風間は秋田県大会で、この世代最速となる時速157キロを計時している。チームは4-2で勝利し、2回戦に進出した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>夏の甲子園またも順延　最速157キロ風間「疲れもあり、明日に備えられるのは嬉しい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/13/post1120279/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 08:46:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[ノースアジア大明桜]]></category>
		<category><![CDATA[風間球打]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1120279</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/07/09075625/20210709_kazama_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神甲子園球場で行われている第103回全国高校野球選手権は、13日に予定されていた第3日の全4試合が、悪天候のため14日に順延になった。13日に続き2日連続で、これは2014年以来7年ぶり。
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
