<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―ブライト健太 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e5%81%a5%e5%a4%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:05:11 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>中日に“嬉しい悩み”「今すぐDH導入を！」　4年目ドラ1の覚醒で「なんとかならんのか？」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/08/31/post1819086/</link>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 15:02:53 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1819086</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/09131339/20250609_Bright_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>4年目のドラフト1位の逸材がブレイクの兆しを見せている。中日のブライト健太外野手は30日のDeNA戦に代打で出場。走者一掃の決勝二塁打を放った。得点圏打率.351、8月の月間打率.405と調子を上げており、ファンからの声援も大きくなっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日の26歳ドラ1は「くっそ勝負強い」　覚醒気配漂う“.545”…X最敬礼「貴重な存在」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/06/09/post1768805/</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:13:59 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1768805</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/09131339/20250609_Bright_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日に日に頼もしくなっている。中日・ブライト健太外野手がベンチの期待に応える勝負強さを発揮している。8日のバンテリンドームで行われたロッテ戦に代打で登場。適時打を放ち、代打での打率を「.400」とすると「これは切り札」などと期待の声があがっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日が手にした“切り札”「何かやってくれる」　覚醒気配漂うドラ1、4年目の進化</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/04/10/post1733972/</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1733972</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/04/10061351/20250410_yanagi_Bright_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日は9日、バンテリンドームで行われた広島戦に3-1で勝利し、今季4勝目を挙げた。8回裏に代打で出場し、決勝打となる適時二塁打を放ったブライト健太外野手は「全員が勝ちに向かってやっている中で打てたので本当に嬉しかった」と、とびきりの笑顔を見せた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日25歳ドラ1は「今年こそ覚醒」　“ロマン砲”の一振りにX驚嘆「弾道5くらいありそう」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/04/06/post1732365/</link>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 19:20:32 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1732365</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/04/06165847/20250406_bright3_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日は6日のヤクルト戦（神宮）に6-5で勝ち、連敗を3でストップ。5-5で迎えた7回2死でブライト健太外野手が1号ソロを放ち、勝利をもたらした。2021年のドラ1が放った一発にファンは歓喜。「レギュラー掴んで」「このまま覚醒して」と期待の声を寄せた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日25歳ドラ1が「すごいよ、ほんと」　セ界トップの.320…希望の光は「切り札でいい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/10/07/post1632811/</link>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 16:15:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1632811</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/10/07155453/20241007_Bright_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日・ブライト健太外野手が3年目に新たな立場での存在感を示した。今季の代打での成績は25打数8安打の打率.320でセ・リーグトップだった。ファンからは「すごいよ、ほんと」「ドラフト1位らしくなってきた」と期待の声があがっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日に現れた「希望の星」　待望の初HR…25歳ドラ1が躍進の1.136「ロマンしかない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/08/25/post1605452/</link>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 11:32:05 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1605452</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/08/25095846/20240825_bright_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日の3年目・ブライト健太外野手が24日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初本塁打を放った。91打席目で飛び出した一発にファンも歓喜。「ドラゴンズの希望の星」「ロマンしかない」「もっと打席で見たい」と声をあげている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>好調中日の切り札へ…元ドラ1は「1軍で見たい」　漂う覚醒気配、2軍無双の「1.091」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/04/11/post1540394/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1540394</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/04/10222101/20240410_bright_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>プロ3年目を迎えた中日のブライト健太外野手が、2軍で圧倒的な成績を残している。10日時点で2軍11試合（29打席）に出場し、打率.364、1本塁打、OPS1.091。「ブレーク絶対あると思う」と竜党も1軍での活躍に期待の声を上げている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>3年目ドラ1の「体かなりデカくなってる」　覚醒へ…低迷中日で期待のブレーク候補</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/02/08/post1510651/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 09:25:52 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1510651</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/02/08084008/20240208_bright_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日の3年目・ブライト健太外野手にとって、プロ3年目の今季は勝負の1年となる。春季キャンプでもアピールの日々だが、球団公式YouTubeが映像を公開すると「ブライト大きくなってるな」「ブライト体かなりデカくなってる……？」と肉体の変化に注目するファンが多かった。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>最下位脱出へ…竜の“ロマン砲”にかかる期待　ドラ1はノーアーチ、待たれる3人の覚醒</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/01/post1479570/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<category><![CDATA[福元悠真]]></category>
		<category><![CDATA[鵜飼航丞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1479570</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/11/30162147/20231130_bright_ukai_fukumoto_yt_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今季、2年連続でリーグ最下位に終わった中日は課題の貧打解消へ、元巨人・中島宏之内野手、元ソフトバンク・上林誠知外野手ら実績ある打者を相次いで獲得した。来季の飛躍は補強だけではなく、現有戦力の底上げも必須。そこで待たれるのが2021年ドラフトで獲得した“右の大砲”3人だ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>貧打の中日に大砲候補“飽和状態”　立浪監督もウハウハ…活況すぎる“第4の男”争い</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/02/26/post1342279/</link>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 18:38:49 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライト健太]]></category>
		<category><![CDATA[細川成也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1342279</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/02/26182818/20230226_bright_kr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>貧打が課題の中日で、外野が“活況”だ。3枠はほぼ確定状態だが、第4の男になるべく大砲候補たちが威勢のいいスイングを連発。レギュラーも食おうかというアピールが始まり、立浪和義監督にとってはうれしい状況が生まれている。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
