<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―ポール・スキーンズ &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 13:34:26 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>怪物スキーンズを凌駕…大谷翔平の「.301」　米データ会社が紹介、初のCY賞獲得に期待</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/04/06/post1938467/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1938467</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/05110202/20260405_skenes_ohtani_reu_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手が今季、サイ・ヤング賞争いの主役に躍り出ようとしている。米データ会社は2025年に満票で同賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手と比較し、投手・大谷が“怪物”を上回る驚愕の数字を叩き出していることを紹介した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ドミニカ共和国は「今までで一番手強かった」　1失点力投も…米国エースが感じた打線の脅威</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/16/post1927598/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:13:38 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[WBCライバルの激闘]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[米国代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1927598</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/16130851/20260316_Skenes5_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>米国代表のポール・スキーンズ投手は15日（日本時間16日）にローンデポパークで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝ドミニカ共和国戦に先発し、4回1/3を6安打1失点で勝利投手となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>WBC米国代表は本当に史上最強か？　「最弱」だった先発陣が一変…過去5大会と徹底比較で明らかになる“リアル戦力”｜DATA INSIGHT</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/01/post1915749/</link>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:05:40 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[DATA INSIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[アーロン・ジャッジ]]></category>
		<category><![CDATA[カル・ローリー]]></category>
		<category><![CDATA[タリク・スクーバル]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ボビー・ウィットJr.]]></category>
		<category><![CDATA[米国代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1915749</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/01094436/ca6153874fb7cc5bd1a0f13d85479020-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は「史上最強」との呼び声も高い豪華なメンバーが揃った。主将アーロン・ジャッジが率いるロースターはネームバリューだけでなく、実際に残したスタッツの面でも「史上最強」なのだろうか。米データサイト「FanGraphs」が算出している総合指標「WAR」を用いて検証してみた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>屈辱から3年…本気度示す“スターだらけ”　ジャッジが牽引する「WBC史上最強軍団」｜米国</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/26/post1907816/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:52:23 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[WBC注目選手]]></category>
		<category><![CDATA[アーロン・ジャッジ]]></category>
		<category><![CDATA[タリク・スクーバル]]></category>
		<category><![CDATA[ブライス・ハーパー]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1907816</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/17191934/judge_wbc_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球の母国・アメリカ合衆国。2017年の第4回大会では悲願の優勝を成し遂げたが、2023年の前回大会では、決勝で侍ジャパンに惜敗して連覇を逃す屈辱を味わった。しかし、2026年大会に向けて、マーク・デローサ監督のもと、雪辱に燃える「銀河系軍団」を再結成。投打ともにスター選手が並び、侍ジャパンが連覇を狙う上で、避けては通れない“世界最強の壁”が再び立ちはだかる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍Jと激突でも…米国CY賞コンビは登板せず？　スクーバルはたった1回、切実な起用の事情</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/25/post1913225/</link>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:45:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[米国代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1913225</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/25114415/20260225_Skenes_Skubal_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表で、サイ・ヤング賞を受賞した両エースの起用法が判明した。パイレーツのポール・スキーンズ投手は最大2試合、タイガースのタリック・スクーバル投手は1試合のみ登板予定だという。限定的な起用に伴い、決勝で“最強投手”が登板しない可能性も出てきた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松坂大輔氏が米国で対面した“怪物”　粋な計らいに感激…激レアな光景「とてもクール」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/16/post1907060/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[松坂大輔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1907060</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/16105208/20260216_matsuzaka_tom-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>豪華な対面にファンも喜んでいる。パイレーツは15日（日本時間16日）、球団公式X（旧ツイッター）を更新。昨季のナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手と、日米通算170勝を誇る松坂大輔氏が対面した様子を公開した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本人スターが虜…対面したメジャー大物　“日米の怪物”が偉大すぎる交流、球団が公開</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/16/post1907022/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:02:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[松坂大輔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1907022</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/16065947/20260216_maatsuzaka_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>“怪物”同士が対面した。パイレーツは15日（日本時間16日）、公式X（旧ツイッター）を更新。昨季のサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手と松坂大輔氏が対面した様子を公開した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>WBCを軽視する“米国の価値観”に変化…選手・関係者の言葉に表れる本気度「2023年に何が起きたかはみんなが知っている」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/14/post1905536/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[タリク・スクーバル]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[米国代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1905536</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/14093638/20260214_Trout_reu-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>米国内では3月5日から17日にかけて開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への期待が高まっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>米国代表“怪物右腕”の近況が「エグすぎ」　WBCへ着々…日本ファン戦慄「どうしましょ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/01/30/post1898178/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1898178</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/09/16205835/20250916_Skenes_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場するポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が、順調な調整ぶりを見せている。MLB公式X（旧ツイッター）が29日（日本時間30日）、ブルペンでの投球映像を公開。捕手の後方から撮影された迫力満点の“至近映像”に、日本のファンから戦慄の声が漏れている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平に見せた“素の表情”　最強右腕が自ら投稿…SNSも反応「嬉しかったのかな」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/01/28/post1896582/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1896582</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/01/25115027/20260125_ohtani3_ed-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、ニューヨークで開催された全米野球記者協会（BBWAA）主催の夕食会に出席した。3年連続4度目のMVPに輝いた大谷は、洗練された黒のスーツ姿で登場。パイレーツのポール・スキーンズ投手と談笑する姿が注目を集めた。その後、スキーンズも自ら投稿し話題になっている。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
