<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―マーク・コッツェイ &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%84%e3%82%a7%e3%82%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 05:53:44 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>大谷翔平から空振りKは「一生忘れない瞬間になる」　大敗の敵将が見た野手の快挙</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/05/16/post1754557/</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:42:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1754557</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/05/16135231/20250516_ohtani2_ay-2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地アスレチックス戦で2打席連発を含む5打数2安打6打点の活躍。19-2の大勝に貢献した。一方でアスレチックスの指揮官、マーク・コッツェイ監督の表情は暗かったものの、大谷を三振に仕留めたシーンの時はニヤリと笑顔。「間違いなく彼にとって、一生忘れられない瞬間になる」と“右腕”を称えた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平への申告敬遠は「正しかった」　消化試合でも…敵軍ナインが正当性を主張</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/09/03/post1437704/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 09:35:57 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[エンゼルス]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・ブラックバーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1437704</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/09/03093530/20230903_ohtani5_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>エンゼルスの大谷翔平投手、2日（日本時間3日）の敵地・アスレチックス戦で1試合2度の申告敬遠を受けた。2打席とも続くドルーリーが凡退に倒れ、敬遠策は成功。右腕のポール・ブラックバーン投手は「（敬遠は）正しい動きだった」と笑いながら訴えた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>試合開始即、指揮官“退場”　本塁判定めぐり激昂…場内騒然、直後に吉田正尚が二塁打</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/07/19/post1412798/</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 11:03:55 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[レッドソックス]]></category>
		<category><![CDATA[吉田正尚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1412798</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/07/19114156/20230719_kotsay_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>試合開始およそ10分の退場劇に、スタジアムはブーイングに包まれた。17日（日本時間18日）に行われたアスレチックス-レッドソックス戦の初回、アスレチックスのマーク・コッツェイ監督が判定に不服を唱えて退場処分を受けた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎、2死から被弾に指揮官「課題」　借金35、最下位も「大きな進歩」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/06/03/post1390263/</link>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 10:34:40 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1390263</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/06/03090419/20230603_fujinami_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>アスレチックスの藤浪晋太郎投手は2日（日本時間3日）、敵地・マーリンズ戦に先発登板し、今季6敗目（2勝）を喫した。初のオープナー起用は最速100.7マイル（約162.1キロ）で攻めたものの、1回2安打2失点で降板。防御率12.19となったが、試合後にマーク・コッツェイ監督は「直球で押し勝っていた」と球威を評価した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎は回を跨ぐと「問題を抱える」　好投一転…“急変”に指揮官も困り顔</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/05/23/post1385129/</link>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:18:12 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1385129</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/05/23132616/20230523_fujinami_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>アスレチックスの藤浪晋太郎投手は22日（日本時間23日）のマリナーズ戦にリリーフで登板し、2回を被安打2の3失点、4奪三振、2四死球という内容だった。試合後アスレチックスのマーク・コッツェイ監督は「2イニング目に問題を抱えているようだ」と、藤浪の課題を指摘した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎を「起用するつもりなかった」　指揮官激白…決断を変えた“壁当て”</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/05/13/post1379935/</link>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 18:13:25 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1379935</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/05/13144551/20230513_fujinami2_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>アスレチックスの藤浪晋太郎投手が12日（日本時間13日）、メジャー初白星をマークした。本拠地で行われたレンジャーズ戦の10回途中から7番手でマウンドに上がり、安打を許さず無失点で切り抜けた。チームはその裏、4点を奪って逆転サヨナラ勝ち。試合後、マーク・コッツェイ監督は「今日は起用するつもりはなかった」と衝撃の告白をした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎は「素晴らしい仕事をした」　初救援に指揮官は高評価「前回よりもいい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/04/27/post1372154/</link>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:32:50 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1372154</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/04/27144858/20230427_fujinami3_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>アスレチックスの藤浪晋太郎投手は、26日（日本時間27日）の敵地エンゼルス戦で、初めて中継ぎ登板。2イニングを投げ、2安打1四球3奪三振1失点（自責0）だった。マーク・コッツェイ監督は「フジは素晴らしい仕事をしたと私は思っている。ストライクゾーンにどんどん投げ込んでいた」と称えた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎、中継ぎへ配置転換　制球難で開幕4連敗…指揮官明言「明日からブルペンに」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/04/25/post1370870/</link>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 09:09:02 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1370870</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/04/25093312/20230425_fujinami_km-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>アスレチックスの藤浪晋太郎投手が中継ぎに配置転換されることが決まった。マーク・コッツェイ監督が24日（日本時間25日）の敵地・エンゼルス戦前に明らかにした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎は「自信を持てていない」　指揮官落胆…制球難との「戦いが続いている」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/04/23/post1369777/</link>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 12:42:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1369777</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/04/23103756/20230423_fujinami3_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>アスレチックスの藤浪晋太郎投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたレンジャーズ戦に先発も、いずれもメジャーワーストタイの2回1/3を8失点KO。72球を投げて7安打2奪三振4四死球2暴投で4敗目を喫し、メジャー4度目の登板も初勝利は遠かった。マーク・コッツェイ監督は「今夜、彼が直球に自信が持てていないことは早々に明らかになった」と落胆の色を隠せなかった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「彼らがうまくバットを合わせた」大谷翔平＆トラウトに特大弾被弾…敵軍沈痛</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/04/03/post1360093/</link>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 09:08:09 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[アスレチックス]]></category>
		<category><![CDATA[エンゼルス]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・コッツェイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1360093</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/04/03090653/20230403_ohtani4_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>エンゼルスの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地・アスレチックス戦に「3番・指名打者」で先発出場。5回の第3打席で特大の1号ソロを放つなど、4打数1安打1打点だった。連敗を喫したアスレチックスのマーク・コッツェイ監督は「我々は巻き返せなかった」と試合を振り返った。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
