<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―丸亀城西 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e4%b8%b8%e4%ba%80%e5%9f%8e%e8%a5%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 08:12:04 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>エース吉田に注目の金足農は打線も光る…セイバーメトリクスで見る甲子園</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/09/post175557/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:42:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[セイバーメトリクス]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[金足農業]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島実業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=175557</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ストレート最高速が150キロを記録したことのある投手の登板、史上7校目の夏連覇を目指す高校の登場など見所満載だった第4日目の試合をセイバー目線で分析してみましょう。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大器が輝いた一日　金足農・吉田が14K、花咲徳栄・野村がソロ弾と本領発揮</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/08/post175143/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 21:58:49 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[大垣日大]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[金足農業]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島実業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=175143</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会第4日は8日、1回戦4試合を行った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日南学園が初戦突破　辰己が4安打1Kで完封、わずか99球で9回を投げきる</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/08/post174675/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 09:59:42 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=174675</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会の第4日が8日に行われ、第1試合は日南学園・辰己、丸亀城西・大前の両投手の力投で締まった投手戦となったが、少ないチャンスをものにした日南学園が2-0で勝利した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>夏連覇を狙う花咲徳栄登場　ドラ1候補の金足農・吉田にも注目…4日目見どころ</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/07/post174243/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 19:17:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[大垣日大]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[金足農業]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島実業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=174243</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は8日、第4日を迎え、1回戦4試合が行われる。第4試合では、昨夏に続く連覇を狙う花咲徳栄（北埼玉）が登場。鳴門（徳島）を相手に、どのような戦いぶりを見せるか。レジェンド始球式には、浪商（現大体大浪商）のエースとして故・香川伸行さんとのバッテリーで活躍し、1979年夏の第61回大会で準決勝に進出した元中日、ロッテの牛島和彦さんが登場する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>丸亀城西が13年ぶり5度目の甲子園　高松は84年ぶり聖地ならず…</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/07/22/post160500/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 14:46:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=160500</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/04/20170413_koshien-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は22日、各地で熱戦が展開され、10地区で決勝戦が行われた。香川大会では丸亀城西が、高松との決勝戦を9-4で制して、13年ぶり5度目の甲子園出場を決めた。84年ぶり5度目の出場を狙った高松は、あと1歩のところで涙をのんだ。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
