<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―今日の大谷翔平 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%b0%b7%e7%bf%94%e5%b9%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 10:13:46 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>大谷翔平、試合後に左膝治療へ「今日水を抜く」　球宴辞退で回復専念…ロバーツ監督はHR称賛</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/13/post1989130/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:27:45 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1989130</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/13081603/20260713_roberts_km-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。2試合ぶり22号先頭打者弾を放ち、日米通算350本塁打を達成した。試合後にロバーツ監督は「非常に良いスイングができていた」と一発を称えた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、日米通算350号で前半戦締め　2安打1打点で打率.293、ド軍逆転負けで3連敗</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/13/post1989123/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:06:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1989123</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/13074419/20260713_ohtani6_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。2試合ぶり22号先頭打者弾を放ち、日米通算350本塁打を達成した。4打数2安打1打点で打率.293。チームは逆転負けで3連敗を喫した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平が「意味不明すぎる」　“治療直前”に飛び出した特大弾にファン困惑「ほんとに膝悪いのか」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/13/post1989082/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:59:28 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1989082</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/13053757/20260713_ohtani4_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で特大の22号先頭打者本塁打を放った。試合後には左膝の水を抜く治療が予定されているが、違和感がある中とは思えない一発に、ネット上では「マジで膝の調子悪い人とは思えんｗ」と困惑の声があがった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷HRキャッチにジョーク炸裂「2400万円でどう？」　日米通算350号ボールに大興奮</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/13/post1989079/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:47:37 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1989079</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/13054709/20260713_km-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平選手が12日（日本時間13日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦で2試合ぶりの22号先頭打者弾を放ち、日米通算350号本塁打を達成した。記念球をキャッチしたファンが、興奮冷めやらぬ様子で喜びを語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、日米通算350号本塁打　22号初球先頭打者弾で到達…133m特大アーチ、本拠地熱狂</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/13/post1988388/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:24:06 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988388</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/13053803/20260713_ohtani_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席で、22号先頭打者本塁打を放った。この一発で、日米通算350本塁打（NPB48本）を達成した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平は「1番・DH」　前半戦最終戦、2試合ぶり22号＆日米通算350号なるか</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/13/post1988196/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 02:11:36 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988196</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/07120502/20260707_ohtani8_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われるダイヤモンドバックスとの前半戦最終戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる22号本塁打に期待がかかる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ド軍が9失点大敗…山本由伸、自己最悪6失点KOで6敗目　大谷翔平は3打数1安打で途中交代</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/12/post1988892/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:57:03 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988892</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/12125035/20260712_yamamoto3_reu-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打で打率.290となった。山本由伸投手は6回5安打6失点で6敗目。チームは2連敗を喫した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、8回代打送られて途中交代　3打数1安打で打率.290…山本由伸は6失点KO</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/12/post1988884/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:38:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988884</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/06/21121840/20260621_ohtani2_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、8回に代打を送られて途中交代となった。3打数1安打で打率.290。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、ジャッジ上回る「99」　米ゲームで“最高評価”…兄貴分と共演「史上最高のカード」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/12/post1987856/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 06:45:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[エンゼルス]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[マイク・トラウト]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1987856</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/09181144/20260709_ohtani5_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>MLB公式X（旧ツイッター）は9日（日本時間10日）、人気ゲーム「MLB The Show 26」に登場する大谷翔平投手（ドジャース）とマイク・トラウト外野手（エンゼルス）のゲーム内カードを公開。「おそらく史上最高のカード」「神様。このオオタニカード欲しい」とファンに好評のようだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平は「1番・DH」　2戦連発22号で日米通算350号なるか…山本由伸は10勝目へ</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/12/post1988635/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 06:02:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988635</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/12061314/20260712_ohtani4_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連発となる22号に期待がかかる。山本由伸投手は10勝目をかけて先発する。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
