<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―今日の大谷翔平 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%b0%b7%e7%bf%94%e5%b9%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 00:23:50 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>大谷翔平に休養日の可能性　指揮官示唆…2戦無安打＆11戦HR無し「良いマインドセットではない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/12/post1959524/</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:49:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1959524</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/12145234/20260512_ohtani2_kro-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は11日（日本時間12日）、5打数無安打2三振に終わった大谷翔平投手について、「多くの打者は苦しんでいるとき、強引に打って不調を脱しようとする。今夜はまさにそのような夜の一つだった」と指摘した。また、13日（同14日）か14日（同15日）のジャイアンツ戦のどちらかで打者としては出場させない可能性も示した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、1か月でHRわずか1本　2戦連続無安打、51打席ノーアーチ…ド軍逆転負けで首位陥落</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/12/post1958627/</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:14:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958627</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/12140329/20260512_ohtani5_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。5打数無安打で2試合連続快音なし。これで51打席本塁打なしとなった。チームは逆転負けを喫し、首位から陥落した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平は「1番・DH」　HR出れば11試合ぶり…ベッツ復帰でMVPトリオ復活、ド軍スタメン発表</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/12/post1959074/</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:12:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1959074</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/12074105/20260512_betts_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場。ムーキー・ベッツ内野手がIL（負傷者リスト）から復帰し、ラインナップに入った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>不振の大谷翔平にロバーツ監督が苦言　4の0で5月打率.129「振り遅れてる」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/11/post1958648/</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:03:29 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[デーブ・ロバーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958648</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/11074242/20260511_roberts_ua-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場したが、4打数で4試合ぶりの無安打に終わった。打率.241に。10試合ノーアーチとなり、試合後のデーブ・ロバーツ監督の会見では厳しい質問が相次いだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、10試合46打席ノーアーチ　4打数無安打…「母の日バット」も凡退、ド軍2連敗</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/11/post1958720/</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:24:40 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958720</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/11061029/20260511_ohtani5_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打1三振で4試合ぶりの無安打となった。チームは敗れ、2連敗となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平に「え！」　打席直前の変更にファン混乱…特別仕様が「気になるのかな？」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/11/post1958700/</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:43:49 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958700</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/11061028/20260511_ohtani6_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回の第2打席の直前にバットを変更する場面があった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ド軍完敗、大谷翔平は3戦連続安打　20勝右腕に打線沈黙…スネル3回5失点</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958207/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:57:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958207</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/10124555/20260510_ohtani5_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場し4打数1安打だった。チームは完敗を喫し、連勝は2でストップした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、9試合ぶりHR飛び出すか　ド軍スタメン発表…スネルが復帰＆今季初先発</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1957512/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:48:03 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1957512</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/01124757/20260501_ohtani2_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場する。先発マウンドにはIL（負傷者リスト）から復帰したブレイク・スネル投手があがる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ド軍2連勝、大谷翔平が決勝打　CY賞左腕撃ち…2戦連続安打と復調、HRは8試合なし</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/09/post1957497/</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:47:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1957497</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/09134642/20260509_ohtani4_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打1打点で、2連勝に貢献した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷勝ち越し打直後…ファン発見「似てきたなw」　塁上でパフォ“連発”「決まってました」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/09/post1957501/</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:08:14 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1957501</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/09125307/20260509_ohtani2_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。5回の第3打席で右前に勝ち越し適時打を放った。一塁上では怒涛の“パフォラッシュ”。ファンも注目した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
