<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―佐倉侠史朗 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e4%bd%90%e5%80%89%e4%be%a0%e5%8f%b2%e6%9c%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:14:59 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>鷹にまだまだ眠る“お宝”「期待しかない」　戦慄の確信弾…20歳ロマン砲が「えぐい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/01/post1916185/</link>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 14:47:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1916185</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/01144518/20260301_sakura_tg-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>常勝軍団のなか、キラリと光る大器の片鱗を見せた。ソフトバンクの育成・佐倉侠史朗内野手は、2月28日に行われた日本製紙石巻との練習試合に出場。4回の打席で豪快な一発を放った。ファンは「将来の3冠王」「エグい」「マジで期待しかない」と期待を寄せている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>通算140発の大砲が夏初見参、大阪桐蔭を封じた左腕も　6日開幕…甲子園の注目選手</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/08/06/post1422959/</link>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[九州国際大付]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木麟太郎]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<category><![CDATA[広陵]]></category>
		<category><![CDATA[真鍋慧]]></category>
		<category><![CDATA[花巻東]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1422959</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/08/05200458/20230805_sasaki_manabe_sakura_ay_hk-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第105回全国高野球選手権が6日に開幕する。昨年大会を制した仙台育英（宮城）や地方大会決勝で大阪桐蔭を破った履正社（大阪）、激戦区の神奈川を制した慶応（神奈川）など注目校は多い。ここでは今大会に出場する注目選手を紹介する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“2年生四天王”佐倉、初甲子園は長打0本で去る　指揮官は評価「一番成長した」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/28/post1198303/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:37:09 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[九州国際大付]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1198303</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/03/19135221/20220319_sakura_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会の準々決勝が28日、甲子園球場で行われ、第1試合は九州国際大付が3-6で浦和学院に敗れた。注目を集めた佐倉侠史朗内野手（2年）は一時、同点に追いつく左前適時打を放ったが「3年生と来れる甲子園はあと1回しかない。チームの4番としてもっと、もっと貢献したい」と語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「開幕前にちょっと天狗になっていた」　初戦無安打の“2年生四天王”が見せた真価</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/24/post1196680/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 19:28:40 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[九州国際大付]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1196680</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/03/19135221/20220319_sakura_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>注目の2年生スラッガーが、復活ののろしを上げた。第94回選抜高校野球大会は24日、阪神甲子園球場で大会6日目が行われ、第3試合の2回戦で九州国際大付（福岡）が4-1で広陵（広島）に勝ち、準々決勝に進出した。「4番・一塁」で出場した佐倉侠史朗内野手（2年）は、持ち味の長打こそ封印したが、4打数3安打1四球と打棒を振るった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>選抜注目のスーパー1年生　通算50発の花巻東・佐々木麟太郎ら“怪物級”揃う</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/01/28/post1179802/</link>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 16:28:56 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[九州国際大付]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木麟太郎]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<category><![CDATA[前田悠伍]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[広陵]]></category>
		<category><![CDATA[真鍋慧]]></category>
		<category><![CDATA[花巻東]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1179802</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/01/28143739/20220128_sakura_manabe_sasaki_maeda_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が28日に行われ、出場32校が決定した。3月18日に開幕する今年の大会は、下級生に注目選手が多い。ここでは改めて“スーパー1年生”4選手を紹介する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>選抜大会注目の“スーパー1年生”　1・28に出場32校が決定、大砲トリオに145キロ左腕</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/01/27/post1179411/</link>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 08:05:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木麟太郎]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<category><![CDATA[前田悠伍]]></category>
		<category><![CDATA[真鍋慧]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1179411</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/01/26211820/20220126_sasaki_manabe_maeda_sakura_ay_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神甲子園球場で3月18日に開幕する第94回選抜高校野球大会。出場32校を決定する選考委員会は1月28日に開かれる。出場校選考の重要な参考資料となる昨年の秋季大会では、各地区で“スーパー1年生”の活躍が目立った。ここでは選抜出場が確実な高校に所属する有望1年生4選手を紹介する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>花巻東・佐々木麟太郎だけじゃない　全国の舞台で躍動したスーパー1年生たち</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/11/21/post1158941/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 20:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木麟太郎]]></category>
		<category><![CDATA[佐倉侠史朗]]></category>
		<category><![CDATA[前田悠伍]]></category>
		<category><![CDATA[明治神宮大会]]></category>
		<category><![CDATA[真鍋慧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1158941</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/11/21181059/20211121_maeda_sasaki_manabe_nc_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2年ぶりの開催となった明治神宮大会。高校の部で注目を集めているのが各地区の代表チームで主軸を務める1年生の存在だ。全国デビューとなった初戦でもチームを勝利に導く活躍を見せていた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
