<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―元山飛優 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%85%83%e5%b1%b1%e9%a3%9b%e5%84%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:42:07 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>阪神の“朗報”に高まる期待「いい買い物したな」　26歳新戦力は「化ける要素かなりある」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/11/15/post1864813/</link>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 19:39:24 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1864813</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/04/01212840/20250401_fujikawa_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神は15日、西武を戦力外となっていた元山飛優内野手を獲得したと発表した。まだ26歳と若く内野全ポジションを守れるユーティリティ性もあることから、ファンからは「阪神はいい買い物したな」「かなりの有能補強だな」と期待が高まっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西武が3選手に戦力外通告　田村、トレードで加入2選手も…今オフ計15人、球団発表</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/10/27/post1853061/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:33:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[戦力外通告]]></category>
		<category><![CDATA[田村伊知郎]]></category>
		<category><![CDATA[野村大樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1853061</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/10/27114128/20251027_tamura_nomura_motoyama_ft_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武は27日、田村伊知郎投手、元山飛優内野手、野村大樹内野手に来季の契約を行わないことを通知したと発表した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西武25歳が「覚醒してるやん」　GMも予言した“環境変化”…OP戦無双の「1.111」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/03/12/post1525828/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:55:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1525828</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/03/12123635/20240312_motoyama_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　昨年12月にトレードで加入した西武・元山飛優内野手が新天地で躍動している。オープン戦は11日までの3試合で打率.333と好調をキープ。1本塁打も放っており長打率.778。出塁率と合わせたOPS「1.111」はヘスス・アギラー内野手に次ぐチーム2位の成績で、ファンもSNS上に「移籍で覚醒してるやん」など歓迎のコメントを寄せている。（成績は全て11日時点）]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松井監督も絶賛…トレード加入25歳は「紅林になれる」　実況も唸る豪快弾に走る衝撃</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/02/09/post1510990/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 08:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1510990</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/02/08195141/20240208_motoyama_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>交換トレードでヤクルトから西武に移籍した元山飛優内野手が、さっそく新天地で自慢の長打力を発揮している。宮崎・南郷で行われているキャンプで8日、フリー打撃を行うと快音連発。「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeは「松井監督も称賛した“自慢の長打力”」とのタイトルで映像を公開している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>トレード2選手の“意外な縁”「まさか交換相手も」　一部で話題…10年以上前の繋がり</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/21/post1490931/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 17:08:45 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1490931</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/21164411/20231221_motoyama_miyagawa_ay_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武・宮川哲投手とヤクルト・元山飛優内野手の交換トレードが21日に発表された。実績ある右腕と若手内野手が移籍となったが、一部のファンは両選手の“とある縁”を発見「まさか交換相手も……」と注目している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西武宮川とヤクルト元山がトレード　2019年ドラ1右腕「チャンスだと思っています」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/21/post1490857/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 15:03:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1490857</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/21150745/20231221_miyagawa_motoyama_yt_ky-560x373.gif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武とヤクルトは21日、宮川哲投手と元山飛優内野手の交換トレードを発表した。宮川は2019年ドラフト1位で東芝から入団した右腕で、「チャンスだと思っていますし、それを生かすことができるのは自分だと思うので、やってやろうという気持ちです」と決意を語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ヤクルト元山が頭部死球で交代　担架退場に場内騒然…OP戦初戦からアクシデント</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/02/23/post1341056/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 14:50:45 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1341056</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/02/23145741/20230223_motoyama2_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>23日に沖縄・浦添市で行われたヤクルトと巨人のオープン戦で、アクシデント発生だ。5回ヤクルトの攻撃時、元山飛優内野手が頭部に死球を受け、担架で退場する騒ぎとなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>巨人156キロ右腕、オリの長身サブマリン…　12球団“ドラ1以外”の注目ルーキーは？</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/01/06/post1019746/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:33:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[JERA セ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[中川颯]]></category>
		<category><![CDATA[五十幡亮汰]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤優輔]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤将司]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木健]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[大道温貴]]></category>
		<category><![CDATA[小川龍成]]></category>
		<category><![CDATA[森博人]]></category>
		<category><![CDATA[牧秀悟]]></category>
		<category><![CDATA[高田孝一]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1019746</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/01/20210106_ito_sasaki_ito_nakagawa_ts_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>幕を開けた2021年。各球団は仕事始めを迎え、今季のルーキーたちは続々と各チームの選手寮への入寮を始める。新人合同自主トレで体を作り、春季キャンプへ挑んでいくことになる。そこで、ここでは今季、即戦力としての台頭を期待したいルーキーたちを各球団で1人ずつピックアップしてみたい。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ヤクルト4位の東北福祉大・元山が有終の美　「来年はレギュラーを獲って活躍」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/11/02/post955179/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:49:54 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大学野球]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[東北福祉大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=955179</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/11/20201102_motoyama_tm-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>東北地区大学野球王座決定戦は1日に東北福祉大学野球場で決勝が行われた。東北福祉大（仙台六大学野球連盟優勝）が富士大（北東北大学野球連盟優勝）をタイブレークの延長11回、3-2で下し、優勝した。先月26日のドラフト会議でヤクルトから4位指名された東北福祉大・元山飛優主将（4年、佐久長聖）が9回に同点本塁打、タイブレークの延長11回に決勝犠飛と「ヒーロー」になって、アマチュア野球を締めくくった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>東北福祉大が5季連続の優勝　ドラフト候補の元山がV打「無敗で優勝できて嬉しい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/10/17/post936102/</link>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 22:29:12 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大学野球]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[東北福祉大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=936102</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201017_motoyama_tm-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>仙台六大学の秋季リーグ戦で東北福祉大が5季連続73度目の優勝を飾った。最終節1日目の17日、仙台大に9-4で勝利。4-4のタイブレークの延長10回、ドラフト候補の元山飛優主将（4年、佐久長聖）が勝ち越し打。さらに生沼涼外野手（4年、飛龍）が右翼席へ満塁本塁打を放ち、突き放した。東北福祉大は今月24日から行われる「令和2年度東北地区大学野球王座決定戦」（弘前市・はるか夢球場）に出場する。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
