<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―友杉篤輝 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%8f%8b%e6%9d%89%e7%af%a4%e8%bc%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 01:56:02 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>定位置奪取へ躍動するロッテ23歳　持ち味は“超攻撃スタイル”…進化示す.128</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/06/15/post1569671/</link>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 17:23:54 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<category><![CDATA[小川龍成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1569671</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/06/14185634/20240614_tomosugi-ogawa_ia-ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテの23歳・友杉篤輝内野手と26歳・小川龍成内野手が、今季途中から二遊間で出場機会を増やしている。小川が5月30日の阪神戦でサヨナラの押し出し四球を選べば、6月1日の同戦では友杉が9回2死から同点打。19年ぶり11連勝にも貢献した。今回は、友杉と小川の成績や球歴に加えて、各種の指標に基づく打者としての特徴を紹介する。（成績は6月11日の試合終了時点）]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ2年目23歳が“源田超え”の「2.5」　14年ぶり快挙へ…攻守で見せる急成長</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/04/19/post1544478/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:25:19 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[DELTA]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1544478</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/04/18213504/20240418_Tomosugi_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテの2年目、友杉篤輝内野手が攻守でチームをけん引している。打っては打率.314をマークし、遊撃守備では堅実なグラブさばきで、ここまでの失策はゼロ。昨季までパ・リーグの同ポジションで6年続けてGG賞を受賞している“名手”を上回る数値をたたき出しており、今後のパフォーマンスに注目だ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>僅か“4秒”に凝縮されたプロの技　ぽつんと棒立ち…走者惑わす演技力が「芸術点高い」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/09/19/post1445633/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[児玉亮涼]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1445633</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/09/18231730/20230918_tomosugi2_ptv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテの友杉篤輝内野手の咄嗟の判断にファンの注目が集まっている。18日にベルーナドームで行われた西武戦の延長12回、代走で出場すると、直後の左飛で二塁からタッチアップを決めた。やや浅めの打球だったが、迷いなくスタートを切って間一髪セーフに。その間、僅か4秒ほど。一瞬の判断と、確かな走塁技術で勝利を呼び込んだ“閃き”に、ファンから「この野球IQの高さ好き」と賛辞のコメントが相次いでいる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、「umi」の秋物アパレルを21日から販売　佐藤都志也と友杉篤輝がモデルに</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/07/19/post1413051/</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 16:05:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤都志也]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1413051</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/07/19160336/20230719_lotte_of-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテは21日からマリーンズオンラインストア限定で、ライフスタイルブランド「umi（ウミ）」の秋物アパレルを販売すると19日、発表した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「ドラ1以外」のパの即戦力候補は？　東北の3冠王やMLBから異例の“逆輸入”ら逸材多数</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/12/31/post1322836/</link>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<category><![CDATA[小孫竜二]]></category>
		<category><![CDATA[杉澤龍]]></category>
		<category><![CDATA[生海]]></category>
		<category><![CDATA[青山美夏人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1322836</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/12/30165150/20221230_sugisawa_kato_ike_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドラフト会議から約2か月が経ち、指名を受けた新人たちもいよいよ本格的にプロとして活動し始める。年が明けると新人合同自主トレが始まり、2月にはキャンプ。ドラフト1位に注目は集まるが、2位以下でも1年目から活躍する選手も多い。ここでは、パ・リーグ各球団の「ドラ1以外」の即戦力候補を挙げてみた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>立大・山田健太がプロ志望届　「根尾、藤原世代」の大阪桐蔭で春夏の甲子園を連覇</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/09/05/post1275863/</link>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 17:15:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大学野球]]></category>
		<category><![CDATA[プロ野球志望届]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<category><![CDATA[山田健太]]></category>
		<category><![CDATA[荘司康誠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1275863</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/09/05174322/20220905_yamada_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>全日本大学野球連盟は5日、公式ホームページで公開しているプロ志望届提出者のリストを更新し、新たに立大の山田健太内野手、道原慧外野手ら13人が掲載された。提出者は22人になった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>プロ注も脱帽「速すぎました」　ドラフト候補の天理大内野手が記録した“驚異の数値”</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/06/07/post1232083/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 18:58:45 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大学野球]]></category>
		<category><![CDATA[全日本大学野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[友杉篤輝]]></category>
		<category><![CDATA[天理大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1232083</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/06/07185440/20220607_tomosugi_th-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今秋のドラフト候補に名前が挙がる天理大の友杉篤輝内野手が、“驚異の数値”を記録した。6日に開幕した全日本大学野球選手権、7日の東京ドームでの1回戦でチームは名城大に1-3で敗れたものの、天性の快足でプロ野球のスカウトを驚かせた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
