<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―古賀悠斗 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%8f%a4%e8%b3%80%e6%82%a0%e6%96%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 04:22:53 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>西武24歳がこぼした本音　「もういいかな…」場内騒然、ブーイングの応酬に“呆れ”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/04/13/post1541508/</link>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 09:41:42 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1541508</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/04/13094031/20240413_koga_yamakawa_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ベルーナドームは異様な空気に包まれていた。12日に行われた西武―ソフトバンクは、これまでの試合とはまるで違った雰囲気で行われた。スタメンマスクをかぶった西武・古賀悠斗捕手も「やりづらさはありました」と胸の内を明かした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“12球団No.1”の爆肩炸裂「本物だ」　球場どよめき…衝撃バズーカが「普通にえぐい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/02/19/post1515551/</link>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 14:33:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1515551</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/02/19132904/20240219_kogaptv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の3年目・古賀悠斗捕手が定位置獲得へ、充実のキャンプを送っている。18日の紅白戦では持ち前の強肩を披露。走者の進塁を許さなかった。ファンも「肩強すぎ」「普通にえぐいんちゃう？」と驚きの声をあげている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>井端監督が期待する西武の逸材バッテリー　12球団最高の“肩”＆ドラ1左腕に課した好成績</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/02/08/post1510616/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 09:49:16 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[井端弘和]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<category><![CDATA[武内夏暉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1510616</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/02/08073909/20240208_takeuchi_koga_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が7日、西武の宮崎・南郷キャンプを視察。ドラフト1位左腕、武内夏暉投手（國學院大）や3年目を迎えた古賀悠斗捕手へ大きな期待を寄せ、11月に開催される「第3回WBSCプレミア12」での招集の可能性を示唆した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>10敗から覚醒した左腕、12球団No.1の「.412」　逸材揃い…侍J経験した“3年目トリオ”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/02/06/post1510050/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 19:03:19 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤隼輔]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<category><![CDATA[隅田知一郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1510050</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/02/06180352/20240206_satoh_sumida_koga_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2023年の西武は5位に終わったものの、投手陣を中心に若手の台頭が目立った。なかでも、2年目のシーズンを戦った若獅子が成長。今季3年目を迎える3選手の昨季を振り返る。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>12球団No.1、逸材24歳が叩き出した「.412」　日本を担う捕手へ…備える“密かな魅力”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/01/26/post1505588/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 17:50:44 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[DELTA]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1505588</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/01/26145905/20240126_koga_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の2年目・古賀悠斗捕手は、昨季は捕手としてチーム最多の98試合に出場。守備率も.992と高く、オリックスへ移籍した森友哉捕手の穴をカバー。オフにはアジアチャンピオンシップに日本代表として出場するなど、飛躍の1年となった。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>12球団No.1…逸材24歳に漂う“可能性”　衝撃の成長速度、異次元数値「.412」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/07/post1482965/</link>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:45:09 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1482965</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/07111849/20231207_koga_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の2年目・古賀悠斗捕手は今季、盗塁阻止率12球団トップの.412をマークした。肩の強さはもちろんのこと、捕ってから投げるまでの速さ、正確な送球を兼ね備えていることの表れだ。ファンも「肩が強いのが売りだけど、それ以上にいいコースに投げるんよな」「変化球でも刺しまくってんのすごいな」「ドンピシャ送球もさる事ながら野手陣のタッチ技術も球界イチ」とうっとりだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“全員ほぼ倍増”西武の侍戦士が大幅昇格　「人と違う」24歳エース候補にGMも期待</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/03/post1480953/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 10:10:02 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[今井達也]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤隼輔]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<category><![CDATA[契約更改]]></category>
		<category><![CDATA[隅田知一郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1480953</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/03100750/20231203_imai_sumida_sato_koga_yd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の今井達也投手、隅田知一郎投手、佐藤隼輔投手、古賀悠斗捕手が2日に契約更改に臨み、今井は3500万円増の8000万円、隅田は倍増の4000万円、佐藤隼は1400万円増の3000万円、古賀は1300万円増の2800万円（金額は全て推定）でサイン。「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」に出場した“獅子の侍4銃士”は、揃って倍増規模の来季年俸を勝ち取った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>井端監督「やはりお前だったな」　勝敗分けた“韓国との差”…立役者語る裏側</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/11/25/post1476917/</link>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1476917</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/11/24205752/20231124_koga_yd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の古賀悠斗捕手は24日、「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」の韓国との決勝戦で、延長10回の逆転サヨナラ優勝を演出した“神バント”を振り返った。当時の背景や「経験したことのないプレッシャーでした」などと心境を明かした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日韓の明暗分けた“技術”　打率.455を交代…勝負手にOB感服「メンタルやられる」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/11/20/post1474647/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 13:27:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[アジアプロ野球チャンピオンシップ]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1474647</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/11/20130646/20231120_koga_ay-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」の決勝戦が19日に東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」は韓国に延長10回タイブレークの末、4-3でサヨナラ勝ち。2017年の第1回大会以来の2連覇を達成した。結果的に勝敗を分けたのは、送りバントの成否。専門家は今後改めて、タイブレークの戦術と準備が大事になると見る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“決勝までゼロ”かけた言葉は「頼む」のみ　リラックスは無理…あえて課した重圧</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/11/20/post1474585/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 11:44:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[アジアプロ野球チャンピオンシップ]]></category>
		<category><![CDATA[トップチーム]]></category>
		<category><![CDATA[井端弘和]]></category>
		<category><![CDATA[古賀悠斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1474585</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/11/20114356/20231120_koga_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球日本代表「侍ジャパン」は19日、「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」決勝戦で韓国を下し、2大会連続のアジア王者に輝いた。1点を追う延長10回無死一、二塁。代打で起用された古賀悠斗捕手（西武）の犠打が、その後のサヨナラ勝利を呼び込んだ。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
