<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―大竹耕太郎 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%a4%a7%e7%ab%b9%e8%80%95%e5%a4%aa%e9%83%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 01:33:50 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>阪神・大竹耕太郎が緊急降板　古巣相手に5回まで無失点投球も…甲子園は騒然</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/06/21/post1778409/</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 15:56:59 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1778409</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/21155646/20250621_ohtake_kri-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　阪神の大竹耕太郎投手が21日、ソフトバンク戦（甲子園）で緊急降板となった。6回もマウンドに立ち、2球を投げたところで異変を訴えて、治療のためにベンチへと下がり、そのまま降板となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「珍プレー当確よね」　甲子園で起きた“レアすぎる”光景にX困惑「初めて見た」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/06/07/post1769918/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 20:17:20 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<category><![CDATA[森友哉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1769918</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/07201555/20250607_mori_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>死球を受けた打者が謝罪!?　甲子園で起きた“珍場面”を目撃したファンが騒然としている。7日、甲子園で行われた阪神-オリックス戦の5回、阪神先発の大竹耕太郎投手が森友哉捕手に死球を与えるも打者の森が謝罪。滅多に見ない光景に「デッドボールを受けて謝っている!?」と驚くファンが続出した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>最高勝率を巡って最終戦でドラマ　阪神大竹が逆転権利も…劇的サヨナラでDeNA東が2冠</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/10/04/post1453024/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 20:59:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[JERA セ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<category><![CDATA[東克樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1453024</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/08/16182118/20230816_ohtake_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>最高勝率を巡って最終戦でドラマが生まれた。レギュラーシーズンの最終戦に、タイトルを争うDeNAの東克樹投手と阪神の大竹耕太郎投手が先発。先に試合を終えた東に黒星がつき、勝ち投手の権利を持った大竹の逆転受賞かと思われたが……。阪神は劇的なサヨナラ負けを喫し、東が最多勝との2冠になった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>18年ぶり“アレ”もたらした10勝トリオ　「0.73」「9.25」…山本由伸超えた衝撃数値</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/09/14/post1440967/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 14:40:21 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[DELTA]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤将司]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<category><![CDATA[村上頌樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1440967</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/09/14115204/20230914_ohtani_murakami_ito_ay_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神が優勝へのマジックナンバーを「1」として14日の巨人戦（甲子園）を迎える。岡田彰布監督が復帰した今季、進撃を牽引したのは盤石の投手陣だろう。チーム防御率2.61はリーグ断トツ。ここでは先発陣を支えた“10勝トリオ”の凄さを、記録やセイバーメトリクスの指標を用いて分析する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神・大竹は「尾を引くことない」　今季初黒星も高評価は不変…虎OBが分析する“進化”</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/06/11/post1394026/</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 07:40:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<category><![CDATA[野田浩司]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1394026</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/05/09232217/20230509_okada2_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>セ・リーグ首位を走る阪神は、10日にエスコンフィールドで行われた日本ハム戦に3-4で敗れた。ついに今季初の3連敗だ。先発した大竹耕太郎投手は8回途中4失点で今季初黒星を喫したが、阪神、オリックスで活躍し日本記録の1試合19奪三振も達成した野球評論家の野田浩司氏は「序盤はよくなかったが、中盤は修正できていた。その辺が今年の状態の良さを感じさせる」と分析。その上で「今日の負けが尾を引くことはないと思う」とみている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日ハム・田中正や阪神・大竹が躍動するワケ　元鷹コーチが語る2人の長所と移籍の意義</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/05/23/post1384517/</link>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[JERA セ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<category><![CDATA[田中正義]]></category>
		<category><![CDATA[飯田哲也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1384517</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/05/22133259/20230522_tanaka_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ソフトバンクから今季移籍した阪神・大竹耕太郎、日本ハム・田中正義の両投手が新天地で奮闘している。大竹は先発として開幕から好投を続け、田中正もリリーフで居場所を築いた。現役時代にヤクルトで盗塁王に輝いた評論家の飯田哲也氏がソフトバンクのコーチ時代に、2選手は入団してきた。両者を知る飯田氏に“変身”の理由を聞いた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神の新助っ人は糸井嘉男を“継承”、移籍の左腕は「49」で再出発…　16日の背番号</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/12/16/post1318540/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 20:32:16 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[シェルドン・ノイジー]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1318540</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/12/16202815/20221216_neuse_ohtake_ge_fy-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神は16日、現役ドラフトでソフトバンクから獲得した大竹耕太郎選手と正式契約を結んだ。背番号は「49」に決まった。この日獲得を発表した新外国人のシェルドン・ノイジー内野手は「7」、小野寺暖外野手の背番号が「97」から「60」に変更されることも発表された。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>なぜ大竹耕がリスト入り、古川侑獲得？　鷹・三笠GMが明かす現役ドラフトの戦略と狙い</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/12/09/post1316175/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 18:28:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[古川侑利]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1316175</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/12/09180350/20221209_furukawa_ohtake_ay_fk-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>NPB史上初となる現役ドラフトが9日、開催され、ソフトバンクは日本ハムの古川侑利投手を指名、大竹耕太郎投手が阪神から指名されて移籍することが決まった。終了後にソフトバンクの三笠杉彦取締役GMが報道陣に対応し、大竹耕をリストに挙げ、古川侑を指名した狙いについて語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「寂しい思いはありますが…」現役ドラフトで阪神移籍の大竹耕太郎のコメント</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/12/09/post1316131/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 17:25:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[古川侑利]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1316131</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/12/09173545/20221209_ohtake_fy-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ソフトバンクの大竹耕太郎投手が9日、現役ドラフトで阪神へと移籍することが決まった。大竹耕は今季1軍で2試合の登板に終わっており、新天地で再起をかけることになる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>鷹・大竹耕太郎が27日に今季1軍初先発へ　コロナ陽性疑いの和田の代役で</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/06/26/post1241524/</link>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 19:38:52 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[和田毅]]></category>
		<category><![CDATA[大竹耕太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1241524</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190426_ohtake_fk-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本野球機構（NPB）は26日、27日に東京ドームで行われるソフトバンク対ロッテの予告先発投手変更を発表した。当初、ソフトバンクは和田毅投手が先発予定だったが、新型コロナウイルスの陽性疑いとなったため、特例2022が適用され、大竹耕太郎投手が今季初登板することになった。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
