<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―天理 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%a4%a9%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 10:27:35 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>3試合完投425球も…「当たり前」　投手転向から2年、ベスト4進出エースに漂う“大物の予感”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/21/post2006274/</link>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2006274</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/21083710/20260821_nagao_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>伸びしろは途轍もなく大きそうだ。第108回全国高校野球選手権大会は20日、甲子園球場で準決勝2試合が行われ、第2試合で天理（奈良）が0-1で健大高崎（群馬）に惜敗。優勝した1990年以来36年ぶりの決勝進出に届かなかった。しかし、1年生の秋に捕手から投手に転向したエース右腕・長尾亮大投手（3年）は8回136球1失点の力投。底知れない潜在能力をうかがわせながら“聖地”を去った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>平日朝9時、甲子園の神業に「思わず声出た」　名門救った“帳消し”「もはや美しい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/18/post2004724/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:25:33 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2004724</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/18100147/20260818_tenri2_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第108回全国高校野球選手権大会は18日、甲子園球場で準々決勝が行われ、第1試合で天理（奈良）が三重を7-0で破り、4強進出を果たした。2点差の7回、チームを救った衝撃プレーにファンは大興奮だった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>天理、9年ぶりの夏ベスト4　三重との激闘制す、4番・金本が大会2号の先制弾</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/18/post2004667/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:10:50 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[三重]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2004667</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/18101419/20260818_tenri_kyu-2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第108回全国高校野球選手権大会は18日、甲子園球場で準々決勝が行われ、第1試合では天理（奈良）が三重を7-0で破り“ベスト4一番乗り”を果たした。20日の準決勝へ駒を進めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>天理4番に熱烈コール「タイガースに来ないか」　聖地に戻ってきた”光景”「バケモンや」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/18/post2004686/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:01:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2004686</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/18085445/20260818_kanemoto_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第108回全国高校野球選手権は18日、甲子園球場で準々決勝が行われ、第1試合では天理（奈良）-三重が対戦した。天理に先制点をもたらしたのは、「4番・遊撃」で先発した金本相有（さんゆ）内野手（3年）の大会2号ソロだった。プロ野球ファン、中でもタイガースファンは歓喜している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>流れを変えた“クーリングタイム”大作戦　敵将も脱帽…天理の大胆選択「先攻が合っている」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/16/post2003798/</link>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2003798</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/15182454/20260815_tenri_ay_1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>春1回、夏2回の全国制覇の実績を誇る天理（奈良）には、“ラッキーセブン”ならぬ“ラッキー・シックス”がある。第108回全国高校野球選手権大会第11日は15日、甲子園球場で3回戦が行われ、第1試合では天理が6-3で高川学園（山口）に勝利。5回終了時点では0-3と劣勢だったが、6回に一挙4得点で大逆転した。今大会初戦の福山（広島）との2回戦に続いて6回に打線が爆発したのには、確かな理由がある。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>甲子園ビデオ判定、解釈難しい「速やかに」の基準　要求“却下”に審判副委員長が説明</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/15/post2003498/</link>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:02:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<category><![CDATA[高川学園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2003498</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/15104125/20260815_koshien_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第108回全国高校野球選手権大会で第11日が行われた15日、3回戦の第1試合となった高川学園（山口）-天理（奈良）で、監督が今大会から導入されたビデオ検証を求めたものの、申請のタイミングが遅かったとして受け入れられないという初のケースが起こった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>米国人が甲子園にまさかの「驚くほど親しみ」　ほぼ皆無の文化も…“刺さった”日本式</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/11/post2001881/</link>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:06:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[全国高校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2001881</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/11124547/20260811_tenri_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第108回全国高校野球選手権大会の第6日は10日、甲子園球場で2回戦が行われ、第4試合で天理（奈良）が福山（広島）に7-2で勝利した。春夏通じて初の甲子園出場を果たした福山の大応援に対し、伝統校である天理も紫一色に染まったアルプスから凄まじい迫力の応援が生まれた。米国人記者も、その光景に感動したようだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>天理が生駒からのエールを力に勝利　奈良決勝ではコロナ禍に配慮し“歓喜の輪”作らず</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/08/08/post1262332/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:22:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1262332</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/08/08142149/20220808_tenri_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第104回全国高校野球選手権第3日が8日行われ、第2試合では、天理（奈良）が山梨学院（山梨）に2-1で競り勝った。今夏の奈良大会決勝では新型コロナ禍でベストメンバーが揃わなかった生駒に21-0で勝利したが、天理ナインは選手自ら歓喜の輪を作らず。この日の試合後、中村良二監督は選手たちの喜ぶ姿を見て「『みんなで喜ぶシーンができないと』と思っていたので良かった」と本心をのぞかせた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>星稜、勇退の林監督が“奇策”で天理との延長戦を制す　2死一、三塁から牽制誘い2点奪う</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/22/post1194729/</link>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 17:51:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<category><![CDATA[星稜]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1194729</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/04/20170413_koshien-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会は22日、阪神甲子園球場で行われ、大会4日目・第2試合は星稜が延長11回、5-4で天理を下し初戦を突破した。延長11回に相手の悪送球で2点を奪い勝ち越し、今大会限りで勇退が決まっている林和成監督に白星を届けた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>プロ注目の天理・達孝太はなぜ敗れたのか　自身が分析する「冷静になれなかった」理由</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/07/28/post1114624/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 10:23:12 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[天理]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1114624</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/07/28102104/20210728_tatsu2_ii-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>目に涙はない。今秋のドラフト1位候補、天理の達孝太投手（3年）は、敗戦後、淡々と振り返った。全国高校野球選手権奈良大会は準決勝2試合が行われ、今春の選抜に出場した天理が6-7でDeNA・三浦大輔監督の母校として知られる高田商に逆転サヨナラ負け。最速148キロ右腕が春夏連続の甲子園を逃した理由を冷静に分析した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
