<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―宮川哲 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%ae%ae%e5%b7%9d%e5%93%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 09:42:55 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>元ドラ1右腕の“復帰”に「マジで!?」　戦力外から3か月…明かされた新天地に「驚いた」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/01/06/post1887121/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:03:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1887121</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/01/06162522/20260106_miyagawa_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>社会人野球の東芝は6日、西武とヤクルトでプレーした宮川哲投手がチームに加入することを公式ホームページで伝えた。古巣に復帰した30歳に、ファンは「キター」「うぇぇ…マジで!?」「これは見に行く！」と声をあげている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ヤクルト、西川ら大量9人に戦力外通告　原、山下ら元ドラ1が3人…球団発表</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/09/29/post1836313/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:34:11 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[東北楽天ゴールデンイーグルス]]></category>
		<category><![CDATA[中川拓真]]></category>
		<category><![CDATA[原樹理]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<category><![CDATA[山下輝]]></category>
		<category><![CDATA[山本大貴]]></category>
		<category><![CDATA[竹山日向]]></category>
		<category><![CDATA[西川遥輝]]></category>
		<category><![CDATA[金久保優斗]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木康平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1836313</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/13165438/20250613_nishikawa_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ヤクルトは29日、西川遥輝外野手ら9選手の戦力外を発表した。28日に2軍の全日程が終了し、この日から戦力外の第1次通告期間が始まった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>トレード移籍の元ドラ1、牙をむく「10.6」の破壊力　新天地で覚醒へ…磨いた“魔球”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/01/25/post1505105/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 12:01:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[DELTA]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1505105</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/01/25113255/20240125_miyagawa_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武から交換トレードでヤクルトに移籍した宮川哲投手は、1軍キャンプメンバーに選出された。4年目の昨年は4登板に終わったが、2軍では“2冠”に輝いた他、セイバーメトリクスによる指標でも抜群の数字を記録していた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ハマらなかった先発転向…西武の元ドラ1は復活なるか？　防御率7点台も、2軍で2冠の好成績</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/24/post1492217/</link>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 11:24:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1492217</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/04/25131409/20220425_miyagawa_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武から交換トレードでヤクルトへ移籍した宮川哲投手は新天地で復活できるか。かつてのドラフト1位右腕に期待が高まっている。今季は1軍ではキャリアワーストの4登板で防御率7.16に沈んだが、2軍では好成績を残していた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>トレード2選手の“意外な縁”「まさか交換相手も」　一部で話題…10年以上前の繋がり</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/21/post1490931/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 17:08:45 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1490931</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/21164411/20231221_motoyama_miyagawa_ay_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武・宮川哲投手とヤクルト・元山飛優内野手の交換トレードが21日に発表された。実績ある右腕と若手内野手が移籍となったが、一部のファンは両選手の“とある縁”を発見「まさか交換相手も……」と注目している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西武宮川とヤクルト元山がトレード　2019年ドラ1右腕「チャンスだと思っています」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/21/post1490857/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 15:03:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[元山飛優]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1490857</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/21150745/20231221_miyagawa_motoyama_yt_ky-560x373.gif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武とヤクルトは21日、宮川哲投手と元山飛優内野手の交換トレードを発表した。宮川は2019年ドラフト1位で東芝から入団した右腕で、「チャンスだと思っていますし、それを生かすことができるのは自分だと思うので、やってやろうという気持ちです」と決意を語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>快投から僅か1週間後の急降下　先発転向の西武剛腕がハマった“特殊球”の罠</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/06/09/post1393130/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 12:56:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1393130</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/06/09085736/20230609_miyagawa_ky-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の宮川哲投手は8日、本拠地ベルーナドームで中日戦に先発したが、5回9安打6失点と打ち込まれ、今季初黒星を喫した。1週間前、1日の阪神戦では通算123試合目の登板にして初めて先発のマウンドを踏み、5回5安打1失点に抑えて今季初白星を勝ち取っていたが、対照的な結果となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>実況思わず「セクシー！」　直撃回避した“マウンドの舞”が「華麗でしたぁ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/10/04/post1290241/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 07:35:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1290241</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/10/03232331/20221004_miyagawa_ptv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武の宮川哲投手が見せた“危機一髪”からの超好捕がファンの注目を集めている。「パーソル パ・リーグTV」が公開した動画に「華麗でしたぁ」と手放しの賛辞が寄せられた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西武、宮川＆水上ら3選手がコロナ陽性　26日からの2軍日本ハム戦は中止決定</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/04/25/post1212101/</link>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:06:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<category><![CDATA[水上由伸]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川信哉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1212101</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/04/25131409/20220425_miyagawa_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>西武は25日、宮川哲投手、水上由伸投手、育成の長谷川信哉内野手の3選手が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表した。陽性判定者と接触があったジョセフ外野手、古市尊捕手ならびにチームスタッフ2人は球団の判断で自宅待機となった。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「悪い中でもしっかり投げられるように」西武宮川が得たプロ1年目の手応えと課題</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/12/01/post988356/</link>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 11:10:42 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[宮川哲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=988356</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/06/20200620_miyagawa_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ソフトバンクの4年連続日本一で幕を閉じた20年シーズン。西武は3位に終わったが、1軍で活躍を見せたルーキーもいた。19年のドラフトで入団した選手を紹介しているが、6回目は宮川哲投手だ。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
