<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―広島商 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%ba%83%e5%b3%b6%e5%95%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:48:52 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>岡山学芸館、8回逆転で甲子園初勝利！　先発・丹羽の顔面に打球直撃も白星掴む</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/10/post495203/</link>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 16:42:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[岡山学芸館]]></category>
		<category><![CDATA[広島商]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=495203</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第5日が10日、甲子園球場で行われ、2回戦に入った第3試合は4年ぶり2回目出場の岡山学芸館（岡山）が6-5で、15年ぶり23回目出場の広島商（広島）に逆転勝ち。春夏通じて甲子園初勝利を飾った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島商、15年ぶり23度目の夏の甲子園出場！　10点奪い古豪復活</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/07/29/post455372/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 12:43:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[広島商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=455372</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高等学校野球選手権大会は29日、各地で地方大会が行われ、広島大会決勝は広島商が10-7で尾道を破り15年ぶり23度目の夏の甲子園出場を決めた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
