<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―床田寛樹 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e5%ba%8a%e7%94%b0%e5%af%9b%e6%a8%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:53:28 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>NPBでも実現した「大谷ルール」　試合前から“違和感”…SNSで反響「好きすぎる」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/20/post1930582/</link>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:20:44 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1930582</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/20185054/20260320_tokoda_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>連続して続いた“名前”にファンの困惑が広がった。広島は20日、みずほPayPayドームでソフトバンクとのオープン戦に臨んだ。試合は3-4で惜敗したが、話題をさらったのは広島のスタメン。SNSでも「びっくりした」「面白いな」と驚くファンが目立った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>東京Dまさかの展開にX混乱「どういうこと!?」　開始45分なのに“情報過多”「すごく気になる」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/09/09/post1824833/</link>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 19:16:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[読売ジャイアンツ（巨人）]]></category>
		<category><![CDATA[リチャード]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1824833</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/09/09191532/20250909_tokoda_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>序盤から“大荒れ”の展開となった。東京ドームで行われた巨人-広島戦は初回から乱打戦。リチャード内野手がグランドスラムを放てば、その直後には先発の床田寛樹投手がお返しとばかりのプロ1号。驚きの幕開けに「広島巨人どういう試合してるん？」「なんだこれは」とファンも驚きが止まらない。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA30歳が3年契約、総額約6億円　広島左腕は1.5億円、楽天28歳は倍増超…16日の更改</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/12/16/post1672349/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:47:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[東北楽天ゴールデンイーグルス]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[佐野恵太]]></category>
		<category><![CDATA[契約更改]]></category>
		<category><![CDATA[小郷裕哉]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<category><![CDATA[田口麗斗]]></category>
		<category><![CDATA[西川遥輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1672349</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/12/16174335/20241216_sano_tokoda_yt_iwa-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの佐野恵太外野手が16日、横浜市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、来季から総額6億円規模の3年契約を結んだ。（金額は全て推定）。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>球速全盛時代に際立つ技巧派左腕の「14.9」　打者を支配する異質な“遅い直球”</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/10/30/post1464510/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 19:19:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[DELTA]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1464510</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/10/30185523/20231030_tokoda_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島・床田寛樹投手は今季、11勝7敗、防御率2.19の好成績で、7年目にしてキャリアハイの数字を残した。150キロ台を記録する投手が珍しくない現代の野球界では、緩急を駆使して打者を打ち取る技巧派左腕は稀有な存在と言える。床田の投球の“凄み”を数値で見ると、球速＆パワーがトレンドの中で、特筆すべき事実が浮かび上がってくる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島が床田ら4選手の「プロデュースメニュー」販売　マツダスタジアムで9月1日から</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/08/29/post1435664/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 14:56:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1435664</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/08/29145424/20230829_tokoda_of-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島は29日、マツダスタジアムで販売する「選手プロデュースメニュー」第5弾の発売が決定したと発表した。4選手のメニューが9月1日の中日戦から販売される。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島先発・床田が担架で負傷退場　走塁で倒れ込み起き上がれず…苦痛で顔をゆがめる</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/08/03/post1260895/</link>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 19:22:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1260895</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/08/03191605/20220803_tokoda_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島の床田寛樹投手が、3日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦でアクシデントに見舞われた。5回の第2打席の走塁で足を痛めた様子で倒れ込み、起き上がることができずに担架で運ばれた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>打者呆然の“急速落下”は「絶望感満載」　絶滅危惧種の魔球は「こんなん打てない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/06/08/post1232558/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 16:15:57 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1232558</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/06/08144105/20220608_tokoda_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島の床田寛樹投手が投げた“急速落下”の魔球にファンが驚いている。「凄い緩急なんやろな」「キレッキレッや」「こんなん打てないわ」とコメントが集まった。7日に行われた楽天との交流戦、打者は見慣れぬボールに“目が点”になった。左腕からのボールは凄まじいブレーキがかかって、真下に落ちるかのような軌道。見逃しストライクや空振りの連続で、全く攻略できる様子がない。辰己涼介外野手は見送ったボールがストライクと判定されると呆然とした表情を浮かべている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>打者も腰引く「『なんだこのボール！』って感じ」　“超稀少”魔球が「ホンマにエグい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/16/post1193520/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:57:23 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1193520</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/03/16153508/20220316_tokoda_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島の床田寛樹投手が16日、ロッテとのオープン戦（ZOZOマリン）に先発し、6回2安打無失点で勝ち投手となった。超稀少な変化球となった“魔球”パームが効果的で、ロッテ打線はタジタジ。腰が引けたり、手が出せなかったりするシーンが目立ち、ファンも「結構みんな『なんだこのボール！』って感じで見送ってるね」と注目した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス山本がパ史上2人目の3か月連続、広島鈴木は2か月連続　セ・パ9月月間MVP発表</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/10/06/post1142125/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 13:17:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[JERA セ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[山本由伸]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<category><![CDATA[月間MVP]]></category>
		<category><![CDATA[柳田悠岐]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木誠也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1142125</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/02/20210227_yamamoto_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>NPB（日本野球機構）は6日、9月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セ・リーグは広島の床田寛樹投手、鈴木誠也外野手、パ・リーグはオリックスの山本由伸投手、ソフトバンクの柳田悠岐外野手が受賞した。鈴木は2か月連続、山本は3か月連続での受賞となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島・床田、6回2失点で8勝目ならず「粘れなかった」　初の規定投球回到達も厳しく…</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/09/12/post535028/</link>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[床田寛樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=535028</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190420_tokoda_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島の床田寛樹が11日の中日戦に先発し、6回2失点と好投したが、チームは延長戦でサヨナラ負けを喫して勝ち負けは付かなかった。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
