<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―成田 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e6%88%90%e7%94%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 03:23:46 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>走攻守3拍子揃った「1番・捕手」　プロ9球団が注目の成田・古谷将也が目指す理想像</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/08/06/post854076/</link>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[成田]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=854076</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200805_furuya_sy-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>高校野球の千葉大会は5日、大谷津運動公園野球場などで2回戦が行われ、成田が12-0の6回コールドで富里を破り3回戦へ駒を進めた。高校通算25本塁打でプロ注目の成田・古谷将也主将はこの日「1番・捕手」で先発出場。4打数2安打1四球1盗塁の活躍でチームの勝利に貢献した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「1番・捕手」で2安打1盗塁　プロ注目の古谷将也擁する成田がコールド発進</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/08/05/post853290/</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:20:26 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[成田]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=853290</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200805_narita_furuya_sy-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>高校野球の千葉大会は5日、大谷津運動公園野球場などで2回戦が行われ、成田が12-0の6回コールドで富里を破り3回戦へ駒を進めた。プロ注目の成田・古谷将也はこの日「1番・捕手」で先発出場。4打数2安打1四球1盗塁の活躍でチームの勝利に貢献した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日米野球での経験を糧に…　ロッテ4年目左腕が求める「力負けしない真っすぐ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/01/30/post289590/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:59:54 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[成田]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=289590</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/01/20190130_narita_plm-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>千葉ロッテの左腕・成田翔投手は、身長170センチとプロ野球選手としてはかなり小柄な部類に入る。身長だけではなく、体重も入団時は69～70キロほどと軽量だったが、プロ入り後に行ってきた日々の練習の成果が実り、この3年間で約10キロ増となる79キロまでアップしている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>準決勝でサイクル安打、決勝では完投勝利　木更津総合が“二刀流”活躍で優勝</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/07/25/post163116/</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 16:52:48 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[成田]]></category>
		<category><![CDATA[木更津総合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=163116</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/07/20180725_nojiri_hn-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高校野球選手権大会東千葉大会決勝は25日、ZOZOマリンで行われ、木更津総合が10-2で成田に勝利。成田の8年ぶりの甲子園を阻んだ。準決勝の東海大市原望洋戦で平成以降13人目のサイクル安打を達成した木更津総合の3年・野尻幸輝投手が143球で2失点完投し、3年連続7度目の甲子園切符をもたらした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>成田、8年ぶりの甲子園ならず　尾島監督はナイン称える「成長してくれた」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/07/25/post162960/</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 16:47:03 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[成田]]></category>
		<category><![CDATA[木更津総合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=162960</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/07/20180725_narita-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権東千葉大会決勝は25日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、Aシードの木更津総合が10-2で成田を下し3年連続7回目の甲子園出場を決めた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
