<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―日本生命 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%94%9f%e5%91%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 18:34:02 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>支配下指名なのに…まさかの入団保留　「ひたすら考えたい」25歳が吐露した“迷い”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/10/25/post1643225/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:46:49 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[社会人野球]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<category><![CDATA[立松由宇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1643225</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/10/19170729/20250219_tatematsu_kim-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>考え抜いた末の“吐露”だった。「2024年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が24日に行われ、日本生命・立松由宇（ゆう）内野手がロッテから6位指名を受けた。野球人が夢に見るドラフト指名を受けたが「人生の1番大事な分岐点だと思うので、自分の素直な気持ちを見つけるまでは、ひたすら考えたいです」と“保留”する考えを明かした。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>同級生ドラ1は「やっぱり気になる」　社会人2年目…大阪桐蔭“最強世代”24歳の本心</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/22/post1587115/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[社会人野球]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[山田健太]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1587115</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/21004008/20240721_yamada_plm-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>都市対抗野球大会が19日に開幕した。今年、歴代最多・63回目の本戦出場を決めた大阪市・日本生命から、今大会注目選手の１人である山田健太内野手にインタビューを行った。後編では、都市対抗野球大会への思いと、プロで活躍する学生時代のチームメートについて聞く。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>無念の指名漏れから2年「同じ失敗繰り返さない」　大阪桐蔭“最強世代”24歳の現在地</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/21/post1571547/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[社会人野球]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[山田健太]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1571547</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/20143252/20240720_yamada2_plm-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第95回都市対抗野球大会が19日に東京ドームで開幕した。全32チームが地域を代表して戦う、社会人野球最高峰の大会の1つだ。今年近畿地区予選を突破し、歴代最多・63回目の本戦出場を決めた大阪市・日本生命から、今大会注目選手の1人である山田健太内野手にインタビュー。社会人野球の魅力や自身の現在地、都市対抗野球大会への思いを聞いた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>可能性狭める“大人の決めつけ”　成長期はそれぞれ…社会人でも激変「失敗してもいい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/07/post1579821/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[少年野球]]></category>
		<category><![CDATA[First-Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[NTT東日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<category><![CDATA[杉浦正則]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1579821</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/05195515/20240705_iizuka_sugiura_st-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>7月19日に開幕する第95回都市対抗野球大会（東京ドーム）に、ともに第一代表として出場するNTT東日本と日本生命が、6月末に千葉県船橋市で、小学生を対象とした野球教室を合同で開催した。大舞台を直前に控えた中で行われた名門チームによる異例のコラボ企画は、今年の春先に立案されて動き出したものだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>野球界の課題「カテゴリー別の取り組みが多い」　競技人口減阻止へ、鍵握る“一貫性”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/06/post1579790/</link>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[少年野球]]></category>
		<category><![CDATA[First-Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[NTT東日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1579790</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/05190933/20240705_ntt_nissey3_st-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>社会人野球のビッグトーナメントである都市対抗野球大会において、NTT東日本は2回、日本生命は4回の優勝を誇る。そんな東西の名門チームが、軟式野球チームに所属する約100人の小学生を対象とした合同野球教室を、6月29日、千葉県船橋市で開催した。シーズン中では異例の試みとなったその企画に大きく携わった1人が、NTT東日本の前監督で、現在は同社のスポーツ推進室で働く飯塚智広氏だ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大舞台直前に“異例”…社会人名門のコラボは「1つの使命」　伝えた守備動作の要点</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/04/post1578871/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[少年野球]]></category>
		<category><![CDATA[社会人野球]]></category>
		<category><![CDATA[First-Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[NTT東日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1578871</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/03184611/20240703_ntt_nissey2_st-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>社会人野球のトップレベルを間近に感じられる合同野球教室が6月29日、千葉県船橋市にあるNTT東日本船橋グラウンドで行われ、市内の少年野球チームに所属する小学生107人と保護者などが参加した。今年は今月19日に開幕する都市対抗野球大会は、社会人野球の夏の祭典だ。そのビッグトーナメントで、これまで優勝2回のNTT東日本と、優勝4回の日本生命による合同野球教室は、シーズン中では異例のコラボ企画である。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリ6位・日本生命の阿部、勝ち越し許して初戦敗退「やり切った気持ちはない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/11/23/post981405/</link>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:57:53 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[社会人野球]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<category><![CDATA[都市対抗野球]]></category>
		<category><![CDATA[阿部翔太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=981405</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/11/20201123_abe_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>23日に東京ドームで行われた第91回都市対抗野球大会2日目の第1試合で、日本生命は4-5でHonda鈴鹿に敗れた。10月のドラフト会議でオリックスから6位指名を受けた阿部翔太投手は、4回途中から2番手で登板し、2回2/3を投げて4安打2失点だった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本生命ベスト8進出　阿部1失点完投で勝利呼び込む「目標は日本一、一戦必勝」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/07/22/post448211/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 14:50:05 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[社会人野球]]></category>
		<category><![CDATA[日本生命]]></category>
		<category><![CDATA[都市対抗野球]]></category>
		<category><![CDATA[阿部翔太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=448211</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/07/20190722_toshitaiko-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本生命が2-1でNTT東日本との接戦を制し、ベスト8に進出。日本生命は初回に4番・越智のタイムリーなどで先制した2点を先発の阿部が9回150球の熱投で守り切った。阿部の失点は5回に喜納に許した右越えソロのみ。完投勝利でチームを勝利に導いた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
