<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―明石商 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e6%98%8e%e7%9f%b3%e5%95%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 21:28:25 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>同級生は衝撃デビューも「自分は何もできてない」　ロッテ中森俊介が糧にする悔しさ</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/02/15/post1184911/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 08:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[中森俊介]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[来田涼斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1184911</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/02/14225313/20220214_nakamori_of-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ともに甲子園を沸かせた同級生に、負けてはいられない。ロッテの中森俊介投手は、はやる気持ちを抑え、キャンプで練習に励む。1年目の昨季は、体づくりに注力。「同級生の来田（涼斗）が1軍で活躍していたので多少の焦りはありました。でも、それを自分の中でポジティブに捉えるようにして、トレーニングに励んでいました」。プロ生活も2年目となり、少し大人びた表情になった19歳は、未来に視線を向ける。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ、ドラ2明石商・中森に指名あいさつ「お菓子はパイの実が好きです」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/10/28/post948669/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 18:40:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[中森俊介]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=948669</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201028_nakamori_of-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテは28日、ドラフト2位指名の明石商・中森俊介投手に指名あいさつを行った。永野吉成プロ・アマスカウト部長、榎康弘チーフスカウト、黒木純司担当スカウトが出席した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ2位の明石商・中森が佐々木朗に弟子入り志願　「160キロの投げ方を聞きたい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/10/27/post946362/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 11:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[中森俊介]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=946362</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201026_kita_nakamori_ed-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテから2位指名を受けた明石商業の最速151キロ右腕・中森俊介投手が昨季のドラフト1位・佐々木郎希投手に弟子入りを志願した。「160キロの投げ方を聞きたい」と目を輝かせ、1年目の目標に「15勝」を公言した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>球界初女性スカウトの“担当第1号”は元教え子　オリ3位の明石商・来田との赤い糸</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/10/27/post946074/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[来田涼斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=946074</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201026_kita_nakamori_ed-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスから3位指名を受けた明石商業の来田涼斗外野手。小学時代はオリックスジュニアに所属し当時、コーチとして指導をしていたのが、球界初の女性スカウトとして話題を集めた乾絵美氏だった。指名を受けた直後には来田も「縁を感じます」と当時を振り返っていた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ2位の明石商・中森が決意「1年目から15勝」　オリ3位・来田は「トリプル3」</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/10/26/post945531/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:59:33 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[中森俊介]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[来田涼斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=945531</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/10/20201026_kita_nakamori_ed-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2020年の「プロ野球ドラフト会議」は26日、都内のホテルで行われ明石商業の中森俊介投手がロッテから2位指名、来田涼斗外野手がオリックスから3位指名を受けた。2人揃っての指名は同校初。また、公立高校からの複数のプロ指名は、2007年の市立船橋の岩嵜翔（ソフトバンク1位）、山崎正貴（オリックス4位）以来、13年ぶり。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>明石商・中森がロッテ2位、来田がオリックス3位　公立校の複数指名は13年ぶり、同校では初</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/10/26/post945177/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:24:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドラフト]]></category>
		<category><![CDATA[中森俊介]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[来田涼斗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=945177</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200816_nakamori_my-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2020年の「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」は26日、都内のホテルで行われ明石商業の中森俊介投手がロッテから2位指名、来田涼斗外野手がオリックスから3位指名を受けた。2人揃っての指名は同校初。また、公立高校からの複数のプロ指名は、2007年の市立船橋の岩嵜翔（ソフトバンク1位）、山崎正貴（オリックス4位）以来、13年ぶり。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“甲子園のスター”不在の夏　明石商、中森＆来田が秘める世代全体への影響力</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/08/16/post865266/</link>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 21:30:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[甲子園高校野球交流試合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=865266</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200816_nakamori_my-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>新型コロナウイルスの影響で中止となった選抜出場予定32校による「2020年甲子園高校野球交流試合」の大会5日目が16日、甲子園球場で行われ、第1試合で明石商が3-2で桐生第一に勝利。エースの中森俊介投手が5安打2失点9奪三振完投、1番主将の来田涼斗外野手は4打数1安打も、中軸が機能し接戦を制した。1年夏から4季連続の甲子園出場、昨年は春夏連続の4強にも貢献した投打の主役。試合後は二人揃って進路についての明言を避けたが、世代を代表するスター候補の決断には各方面から注目が高まっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【U-18W杯】甲子園4強捕手が、佐々木朗希に驚愕　ブルペン投球受け「全てが凄い…」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/22/post511421/</link>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 20:26:35 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[佐々木朗希]]></category>
		<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[大船渡]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[水上桂]]></category>
		<category><![CDATA[第29回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=511421</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/08/20190822_sasaki1_ed-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>30日から韓国・機張（きじゃん）で開催される「第29回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」に参加する日本代表の合宿が22日、都内のグラウンドでスタートした。高校最速163キロ右腕・大船渡（岩手）の佐々木朗希投手は早速ブルペン入り。22球を投げたが、受けた明石商（兵庫）の水上桂捕手は「スピード、切れ、伸び、すべてが凄い」と驚くばかりだった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>星稜・奥川、“抑えて”圧巻7回零封…データで楽しむ夏の甲子園【第13日目】</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/21/post509534/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:09:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[セイバーメトリクス]]></category>
		<category><![CDATA[中京学院大中京]]></category>
		<category><![CDATA[履正社]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[星稜]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=509534</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/06/20190604_okugawa_sf-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>近畿勢同士、中部勢同士という組み合わせとなった夏の全国高等学校野球選手権大会準決勝。その白熱の試合をセイバーメトリクスの指標で振り返ってみます。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>星稜・奥川が7回10K零封、32回2/3で防御率0.00　履正社は初回4点＆初先発の岩崎完投…20日の甲子園</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/20/post508862/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:02:20 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[中京学院大中京]]></category>
		<category><![CDATA[履正社]]></category>
		<category><![CDATA[明石商]]></category>
		<category><![CDATA[星稜]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=508862</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/08/20190807_okugawa_sf-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第13日は甲子園球場で準決勝2試合が行われ、履正社（大阪）、星稜（石川）が22日の決勝に進出した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
