<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―松商学園 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e6%9d%be%e5%95%86%e5%ad%a6%e5%9c%92/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:04:46 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>「不覚にも笑った」まさかの応援歌　甲子園に流れた“名曲”に興奮「初めて聞いた」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/08/14/post1809620/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:06:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[松商学園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1809620</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/08/13190858/20250813_matusho_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>連日大盛り上がりを見せる第107回全国高校野球選手権。選手たちの熱いプレーと同時に注目を集めているのが、ナインの後を押す応援団だ。12日の大会第7日に行われた松商学園（長野）-岡山学芸館戦では「まさか応援歌になるとは！」、「初めて聞いた」と“意外な1曲”が話題を呼んだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松商学園、史上初の4元号勝利に足立監督は感慨　「先輩に敬意」「選手に感謝」</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/11/post1119830/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 17:01:09 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[松商学園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1119830</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/11170008/20210811_orimo_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第103回全国高校野球選手権は11日、第2日目を行い、松商学園（長野）が高岡商（富山）を17-4で破り、選手権史上初の“4元号勝利”を記録した。足立修監督は「先輩に敬意を表するとともに、今日勝った選手に感謝したい」と語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松商学園が史上初の4元号勝利＆春夏通算40勝　序盤から打線爆発し17安打17得点</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/11/post1119774/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 16:15:36 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[松商学園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1119774</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/11160054/20210811_saitoh_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第103回全国高校野球選手権は11日、第2日目を行い、松商学園（長野）が高岡商（富山）を17-4で破り2回戦に進出した。4年ぶり37回目の出場となる同校はこれで「大正」「昭和」「平成」「令和」の元号のもとで勝利を挙げ、選手権史上初の“4元号勝利”を記録した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>3季連続甲子園の盛岡大付が3回戦進出　最後は4番・比嘉の一発でトドメ</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/08/16/post79917/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 10:11:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[松商学園]]></category>
		<category><![CDATA[盛岡大付]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=79917</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第99回全国高等学校野球選手権大会は14日、大会第8日が行われ、第1試合は1回戦で昨夏王者の作新学院（栃木）を破った盛岡大付（岩手）が松商学園（長野）を6-3で破り、3回戦に進出した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松商学園、打線爆発で快勝　21安打12得点の猛攻で17年ぶり初戦突破</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/08/09/post79103/</link>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 12:54:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[土浦日大]]></category>
		<category><![CDATA[松商学園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=79103</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第99回全国高等学校野球選手権大会は9日、大会第2日が行われ、第2試合は松商学園（長野）が土浦日大（茨城）に12-3で大勝し、2回戦進出を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>県岐阜商の高橋がMAX150キロ、11Kの快投 3回1死から20人連続アウト</title>
		<link>https://full-count.jp/2015/03/24/post8863/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 13:18:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[松商学園]]></category>
		<category><![CDATA[県岐阜商]]></category>
		<category><![CDATA[高橋純平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=8863</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="420" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2013/12/2305213-560x420.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第87回選抜高校野球大会4日目で、大会ナンバーワン投手が登場した。県岐阜商（岐阜）のプロ注目右腕・高橋純平（3年）が松商学園（長野）戦に先発し、2安打1失点で完投勝利。初回に150キロを計測するなど、11奪三振を奪う快投を見せ、前評判通りの実力を見せた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
