<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―松葉貴大 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e6%9d%be%e8%91%89%e8%b2%b4%e5%a4%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 20:31:15 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>オリックス松葉、わずか19球で危険球退場　今季は両リーグ通じて3人目</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/04/21/post351894/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 13:33:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=351894</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/08/20170827_matsuba-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が21日、敵地で行われた楽天戦で危険球により退場となった。今季、両リーグを通じて3人目。2回1死で銀次への3球目が右頭部に直撃した。松葉は1回1/3、19球でマウンドを降りた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス遠い初勝利…引き分け挟み4連敗　鷹は無敗で2カード連続勝ち越し</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/04/04/post337185/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 21:15:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=337185</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190404_matsuba_ptv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスは4日、本拠地ソフトバンク戦に0-3で敗れ開幕から引き分けを挟み4連敗を喫した。12球団で唯一勝利がないまま最下位のまま。ホークスは開幕から引き分けを挟み、負けなしの5連勝で首位をキープした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリ松葉、5回3安打2失点で開幕ローテ争い残った！　「自信を持ってやれている」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/03/06/post312864/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 22:11:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=312864</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/08/20170827_matsuba-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が粘りの投球で開幕ローテ入りへアピール。6日、京セラドームで行われたヤクルトとのオープン戦で5回3安打2失点（自責0）とまずまずの投球を見せた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリ12年ドラ1左腕・松葉は850万ダウンの2800万円　「もっとガムシャラに」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/12/10/post263679/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 13:00:50 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[契約更改]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=263679</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/12/20181210_matsuba_hk-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が10日、球団事務所で契約更改を行い850万円ダウンの推定2800万円でサインした。2012年のドラフト1位左腕は今季自己最少となる8試合の登板に留まり「6年間で一番登板数も少ないし成績も悪かった」と語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス松葉、右太腿付け根の違和感で検査へ　5回3失点で2勝目も…</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/09/18/post207009/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 22:01:37 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=207009</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/04/20180401_matsuba_of-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスは18日の楽天戦で5回3失点で2勝目を挙げた松葉貴大投手が、右太腿付け根に違和感を訴え試合後に大阪市内の病院で検査を受けたことを発表した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス松葉5回4安打3失点で2勝目　「野手陣が逆転してくれて楽な気持ちで」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/09/18/post206982/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 21:22:38 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=206982</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/08/20170827_matsuba-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が18日、京セラドームで行われた楽天戦に先発。5回4安打5奪三振3失点で今季2勝目をマークした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリ松葉4回2/3、5安打5失点で降板　「もっとリズムのいいピッチングを…」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/09/05/post197046/</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 22:14:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=197046</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/05/20180525_matsuba_ptv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が5日、ほっと神戸で行われた楽天戦に先発し4回2/3、5安打5失点で降板した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>5日の公示　オリックスが松葉を登録し、榊原を抹消</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/05/post172335/</link>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 11:16:44 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[公示]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<category><![CDATA[榊原翼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=172335</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/04/20180401_matsuba_of-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>5日のプロ野球公示で、オリックスはこの日のソフトバンク戦に先発する松葉貴大投手を登録し、榊原翼投手を抹消した。松葉は今季2試合に登板し0勝0敗、防御率12.27。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリ松葉、今季初先発も3回4失点　「試合を作ることができずに申し訳ない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/05/25/post132564/</link>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 20:13:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=132564</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/05/20180525_matsuba_ptv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が25日、ほっと神戸で行われたロッテ戦に今季初先発し3回5安打4失点で降板した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オリ松葉、1か月ぶり白星へ―ソフトB打線には「ストライクゾーンで大胆に」</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/05/10/post68039/</link>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 17:23:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[オリックス・バファローズ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉貴大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=68039</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/04/20170427_matsuba-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オリックスの松葉貴大投手が、1か月ぶりの白星をかけて先発する。10日のソフトバンク戦（ヤフオクD）で先発予定の左腕は9日、敵地でキャッチボールなどで調整し「いつも通り、自分らしくストライクゾーンの中で大胆に勝負していきたいと思います。投げたイニングは全部ゼロで抑えるという気持ちでマウンドに上がっているので、1点もやらない気持ちで明日もしっかり投げたい」と意気込んだ。
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
