<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―柴田講平 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e6%9f%b4%e7%94%b0%e8%ac%9b%e5%b9%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:58:54 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>“球界の人気者”やGG受賞選手、HR王も…テスト入団から這い上がった選手たち</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/03/29/post63055/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 00:50:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[JERA セ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アーロム・バルディリス]]></category>
		<category><![CDATA[ゴンザレス・ヘルメン]]></category>
		<category><![CDATA[チェン・グァンユウ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[三家和真]]></category>
		<category><![CDATA[久保裕也]]></category>
		<category><![CDATA[大嶋匠]]></category>
		<category><![CDATA[岡田幸文]]></category>
		<category><![CDATA[杉谷拳士]]></category>
		<category><![CDATA[柴田講平]]></category>
		<category><![CDATA[猪本健太郎]]></category>
		<category><![CDATA[谷元圭介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=63055</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/02/20170225_sugiya-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>もう間もなく幕を開ける今季のペナントレース。今年も各チームの選手たちがさまざまなストーリーを生み出し、ファンを魅了する。スター選手として大きな期待をかけられる選手、復活を期する選手、今年こそはという想いとともに飛躍を目指す選手、そして新たにプロ生活に飛び込む選手など、さまざまな選手たちが、さまざまな物語を生み出す。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>各球団発表、12月20日の背番号、退団は？</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/12/20/post53974/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:54:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[アルフレド・デスパイネ]]></category>
		<category><![CDATA[三家和真]]></category>
		<category><![CDATA[柴田講平]]></category>
		<category><![CDATA[猪本健太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=53974</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2015/08/20150824_despaigne-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテは20日、アルフレド・デスパイネ外野手と来季契約を結ばないことになったと発表した。デスパイネは3年目の今季、134試合出場で打率.280、24本塁打、92打点と活躍。14年途中に入団してから通算282試合出場で打率.277、54本塁打、187打点を記録している。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテがテスト入団3選手の背番号を発表　前阪神の柴田は「00」</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/12/20/post53967/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 18:37:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[三家和真]]></category>
		<category><![CDATA[柴田講平]]></category>
		<category><![CDATA[猪本健太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=53967</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2013/12/2013236953693-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテは20日、11月の鴨川秋季キャンプで行われたテストを経て入団が決まった3選手の背番号を発表した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテが柴田、三家、猪本と契約　「拾ってもらいチャンスをいただいた」</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/12/12/post53252/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:40:48 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[三家和真]]></category>
		<category><![CDATA[柴田講平]]></category>
		<category><![CDATA[猪本健太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=53252</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2013/12/2013236953693-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテは12日、柴田講平外野手（前阪神）、三家和真外野手（前BC石川）、猪本健太郎内野手の3選手と契約を行った。背番号は後日、発表となる。年俸は柴田が700万円、三家が500万円、猪本が500万円（いずれも推定）となっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテ林球団本部長が入団テスト合格3選手に期待「うちにはプラス」</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/12/02/post52389/</link>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 15:37:57 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[三家和真]]></category>
		<category><![CDATA[柴田講平]]></category>
		<category><![CDATA[猪本健太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=52389</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2013/12/2013236953693-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテ林球団本部長は2日、入団テストに合格した3選手への期待を語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ロッテが前SB猪本、前阪神柴田、元広島三家の入団テスト合格を発表</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/12/02/post52347/</link>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 11:53:02 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[千葉ロッテマリーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[三家和真]]></category>
		<category><![CDATA[柴田講平]]></category>
		<category><![CDATA[猪本健太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=52347</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2013/12/2013236953693-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ロッテは2日、猪本健太郎内野手（前ソフトバンク）、柴田講平外野手（前阪神）、三家和真外野手（前BC石川）の3選手が入団テストに合格したと発表した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
