<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―熊本工 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e5%b7%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:14:36 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>長崎商が69年ぶりの甲子園勝利、熊本工を下し聖地で校歌　創部101年迎える古豪</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/08/16/post1121486/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 10:08:26 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[熊本工]]></category>
		<category><![CDATA[長崎商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1121486</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/08/16100630/20210816_nagasaki_kd-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第103回全国高校野球選手権は16日、阪神甲子園球場で第4日を行った。第1試合では5年ぶり8度目の出場となる長崎商（長崎）が熊本工（熊本）を8-4で破り2回戦へコマを進めた。長崎商にとっては、8強に進出した1952年夏以来、実に69年ぶりの甲子園勝利だ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>関東一、堅守で逃げ切って4年ぶり3回戦進出　5回に5連打で一挙4点勝ち越し</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/14/post500954/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 16:02:28 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[熊本工]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[関東一]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=500954</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第9日が14日、甲子園球場で行われ、第3試合は関東一（東東京）が熊本工（熊本）を6-5で破って3回戦進出を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>熊本工、山口サヨナラ弾で延長12回劇的勝利！　夏の甲子園通算30勝目</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/10/post495080/</link>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 13:43:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[山梨学院]]></category>
		<category><![CDATA[熊本工]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=495080</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第5日が10日、甲子園球場で行われ、第2試合は6年ぶり21回目出場の熊本工（熊本が）、4年連続9回目出場の山梨学院（山梨）に延長12回3－2でサヨナラ勝ちし、夏の甲子園通算30勝目（20敗）を飾った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>東海大星翔が35年ぶり甲子園へ！　栃木は作新学院、長野は佐久長聖が代表に</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/07/22/post160476/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 14:05:24 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[熊本工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=160476</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は22日、各地で熱戦が展開され、10地区で決勝戦が行われた。熊本大会では東海大星翔が、決勝で熊本工を6-4で下し、35年ぶり2度目の甲子園出場を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>秀岳館が熊本工にコールド負け　3回戦敗退、3年連続甲子園ならず</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/07/16/post155625/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 11:23:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[熊本工]]></category>
		<category><![CDATA[秀岳館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=155625</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権の熊本大会で、昨夏まで2年連続で夏の甲子園に出場していた秀岳館が3回戦で姿を消し、3年連続での甲子園出場の夢が絶たれた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【高校野球】 長きにわたり熊本の高校野球をリード　歴史を作ってきた熊本工のつながり</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/07/16/post38379/</link>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[熊本工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=38379</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/07/20160715_highschool-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>7月10日に開幕した熊本大会。選手宣誓では熊本第二の倉岡直輝主将が、「一球一球に魂を込め、感謝と全身の思いを込め、全力でプレーする私達の姿が少しでも県民の皆様の復興の力となり、感動を与えられるよう熱く熱く戦い続けます！再び大好きな野球ができる奇跡を噛みしめ、甲子園という夢を叶えるために、前を向き戦い抜くことを誓います」と力強く語り、幕を開けた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
