<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e7%ac%ac28%e5%9b%9ewbsc-u-18%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:41:50 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>【U-18W杯】永田監督が劣勢の中でも見せた勝利への執念　「真っすぐを狙っていけ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/31/post519929/</link>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=519929</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/08/20190830_nagata2_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>初戦の難しさを指揮官も改めて感じ取っていた。「初戦は本当に苦しい。苦しかったです」。侍ジャパン高校日本代表で2年連続で指揮を執る永田裕治監督が試合後に口にした一言には全てが詰まっていた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本を3位に導く快投　福岡大大濠・三浦が得た自信「全ての球種が通用した」</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/11/post83669/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 16:54:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[三浦銀二]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83669</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170911_mura-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>侍ジャパンU-18代表は世界一は惜しくも逃したが、最後は投打が噛み合い有終の美で日程を終えた。この日の先発マウンドに立った三浦銀二（福岡大大濠）が連敗による重たい雰囲気を一気に消し去るような快投を見せた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>甲子園6発の中村、日の丸で不完全燃焼　大会後に胸中吐露「悔しかった」</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/11/post83613/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 13:40:51 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[中村奨成]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83613</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170911_nakamura-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>清宮幸太郎（早実）と並び大きな期待を寄せられた中村奨成（広陵）。しかし、「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」（カナダ・サンダーベイ）では思うような打撃を披露できず、「悔しかったです。いい経験にはなったと思いますが、チームに貢献ができたのか（と言われると）、ハテナがつく」と振り返った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>左腕・田浦が日本から唯一ベストナイン選出　救援5戦で2安打無失点27K</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/11/post83601/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:05:44 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[田浦文丸]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83601</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170911_taura-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>侍ジャパンU-18代表は3位決定戦でカナダに8-1と勝利し、3位の座を死守した。決勝戦後、ベストナインが発表され、日本からは唯一、救援投手として左腕・田浦文丸（秀岳館）が選出された。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>カナダ指揮官、侍ジャパン“返り討ち”に意欲「我々は彼らと渡り合える」</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/10/post83514/</link>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 18:01:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83514</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170910_samurai_japan-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>侍ジャパンU-18代表は9日（日本時間10日）、「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」（カナダ・サンダーベイ）のスーパーラウンド第3戦で韓国に4-6で敗れ、決勝進出を逃した。10日（日本時間11日午前1時開始）にはカナダとの3位決定戦に臨むが、スーパーラウンドで日本を破った敵将グレッグ・ハミルトン監督が“返り討ち“に意欲を見せたと地元メディアが伝えている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>U-18W杯で米国代表の中堅手が超美技　「スーパーマンキャッチ」と話題に</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/10/post83495/</link>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 15:07:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83495</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2014/02/9450279-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>侍ジャパンU-18代表も出場している「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」（カナダ・サンダーベイ）でアメリカ代表の外野手にスーパープレーが飛び出し、話題となっている。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>敗戦の中で気を吐いたU-18侍、3安打の櫻井「選ばれたからには責任もある」</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/10/post83449/</link>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 11:20:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[櫻井周斗]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83449</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170910_sakurai-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>9日（日本時間10日）に行われた「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」（カナダ・サンダーベイ）のスーパーラウンド第3戦。日本は韓国に4-6で敗れ、決勝進出を逃した。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>腹を締めて左目で見る…打率5割、侍U-18打線を牽引する小園のアプローチ</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/08/post83141/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 09:35:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83141</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170908_kozono-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>カナダ・サンダーベイで開催中の「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」。7日（日本時間8日）に行われたスーパーラウンド第1戦で、日本は延長11回の末、オーストラリアに劇的なサヨナラ勝ちを収めた。その中でキラリと光るセンスを見せるのが、小園海斗（報徳学園）だ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本、スーパーR初戦は豪州戦　清宮への注目度上昇、カナダラジオ局も取材</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/07/post83043/</link>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 11:35:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[清宮幸太郎]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=83043</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20710906_u182-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>カナダ・サンダーベイで開催中の「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」に出場している侍ジャパンU-18代表は6日（日本時間7日）は試合がなく、午前中はセントラル球場で練習を行った。ノック、バッティングに加え、最後には走塁練習を行うなど、7日からのスーパーラウンドに向け、入念に体を動かした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>不振にあえぐ清宮を変えた小枝監督の助言、高校通算110号を前に送った言葉</title>
		<link>https://full-count.jp/2017/09/06/post82913/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:18:59 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[U-18代表]]></category>
		<category><![CDATA[清宮幸太郎]]></category>
		<category><![CDATA[第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=82913</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/09/20170906_kiyomiya4-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>開催中の「第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ」（カナダ・サンダーベイ）で熱戦を繰り広げている侍ジャパンU-18代表。5日に行われたオープニングラウンド第5戦では、南アフリカに12-0で7回コールド勝ちを収め、通算成績を4勝1敗とした。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
