<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e7%ac%ac7%e5%9b%9e-wbsc-%e5%a5%b3%e5%ad%90%e9%87%8e%e7%90%83%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 16:23:07 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>【女子野球W杯】マドンナジャパン船越、広島の兄と“同時優勝”も!?　「そうなったら嬉しい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/10/post45333/</link>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 12:39:04 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子野球]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[船越千紘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=45333</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/09/20160909_madonna-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>8番で先発し、守備だけでなく打撃でも2安打3打点と活躍したレギュラー捕手の船越千紘（平成国際大）は、広島のドラフト4位ルーキー船越涼太捕手の妹。兄との“同時優勝”も近づいていた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【女子野球W杯】日本が5連覇へ“王手”　川端が大会9打点、好調の裏に燕の兄・慎吾の助言も</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/10/post45312/</link>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子野球]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=45312</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/09/20160910_kawabata-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今大会はチーム2位の打率.529、同1位の9打点と実力を存分に発揮している川端友紀（埼玉アストライア）。昨季のセ・リーグ首位打者の兄・慎吾（ヤクルト）のアドバイスも好調の要因の1つになっているという。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【女子野球W杯】マドンナジャパン、5連覇へ“王手”　豪州に5回コールド勝ちで決勝進出が決定</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/09/post45285/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 21:26:16 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子野球]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=45285</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/09/20160909_kawabata2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球女子日本代表「マドンナジャパン」は9日、「第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ」（韓国・釜山）のスーパーラウンド第3戦でオーストラリアに10-0で5回コールド勝ち。5連覇へ向け、10日のスーパーラウンド最終戦・韓国戦を残して、6戦全勝で11日に行われる決勝への進出を決めた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【野球女子W杯】マドンナジャパン、5回コールドでオランダに快勝　開幕2連勝でW杯15連勝</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/04/post44682/</link>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 15:49:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子野球]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=44682</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/09/20160904_samurai-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球女子日本代表の「マドンナジャパン」は3日、「第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ」（韓国・釜山）の第1ラウンド・オランダ戦に12-0で5回コールド勝ち。相手のミスを逃さず大量得点を奪い、投手陣も3人のリレーで相手打線を1安打に抑えた。開幕2連勝で、2012年から続くW杯での連勝を「15」に伸ばした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【野球女子W杯】女子代表の4番に座る燕・川端の妹・友紀　兄も激励、W杯5連覇へ好発進</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/04/post44646/</link>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 10:16:07 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子野球]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[川端友紀]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=44646</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/09/20160904_kawabata-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ」が3日に韓国・釜山で開幕し、5連覇を目指す野球女子日本代表「マドンナジャパン」が初戦でカナダを8-2の逆転で下した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>5連覇目指すマドンナジャパンが白星発進　逆転でカナダ下し、W杯14連勝</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/03/post44618/</link>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 21:51:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=44618</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/09/20160903_sato-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ」が3日に韓国・釜山で開幕。5連覇を目指す野球女子日本代表「マドンナジャパン」が初戦で難敵のカナダを8-2の逆転で下し、白星スタートを切った。日本はこれで2012年の第5回大会からW杯14連勝を飾った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>マドンナジャパンが5連覇へ、野球女子W杯が開幕　初戦でカナダと激突</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/09/03/post44593/</link>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 19:01:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子野球]]></category>
		<category><![CDATA[マドンナジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[女子代表]]></category>
		<category><![CDATA[第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=44593</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2014/02/9450279-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>マドンナジャパンが5連覇を目指す「第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ」が3日、韓国・釜山で開幕した。日本は19時開始の初戦で世界ランク4位のカナダと対戦する。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
