<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―西谷浩一 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e8%a5%bf%e8%b0%b7%e6%b5%a9%e4%b8%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:40:07 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>大阪桐蔭が肌で感じたDH制の“恩恵”　14K完封に繋がった活用…名将が見据える選手育成</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/24/post1932469/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:25:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1932469</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/24112513/20260324_nishitani2_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>新ルールを巧みに活用した。第98回選抜高校野球大会は24日、甲子園で大会第6日が行われ、第1試合では2年ぶりの出場となった大阪桐蔭が熊本工を4-0で下し、2回戦に進出した。今大会から導入された指名打者（DH）制について、西谷浩一監督や選手は“恩恵”を受けている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭・西谷監督は“言葉の達人”　歴代主将が振り返る日本一の「人心掌握術」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/07/09/post1247218/</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[First-Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1247218</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/07/08144433/20220708_osakatoin2_st-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>大きな体と何事にも動じない雰囲気が印象的な名将は、普段の姿や素顔のイメージが湧かない。どのように選手を指揮し、最強チームを作り上げているのか。大阪桐蔭高の歴代主将2人が、西谷浩一監督について語った。チームの士気を高めるテンポの良いノックに、選手の心をつかむ言葉。監督の手腕は、試合の采配だけではなかった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭・西谷監督、4度目Vに万感　近江・山田の「魂込めた姿に負けずにやった」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/31/post1200133/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 14:53:32 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1200133</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/11/25131556/20211125_nishitani_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会は31日、阪神甲子園球場で決勝が行われ、大阪桐蔭が近江（滋賀）に18-1で圧勝。選抜4年ぶり4度目、春夏合わせて9度目の全国制覇を成し遂げた。猛打爆発での頂点に、通算61勝目を手にした西谷浩一監督は、グラウンドでのインタビューで「自分たちが一番びっくりするような得点やヒット数が出た」と万感の思いを口にした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭・西谷監督「ちょっとビックリ」　選抜最多タイ1試合6発＆17得点圧勝で4強進出</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/28/post1198886/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 18:35:09 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1198886</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/03/24104650/20220324_nishitani_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会の準々決勝が28日、阪神甲子園球場で行われ、第4試合では大阪桐蔭が市和歌山に17-0で圧勝した。1984年のPL学園に並ぶ1試合6本塁打と打線が爆発。ベスト4進出を決めた西谷浩一監督は「ちょっとビックリしています」と驚きを隠せなかった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭・西谷監督、歴代2位タイ通算58勝　PL・中村氏に並ぶも「足元にも及ばない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/26/post1197885/</link>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 15:40:21 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1197885</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/03/24104650/20220324_nishitani_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会の大会第8日は26日、天候不良のため27日に順延となった。部員が新型コロナウイルスの陽性判定を受けた広島商が2回戦を辞退し、不戦勝となった大阪桐蔭は甲子園の室内練習場で約2時間にわたって汗を流した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭・西谷采配ズバリ選抜4年ぶり白星　先発に背番号「10」川原を起用したワケ</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/24/post1196686/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 13:54:54 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1196686</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/11/25131556/20211125_nishitani_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会は24日、阪神甲子園球場で6日目が行われ、第1試合で春3回、夏5回の優勝を誇る大阪桐蔭が、鳴門（徳島）に3-1で競り勝った。選抜での白星は、2度目の春夏連覇を達成した2018年以来4年ぶり。名将・西谷浩一監督の采配が光った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>名将に駆け上がった10、20年前の選抜　大阪桐蔭、日大三島の指揮官にある共通点</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/03/16/post1193321/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[永田裕治]]></category>
		<category><![CDATA[西谷浩一]]></category>
		<category><![CDATA[選抜高校野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1193321</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/03/15234006/20220315_nagata_nishitani_hk_nc-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第94回選抜高校野球大会が18日、阪神甲子園球場で開幕する。10年一区切りとはよく言ったものだが、今大会に出場する2人の名将には“ターニングポイント”になる年があった。2012、2002年の選抜大会で頂点を掴んだ指揮官に注目したい。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
