<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―野口寿浩 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e9%87%8e%e5%8f%a3%e5%af%bf%e6%b5%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 12:49:35 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>阪神連敗を呼んだ“緩慢プレー”「完全にミス」　専門家が苦言を呈した大山の動き</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/28/post1968501/</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:28:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1968501</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/28091952/20260528_fujikawa_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>痛恨のミスが失点に直結してしまった。阪神は27日、甲子園での日本ハム戦に2-5で逆転負け。交流戦は連敗スタートとなった。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は、1点ビハインドの7回、一塁正面のゴロを内野安打にした大山悠輔内野手の動きを問題視。「試合の流れに大きく影響したプレー」と苦言を呈した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神ドラ1の底知れぬ可能性「末恐ろしい」　専門家も唸る存在感…攻守に幅広い選択肢</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/27/post1967833/</link>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:54:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[立石正広]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1967833</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/27090020/20260527_tateishi_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>打てなくても大器の片りんを示した。阪神・立石正広内野手は26日、甲子園で行われた日本ハム戦に「2番・三塁」で先発出場。昨年の沢村賞投手である伊藤大海投手に無安打に封じられ、試合も0-4で敗れた。チームの連勝も5でストップ。見せ場は作れなかったものの、現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「可能性は感じさせる選手」と悲観していなかった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神打線が「ついていけていない」　専門家も称賛…セ最強チーム攻略の“お手本”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/27/post1964087/</link>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:19:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤大海]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1964087</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/27091815/20260527_itoh_ft-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>付け入る隙を与えなかった。日本ハム・伊藤大海投手は26日、交流戦開幕となる敵地・甲子園での阪神戦に先発登板。セ・リーグ首位の強力打線を封じ込め、4-0の勝利に導いた。今季初完封でパ・リーグ単独トップに立つ6勝目。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「完璧な投球だったと思います」と手放しで称えた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平のスイーパーは“諸刃の剣”　圧倒的武器の一方で…専門家が警鐘を鳴らすワケ</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/22/post1964883/</link>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:45:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1964883</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/21102459/20260521_ohtani18_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、約1か月ぶりの“二刀流”出場で、投げては5回無失点に抑え今季4勝目（2敗）を挙げた。規定投球回にわずか1イニング足りないものの、防御率はリーグトップ（規定投球回以上）のフィリーズのクリストファー・サンチェス投手の1.82を大きく上回り、驚異の0.73。投手としてはまさに無双している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>打者・大谷翔平はまだ「75％」　復活呼んだ“危機感”…脱した底、専門家が予言する爆発</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/21/post1964540/</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 17:45:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[今日の大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1964540</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/21114013/20260521_ohtani_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャース・大谷翔平投手が20日(日本時間21日)、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。約1か月ぶりの“二刀流”出場で、打っては初回先頭打者で8号ソロを放ち4打数1安打1打点1四球、投げては5回無失点に抑え今季4勝目（2敗）を挙げた。打撃では、今月13日の登板で投手に専念し、翌14日のジャイアンツ戦も欠場して休養を取って以降、スランプを脱して明らかな上昇傾向にある。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「DeNAのリスク高い」電撃トレード　山本祐大“流出”が与える影響…名捕手が危惧する「68.6％」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/15/post1959951/</link>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[山本祐大]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1959951</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/14102430/20260514_yamamoto_kri-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>誰もが驚いた、前DeNA・山本祐大捕手のソフトバンクへのシーズン中の移籍劇。12日に尾形崇斗投手、井上朋也内野手との1対2の交換トレードが発表され、山本祐は13日に早速、鷹の一員として本拠地で行われた西武戦に「6番・捕手」で先発フル出場した。これには、現役時代にヤクルト、日本ハム、阪神、横浜（現DeNA）で計21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏も仰天したようだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍J、ベネズエラ攻略のカギは　救援陣に不安も…専門家が期待する「究極クローザー」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/15/post1925900/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 06:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[種市篤暉]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<category><![CDATA[隅田知一郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1925900</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/13083523/20260305_yamamoto_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>14日（日本時間15日）に米マイアミで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に臨む野球日本代表「侍ジャパン」。先発は山本由伸投手（ドジャース）と公表済みだが、80球の球数制限が設けられており、その後を担う救援陣の出来も鍵を握りそうだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>近藤健介の復調を「待っていられない事情も」　専門家が深慮…指揮官の心情「胃に穴が空く」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/14/post1925740/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:25:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[近藤健介]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1925740</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/13183001/20260313_kondo_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）に米マイアミで、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に臨む。大谷翔平投手（ドジャース）をはじめ、MLB所属の猛者が並ぶ強力打線にあって、心配されているのが、東京ドームでの1次ラウンドを12打数無安打1四球で終えた近藤健介外野手（ソフトバンク）の状態だ。果たして準々決勝以降もスタメンに名を連ねるのだろうか──。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>鷹の逸材ドラ5が生き残る可能性　専門家の目を奪った能力…巨大戦力で見えた“光”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/14/post1905143/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 07:45:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[解説／分析]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<category><![CDATA[高橋隆慶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1905143</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/13155601/20260213_takahashi2_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　もしかすると、もしかするかもしれない。ソフトバンクのドラフト5位、高橋隆慶内野手（JR東日本）が宮崎春季キャンプ第3クール最終日の12日、紅白戦が始まる14日からの第4クールでもA組（1軍）に残ることが決まった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“柳田2世”の呼び声も…くすぶる逸材は「やりすぎ」　専門家指摘、拭えぬもどかしさ</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/02/13/post1904708/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:02:07 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[笹川吉康]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1904708</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/13100612/20260213_sasagawa_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>フルスイングが持ち味の左の大砲候補に、厳しい指摘だ。ソフトバンクの笹川吉康外野手が宮崎春季キャンプ第3クール最終日の12日、フリー打撃を行ったものの精彩を欠いた内容に終わった。現役時代にヤクルト、日本ハムなど4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は、バックネット裏から状態をチェック。スイングの問題点を解説した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
