<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―高岡商 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e9%ab%98%e5%b2%a1%e5%95%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:10:48 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>履正社が高岡商を圧倒、夏の大会初の8強入り　4番井上2号2ラン含む2安打5打点</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/17/post504284/</link>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 10:17:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[履正社]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=504284</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第11日が17日、甲子園球場で行われ、第1試合は履正社（大阪）が高岡商（富山）を9-4で破り、夏の甲子園初のベスト8進出を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>プロ注目の履正社・井上、今大会2本目の高校通算48号2ラン　高岡商突き放す</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/17/post504245/</link>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 10:07:07 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[履正社]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=504245</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第11日が17日、甲子園球場で行われ、第1試合では高岡商（富山）と履正社（大阪）が対戦。プロ注目の4番・井上広大外野手が6回に大会通算35号となる2ランを放った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>9回の大ピンチでも…高岡商の一塁手が &#8220;負傷&#8221;敵軍走者を助ける</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/12/post498698/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 19:07:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[神村学園]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=498698</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第7日は12日、甲子園球場で行われ、第4試合で高岡商（富山）が4-3で神村学園（鹿児島）に勝利。9回2死の緊迫した状況で、足の攣った走者を一塁手が助ける感動の場面があった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>高岡商、ヒヤヒヤ勝利で2年連続3回戦進出　変則サイド荒井が9回3失点完投</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/12/post497990/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 18:41:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[神村学園]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=497990</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第7日が12日、甲子園球場で行われ、第4試合は高岡商（富山）が4-3で神村学園（鹿児島）に勝利した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭が“魔の3回戦”を突破　浦和学院、済美、報徳学園もベスト8入り</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/16/post181647/</link>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 19:37:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[二松学舎大付]]></category>
		<category><![CDATA[報徳学園]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[愛工大名電]]></category>
		<category><![CDATA[浦和学院]]></category>
		<category><![CDATA[済美]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<category><![CDATA[高知商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=181647</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は第12日は16日、3回戦4試合を行った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭が好左腕・山田を攻略しベスト8進出　主将・中川が逆転2点打</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/16/post181497/</link>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 17:46:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=181497</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/04/20170413_koshien-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会第12日、第4試合は大阪桐蔭（北大阪）が高岡商（富山）のエース左腕・山田に11三振を喫しながらも3-1で勝って準々決勝進出。史上初となる2度目の春夏連覇まで、あと3勝とした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>報徳・小園、大阪桐蔭・藤原、根尾らプロ注目続々登場…第12日みどころ</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/15/post180783/</link>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 22:01:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[二松学舎大付]]></category>
		<category><![CDATA[報徳学園]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[愛工大名電]]></category>
		<category><![CDATA[浦和学院]]></category>
		<category><![CDATA[済美]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<category><![CDATA[高知商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=180783</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/03/470287c17211f6e4cc465c2674ae0e6c-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は16日、第12日目を迎えいよいよベスト8をかけた3回戦に入る。同地区対決が2試合組まれ、第4試合では、史上初2度目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭（北大阪）が、高岡商（富山）の挑戦を受ける。レジェンド始球式は、徳島商の投手として1958年の第40回大会に出場、準々決勝で魚津（富山）の村椿輝雄投手と延長18回引き分け再試合の激闘を演じ、プロ野球中日でも活躍したタレントの板東英二さんがつとめる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大阪桐蔭、競り合いでも光る集中力で快勝　近江はサヨナラ勝ちで3回戦進出</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/13/post179607/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 21:03:13 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[佐久長聖]]></category>
		<category><![CDATA[前橋育英]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[沖学園]]></category>
		<category><![CDATA[近江]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=179607</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は13日、2回戦3試合が行われた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>高岡商、山田が147球4失点完投で3回戦へ　佐久長聖との北信越隣県対決制す</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/13/post179400/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 14:13:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[佐久長聖]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=179400</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会第9日、第2試合は高岡商（富山）が、エース・山田の力投とソツのない攻めで5-4と佐久長聖（長野）を下し、北信越地区の隣県対決を制した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>春夏連覇を狙う大阪桐蔭と沖学園が激突、近江ら2回戦…　第9日みどころ</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/13/post178848/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[佐久長聖]]></category>
		<category><![CDATA[前橋育英]]></category>
		<category><![CDATA[大阪桐蔭]]></category>
		<category><![CDATA[沖学園]]></category>
		<category><![CDATA[近江]]></category>
		<category><![CDATA[高岡商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=178848</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会第9日は、2回戦3試合が行われる。レジェンド始球式は「バンビ」の愛称で東邦（愛知）の1年生エースとして活躍した坂本佳一氏が務める。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
