<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―高梨裕稔 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e9%ab%98%e6%a2%a8%e8%a3%95%e7%a8%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 19:52:39 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>ヤクルト緊急事態　高津監督や山田ら大量14人が新型コロナ陽性　9日の阪神戦中止</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/07/09/post1247778/</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 15:08:51 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[丸山和郁]]></category>
		<category><![CDATA[内山壮真]]></category>
		<category><![CDATA[奥村展征]]></category>
		<category><![CDATA[山田哲人]]></category>
		<category><![CDATA[清水昇]]></category>
		<category><![CDATA[濱田太貴]]></category>
		<category><![CDATA[田口麗斗]]></category>
		<category><![CDATA[長岡秀樹]]></category>
		<category><![CDATA[青木宣親]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<category><![CDATA[高津臣吾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1247778</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/11/23232942/20211123_takatsu3_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ヤクルトは9日、高津臣吾監督、山田哲人内野手ら14人が新型コロナウイルス陽性判定となったことを受け、9日の阪神戦（神宮球場）を中止にすると発表した。14人は自主隔離して、所轄保健所の指示を待っている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「2年目のジンクス」は今や存在しない？それとも…　新人王たち翌年の成績は【パ編】</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/01/13/post1023462/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 07:40:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[パ・リーグ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[有原航平]]></category>
		<category><![CDATA[源田壮亮]]></category>
		<category><![CDATA[田中和基]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<category><![CDATA[高橋礼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1023462</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/01/20210111_genda_takahashi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2021年の幕が明け選手たちはプロ野球開幕に向け自主トレ、そして2月からは春季キャンプがスタートする。昨年はパ・リーグで西武の平良海馬投手、セ・リーグは広島の森下暢仁投手が新人王を獲得。大ブレークした翌年に不振に陥る「2年目のジンクス」という言葉が存在するが、ここでは過去5年の新人王の翌シーズンの成績を振り返っていく。パ・リーグ編。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>中日堂上、自己新7号3ラン　ヤクルト高梨は“お得意様”今季4安打で4本塁打</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/07/07/post432638/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 14:42:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中日ドラゴンズ]]></category>
		<category><![CDATA[堂上直倫]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=432638</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/07/20190707_donoue_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中日の堂上直倫内野手が“お得意様”から、また本塁打を放った。7日、本拠地ナゴヤドームでのヤクルト戦。「6番・二塁」でスタメン起用された堂上は初回、中堅バックスクリーン左へ飛び込む7号3ランを放った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日ハム栗山監督、燕・高梨との対決に複雑？「ナシにも勝たせてやりたい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/06/04/post397057/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 17:21:25 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[栗山英樹]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=397057</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190428_kuriyama_ik-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムは4日、本拠地でヤクルトとの交流戦開幕戦に臨む。ヤクルトの先発は昨季まで日本ハムに在籍していた高梨裕稔投手。栗山英樹監督は昨季までの教え子との対戦に複雑な表情を見せながらも必勝を誓った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>8連勝の広島を止めた！　ヤクルト高梨が6回無失点8Kで移籍後本拠地初勝利</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/04/28/post358419/</link>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 22:05:42 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=358419</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190428_takanashi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ヤクルトの高梨裕稔投手が28日、本拠地・広島戦に先発し、6回無失点8奪三振の力投で今季2勝目、神宮球場では初勝利を挙げた。前回登板となった4月21日の中日戦では2回5失点と試合を作れなかった。「前回チームに迷惑かけたので勝たせる投球をと思っていたのでうれしいです」と声を弾ませた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>燕高梨、移籍後初黒星も6回3失点「出したことを『しまった』と思わせたい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/04/07/post339987/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 17:51:16 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=339987</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/04/20190407_takanashi3_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムからトレード移籍したヤクルトの高梨裕稔投手が7日、中日戦（神宮）で本拠地デビュー。6回96球6安打3失点と試合を作ったが、今季初黒星を喫した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本ハムから燕にトレード移籍の高梨がファンに感謝　「遅くなりましたが」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/12/19/post268560/</link>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 14:15:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ヤクルトスワローズ]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=268560</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/04/20180412_takanashi_ik-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムからヤクルトにトレード移籍した高梨裕稔投手が19日、自身のツイッターを更新し古巣への感謝を綴った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>石川直は大幅増、西川は2年総額4億円、浦野も…日ハム、5日は6人が契約更改</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/12/05/post261546/</link>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:47:23 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[福岡ソフトバンクホークス]]></category>
		<category><![CDATA[契約更改]]></category>
		<category><![CDATA[有原航平]]></category>
		<category><![CDATA[浦野博司]]></category>
		<category><![CDATA[石川直也]]></category>
		<category><![CDATA[西川遥輝]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=261546</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/12/20181205_arihara_nishikawa_ishikawa_ik-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムは5日、札幌の球団事務所で6選手と来季の契約を更改した。年俸、今季成績、来季の目標は次の通り（金額は推定）。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本ハム高梨が現状維持　来季再起へ意欲「人生の一番のボールを投げよう」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/12/05/post261162/</link>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 12:54:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[契約更改]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=261162</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/12/20181205_takanashi_ik-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムの高梨裕稔投手が5日、札幌の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の3600万円でサインした（金額は推定）。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ハム高梨、2敗目も今季7戦で5度QS　吉井コーチ「少し成長したと思ってます」</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/05/19/post130517/</link>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 08:32:28 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[高梨裕稔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=130517</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/04/20180412_takanashi_ik-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムの高梨裕稔投手が18日、本拠地での楽天戦で今季2敗目を喫した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
