<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―鳴門 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/%e9%b3%b4%e9%96%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 08:12:04 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>入学後に約20kg“減量”　「冬のMVP」認定…名門・鳴門に刺激を与える162cmの1年生</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/01/30/post1332230/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1332230</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/01/29110837/20230129_honda_ks-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2023年1月、市街を見下ろす撫養城を有する「妙見山公園」で鳴門（徳島）の球児たちは汗を流していた。歴代OBも懐かしむ伝統のトレーニング場だ。255段の階段を1本、2本、3本と駆け上がる。敵は昨日までの自分。これまで計測したタイムの平均値より速く走破することがルールだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>なぜ野球の練習で「足袋型シューズ」履く？　甲子園常連校が冬トレで実感する“効果”</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/01/20/post1328861/</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 20:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[少年野球]]></category>
		<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[First-Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1328861</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/01/19112019/20230119_naruto1_ks-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>下半身強化の方法として、真っ先に頭に浮かぶメニューはなんだろうか。走り込みやウエートトレーニングなどを思い浮かべる人もいるだろう。徳島の強豪・鳴門高は、10年以上前から珍しいシューズを導入している。つま先が二股に分かれた足袋型のシューズだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>鳴門・森脇稔監督が体調不良により交代　初戦は選抜準優勝の近江と対戦</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/08/03/post1260747/</link>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 18:49:38 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1260747</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2017/04/20170413_koshien-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第104回全国高校野球選手権に出場する、鳴門（徳島）の森脇稔監督が体調不良により交代することになった。大会本部が3日、発表した。森脇監督に代わり同校の福本学コーチが指揮を執る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>仙台育英、初回から4点奪取で2年ぶり3回戦へ　一時1点差も3投手継投で逃げ切り</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/14/post500375/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 10:27:03 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[仙台育英]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=500375</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会第9日が14日、甲子園球場で行われ、第1試合は仙台育英（宮城）が鳴門（徳島）を8-5で破って3回戦進出を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>鳴門、10安打10得点の猛攻で3年ぶり初戦突破！　花巻東エース西舘初戦で散る</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/08/09/post493595/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:46:23 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[第101回全国高等学校野球選手権]]></category>
		<category><![CDATA[花巻東]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=493595</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第101回全国高校野球選手権大会の4日目が9日、甲子園で行われ、第1試合は2年連続13回目の出場となった鳴門（徳島）が10－4で2年連続10回目の出場となった花巻東（岩手）を下し3年ぶりに初戦を突破した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>エース吉田に注目の金足農は打線も光る…セイバーメトリクスで見る甲子園</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/09/post175557/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:42:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[セイバーメトリクス]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[金足農業]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島実業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=175557</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ストレート最高速が150キロを記録したことのある投手の登板、史上7校目の夏連覇を目指す高校の登場など見所満載だった第4日目の試合をセイバー目線で分析してみましょう。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大器が輝いた一日　金足農・吉田が14K、花咲徳栄・野村がソロ弾と本領発揮</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/08/post175143/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 21:58:49 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[大垣日大]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[金足農業]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島実業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=175143</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会第4日は8日、1回戦4試合を行った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>花咲徳栄、昨夏覇者の底力で初戦突破！　&#8221;スーパー1年生&#8221;井上が鮮やか逆転打</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/08/post175005/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 17:47:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=175005</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会第4回第4試合で、昨夏の覇者・花咲徳栄（北埼玉）が登場。鳴門（徳島）に苦戦しながらも8回に逆転、8-5で勝利した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>夏連覇を狙う花咲徳栄登場　ドラ1候補の金足農・吉田にも注目…4日目見どころ</title>
		<link>https://full-count.jp/2018/08/07/post174243/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 19:17:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀城西]]></category>
		<category><![CDATA[大垣日大]]></category>
		<category><![CDATA[日南学園]]></category>
		<category><![CDATA[東海大星翔]]></category>
		<category><![CDATA[花咲徳栄]]></category>
		<category><![CDATA[金足農業]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島実業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=174243</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/02/a4c74728a707796c4bac7cc7871da76a-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第100回全国高等学校野球選手権記念大会は8日、第4日を迎え、1回戦4試合が行われる。第4試合では、昨夏に続く連覇を狙う花咲徳栄（北埼玉）が登場。鳴門（徳島）を相手に、どのような戦いぶりを見せるか。レジェンド始球式には、浪商（現大体大浪商）のエースとして故・香川伸行さんとのバッテリーで活躍し、1979年夏の第61回大会で準決勝に進出した元中日、ロッテの牛島和彦さんが登場する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>7点差逆転に雨の悲運も　熱戦続いた2016年甲子園、心に残る10試合は？</title>
		<link>https://full-count.jp/2016/12/30/post54559/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 13:53:19 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[高校野球]]></category>
		<category><![CDATA[中越]]></category>
		<category><![CDATA[佐久長聖]]></category>
		<category><![CDATA[作新学院]]></category>
		<category><![CDATA[北海]]></category>
		<category><![CDATA[富山第一]]></category>
		<category><![CDATA[履正社]]></category>
		<category><![CDATA[広島新庄]]></category>
		<category><![CDATA[智弁学園]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[秀岳館]]></category>
		<category><![CDATA[関東一]]></category>
		<category><![CDATA[高松商]]></category>
		<category><![CDATA[鳴門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=54559</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2016/08/20160829_imai-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>春は智弁学園（奈良）が初優勝。夏は作新学院（栃木）が54年ぶりの頂点に立った今年の甲子園。名場面も多く生まれた。感動あり、劇的な幕切れあり、と印象に残った試合も多かった。春夏全79試合の中から編集部がピックアップした10試合を紹介する。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
