<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―U-23代表 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/23u/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 07:22:28 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>侍U23、ライバル韓国に劇的サヨナラ！　グループBを連勝発進…2試合連続タイブレークの激闘</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/11/08/post2042086/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 13:15:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2042086</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/11/08125716/20261108_iida_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球日本代表「侍ジャパン」のU23は7日（日本時間8日）、「ラグザス presents WBSC U-23野球ワールドカップ2026」（ニカラグア・マナグア）の韓国戦に臨み、延長8回（7イニング制）の激闘の末、6-5でサヨナラ勝利を飾った。開幕2連勝スタートとなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍U23、イギリス代表に大苦戦　まさかの4失策…“発展途上国”と延長9回の激闘→押し出しサヨナラ</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/11/07/post2041754/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 12:44:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2041754</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/11/07120815/20261107_japan_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>野球日本代表「侍ジャパン」のU23は6日（日本時間7日）、ニカラグア・マナグアで開幕した「ラグザス presents WBSC U-23野球ワールドカップ2026」のイギリス戦に臨み、延長戦の末に5-4でサヨナラ勝利を飾った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍J、日米大学野球で21年ぶり3度目の“全勝優勝”　逆転勝利に指揮官「非常によかった」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/07/13/post1791054/</link>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 20:02:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<category><![CDATA[日米大学野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1791054</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/13195321/20250713_japan_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第45回日米大学選手権大会は13日、神宮球場で最終戦（第5戦）が行われ、日本（侍ジャパン大学代表）が6-5で勝利。1999年の第28回大会、2004年の第33回大会に続き、21年ぶり3度目の全勝優勝を果たした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍ジャパン、日米大学野球で初の3連覇　打線好調で3戦全勝…ドラフト候補が躍動</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/07/11/post1789995/</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 19:48:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<category><![CDATA[日米大学野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1789995</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/11193946/20250711_mouri_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>第45回日米大学野球選手権大会は11日、新潟市のHARD OFF ECOスタジアム新潟で第3戦が行われ、野球日本代表「侍ジャパン」大学代表が●-●で勝利。日本は3戦全勝で第4戦（12日）、第5戦（13日）を待たずに、3大会連続21回目の優勝を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“世界”にバレた日本の逸材「なんというプレーだ！」　瞬き厳禁の衝撃美技に脚光</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/12/31/post1679833/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:03:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<category><![CDATA[高橋隆慶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1679833</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/12/31122857/20241231_takahashi_ge-560x373.gif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>“日本唯一”の選出となった。世界野球ソフトボール連盟（WBSC）公式X（旧ツイッター）は23日（日本時間24日）、自社X（旧ツイッター）を更新。WBSC「プレー・オブ・ザ・イヤー」トップ10を発表。6位にはU-23の野球日本代表「侍ジャパン」の高橋隆慶内野手（JR東日本）が選ばれ、衝撃美技が改めて脚光を浴びている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“世界一”の侍U23にハプニング　中国に台風接近で帰国便欠航…凱旋は延期に</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/09/16/post1618731/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 13:21:26 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1618731</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/05/23174628/20230523_samurai-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中国で行われていた「第5回 WBSC U-23ワールドカップ」で2大会連続3度目の優勝を果たした野球日本代表「侍ジャパン」が思わぬハプニングに見舞われた。この日帰国予定だったが、搭乗予定だった飛行機が中国に台風接近のため欠航。帰国は延期となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍U23代表、2大会連続3度目の世界一　プエルトリコに“雪辱”、川口監督は笑顔</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/09/15/post1618060/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 12:05:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1618060</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/09/15113449/20240915_nagakubo_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「第5回 WBSC U-23ワールドカップ」が15日、中国・紹興市で決勝戦が行われ、野球日本代表「侍ジャパン」がプエルトリコを下して優勝を果たした。2大会連続3度目の栄冠を手にしている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>韓国代表戦で乱闘騒ぎ　怒りで背中殴りつけ…走者は顔面パンチ、W杯で場内騒然の事態</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/09/09/post1612780/</link>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 18:44:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1612780</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/09/10171716/20230910_korea_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>中国で行われている「第5回 WBSC U-23ワールドカップ」で9日、乱闘騒ぎがあった。オープニングラウンド（グループB）の韓国とベネズエラの試合で、遊撃手と走者が三塁上で交錯。互いに手を出す事態となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>侍U-23が発表　元智弁学園エース、昨年のドラフト候補ら24人が選出…9月に中国でW杯</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/08/02/post1593463/</link>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 15:15:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1593463</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/05/23174628/20230523_samurai-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>NPBエンタープライズは2日、9月に中国・紹興市で開催される「第5回 WBSC U-23 ワールドカップ」に出場するU-23代表選手24人を発表した。社会人チームの所属選手から選出され、東芝の西村王雅投手、NTT東日本の野口泰司捕手らが名を連ねた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>世界一メンバーにも厳しい現実　MVPは戦力外、半分がNPB引退…2016年侍U-23代表の今</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/10/25/post1299319/</link>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 17:26:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[侍ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[U-23代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1299319</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/10/25171927/20221025_tajima_masago_hirooka_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>台湾で開催された「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」で「侍ジャパン」U-23代表は3大会ぶりの優勝を飾った。前回頂点をつかんだ2016年はプロ18人、アマ6人の混合チームで出場。真砂勇介外野手（ソフトバンク）がMVPに輝いた。あれから6年、ここでは第1回大会優勝メンバーの現在地を見ていく。（所属は当時）]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
