<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―野茂英雄 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/hideo-nomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 21:10:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>野茂英雄のドジャース退団は「腑に落ちなかった」　当時のGMがいま明かす“真相”…オフに行われた突然の会見【マイ・メジャー・ノート】</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/06/19/post1978033/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[フレッド・クレア]]></category>
		<category><![CDATA[マイ・メジャー・ノート]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員]]></category>
		<category><![CDATA[記者コラム・回顧録]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1978033</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/06/18095456/20260618_nomo_af-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本人メジャーリーガーのパイオニア、野茂英雄に門戸を開いたのは名門ドジャースだった。時のピーター・オマリー球団会長の最側近として右腕獲得に尽力したのが、上級副社長兼GMのフレッド・クレア氏だった。これまで日本のメディアには多くを語ってこなかったクレア氏は、28年前の出来事――L.A.と日本を席巻した「NOMOフィーバー」誕生と終焉、そして自身の突発解雇の予兆――を鮮やかに想起した。【全3回の中編】]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ドジャーブルー誕生にあった「星条旗焼却未遂事件」　野茂英雄が海を渡る前…“仕掛け人”が明かした半世紀前の記憶【マイ・メジャー・ノート】</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/06/12/post1975379/</link>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:22:35 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[フレッド・クレア]]></category>
		<category><![CDATA[マイ・メジャー・ノート]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員]]></category>
		<category><![CDATA[記者コラム・回顧録]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1975379</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/06/12123139/202606012_nomo_af-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div> 1980年代終わりから90年代終わりにかけ、名門ドジャースを舞台裏で支えた敏腕GMフレッド・クレア氏へのインタビューが実現した。10年前に発症した癌を克服し、今は、ロサンゼルス近郊の閑静な地で余生を送っている。これまで日本メディアとの接触はほとんどなかったクレア氏は、「Dodger Blue の真実」から「トルネード伝説」へと続く“あの頃のドジャース”を惜しみなく開陳した。【全3回の前編】]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>山本由伸の「素敵な2ショット」　1年前に“大物”と笑顔…記念日に専属カメラマン投稿</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/05/03/post1746812/</link>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 17:17:53 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[山本由伸]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1746812</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/05/03171727/20250503_yamamoto11_ge-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本人メジャーリーガーの記念日に、新たな歴史が刻まれた。ドジャースの山本由伸投手が2日（日本時間3日）、敵地でのブレーブス戦に先発登板し、6回91球1安打無失点と好投し、4勝目を飾った。防御率はメジャートップを走る驚異の0点台に突入。実は30年前の今日は、ドジャースの日本人投手が歴史的な一歩を踏み出した日でもあった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平が絶賛…“怪物”22歳が浮き彫りにしたパイオニアの偉業　最強新人も届かない「194」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/09/23/post1623988/</link>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 18:52:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1623988</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/09/23175635/20240923_nono_skenes_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>パイレーツの剛腕ルーキー、ポール・スキーンズ投手が22日（日本時間23日）の敵地・レッズ戦に先発し、5回を2安打9奪三振無失点の快投で11勝目（3敗）をあげた。22登板で防御率1.99、131回で167奪三振と圧倒的な成績を残しているが、日本人レジェンドの成績が改めてクローズアップされている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>14勝の今永でも及ばぬ…日本人右腕の「4.7」　先駆者が過ごした“衝撃の1年目”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/09/22/post1619389/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 19:33:42 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[カブス]]></category>
		<category><![CDATA[今永昇太]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1619389</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/09/22193304/20240922_imanaga_nomo_reu_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>カブスの今永昇太投手は移籍1年目のシーズンでここまで28試合に先発し14勝3敗、防御率3.03の好成績をマーク。新人王投票でも間違いなく票を獲得しそうだが、日本人投手の1年目で最も衝撃的な活躍を見せたのが、野茂英雄だ。データを見てみると、勝利への貢献度を示すWAR（ベースボールリファレンス）では、これだけの好投を見せた今永に大きな差を付けている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>怪物新人も超えられない“日本のレジェンド”　燦然と輝く「109」に日米衝撃「また脚光」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/24/post1588883/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 20:10:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・スキーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1588883</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/24144716/20240724_skenes_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>パイレーツのポール・スキーンズ投手が23日（日本時間24日）、本拠地でのカージナルス戦に先発登板した。9回途中104球4安打2失点の力投も、打線の援護がなく今季初黒星を喫した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>世界でただ一人、発見した野茂英雄のクセ　同僚は理解不能…笘篠誠治の驚愕の眼力</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/07/04/post1578882/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉西武ライオンズ]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[笘篠誠治]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1578882</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/07/03191642/20240703_nomo_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>1983年から西武一筋で15年間プレーした笘篠誠治氏は、日米でトルネード旋風を巻き起こした野茂英雄を得意としていた稀有な選手だった。「癖を見つけていたんですよ」。おそらく“世界でただ一人”であろう野茂英雄の癖を見抜いた男。Full-Countのインタビューで、その全てを語った。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平も“敵わない”日本の伝説　メジャーに衝撃与えた歴史的1年を米称賛</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/01/16/post1501383/</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:01:04 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1501383</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/01/16145613/20240116_nomo_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2024年シーズンを前に、NPBから山本由伸投手、今永昇太投手の2人の先発投手がメジャー契約を結んだ。すでに大谷翔平投手やダルビッシュ有投手が活躍する中、米メディア「FOXスポーツ」は、日本人先発投手の1年目の成績をランキング形式で紹介した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平に立ちはだかるド軍の“壁”　10年でたどり着けぬペース…レジェンドが築いた「81」</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/12/15/post1487145/</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1487145</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/12/14210900/20231214_ohtani_nomo_ge-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ドジャースと10年総額7億ドル（約993億円で）で契約した大谷翔平投手。過去に9人の日本選手がドジャーブルーのユニホームを来たが、最もインパクトを残したのは野茂英雄氏だろう。ドジャースであげた通算81勝は日本投手で最多だ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ダルビッシュ、野茂氏の「しゃあないやん」に驚き　「引きずっていた」制球の悩みに助言</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/08/15/post1428426/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 15:27:45 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ダルビッシュ有]]></category>
		<category><![CDATA[パドレス]]></category>
		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1428426</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/08/15135615/20230815_darvish_reu-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>パドレスのダルビッシュ有投手が14日（日本時間15日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に登板。7回4失点で8敗目（8勝）を喫したが、6回には野茂英雄のメジャー通算1918奪三振を超え、日本人選手最多となる通算1919奪三振に到達した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
