<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―薮田和樹 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/kazuki-yabuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 13:15:36 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>戦力外から異国の地で掴んだ栄冠　元NPBの33歳右腕が“伝説の賞”選出…日本なじみの顔が活躍</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/12/11/post1876576/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 21:05:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1876576</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/11/20153959/20251120_yabuta2_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>元広島で今季限りでオイシックス新潟アルビレックスBCを退団した薮田和樹投手が、中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」で、最も優れた活躍を見せた投手に贈られる「マリアノ・リベラ最優秀投手賞」に選ばれた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>異国で轟いた元NPB右腕の実力「レベルが違う」　33歳でも色褪せぬ投球「まだいける」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/11/20/post1866830/</link>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:38:37 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1866830</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/11/20153959/20251120_yabuta2_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>元広島で今季限りでオイシックス新潟アルビレックスBCを退団した薮田和樹投手は、11月から中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に参戦している。18日（日本時間19日）に初登板を果たすと、5回無安打無失点と圧倒。「薮田は格が違う」「まだいけるやん」などとファンも注目している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>33歳で衰え痛感「野球が嫌いになるんじゃ…」　NPB復帰ならず、元タイトル右腕の“新たな挑戦”</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/09/25/post1832993/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:35:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックス新潟アルビレックスBC]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1832993</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/09/24102836/20250924_yabuta_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島時代の2017年に最高勝率（.833）のタイトルを獲得した薮田和樹投手は、今季限りでオイシックス新潟アルビレックスBCを退団する。2023年限りで広島を戦力外となってから新潟で2年間を過ごしたが、今季は苦悩の1年だった。もがき続けた胸中や、今後のプランを明かした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>元広島の薮田和樹がオイシックス退団　インスタで21日夜に「ちょっとした発表」を告知</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/09/21/post1831533/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 12:03:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックス新潟アルビレックスBC]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1831533</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/05/20180531_yabuta_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オイシックス新潟アルビレックスBCは21日、元広島の薮田和樹投手が今季限りで退団すると発表した。今季は2軍で21試合に登板し、2勝8敗、防御率4.62だった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>NPB復帰ゼロは「実力足りていない」　2軍球団監督が明かす現状…元最高勝率右腕の課題</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/08/08/post1596088/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックス新潟アルビレックスBC]]></category>
		<category><![CDATA[橋上秀樹]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1596088</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/08/07213753/20240807_yabuta_rm-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>NPBは7月31日をもって新規選手契約可能期間が終了した。今季からオイシックス新潟、くふうハヤテが2軍に参入し、元NPB戦士が復帰を目指して多く加入したが、吉報はゼロに終わった。オイシックスの橋上秀樹監督は「うちの選手で言えば、復帰するには数字があまりに物足りないというのが1つです」と現状を語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島戦力外→2軍球団へ…元最高勝率右腕の現在地　期限まで3か月、狙う“復帰1号”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/05/02/post1550284/</link>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックス新潟アルビレックスBC]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1550284</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/05/01164144/20240501_yabuta_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>元広島の薮田和樹投手は、今季からNPB2軍に新規参入したオイシックス新潟アルビレックスBCでプレーしている。イースタン・リーグが開幕して1か月半が経ち、補強期限となる7月いっぱいまではあと3か月。NPB復帰を狙う元最高勝率右腕の現在地とは――。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島、岡田明丈＆薮田和樹ら6人に戦力外通告　3連覇貢献も…薮田は今季3登板どまり</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/10/05/post1453063/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:05:34 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[三好匠]]></category>
		<category><![CDATA[中村来生]]></category>
		<category><![CDATA[岡田明丈]]></category>
		<category><![CDATA[戦力外通告]]></category>
		<category><![CDATA[木下元秀]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<category><![CDATA[行木俊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1453063</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/10/05111637/20231005_miyoshi_yabuta_ay_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島は5日、岡田明丈投手、薮田和樹投手、行木俊投手、中村来生投手、三好匠内野手、木下元秀外野手の計6人に来季の契約を結ばない旨を通知したと発表した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>盗塁王や首位打者の面影は…　プロ人生の“分岐点”、タイトルホルダーの正念場</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/02/03/post1333745/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[川端慎吾]]></category>
		<category><![CDATA[梶谷隆幸]]></category>
		<category><![CDATA[田中広輔]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1333745</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/02/02162722/20230202_yabuta_kajitani_kawabata_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>プロ野球は2023年のキャンプインを迎え、選手たちは覚悟を持って練習に臨んでいる。中には背水のシーズンになる可能性がある面々も。かつて個人タイトルを獲得するなど脚光を浴びながら、怪我や極度の不振で苦しむ実力者たちは、再起をかけた1年になる。持っているポテンシャルは極めて高いだけに、今季から加入した新戦力らと共に“戦力”として噛み合えば、ペナントレースはさらに熱を帯びる。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>新選手会長の田中広、2桁本塁打途切れた長野、11年目の堂林…広島の20年復活候補は？</title>
		<link>https://full-count.jp/2020/01/06/post653430/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 19:14:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[堂林翔太]]></category>
		<category><![CDATA[岡田明丈]]></category>
		<category><![CDATA[田中広輔]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<category><![CDATA[長野久義]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=653430</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2020/01/20200106_chono_dobayashi_tanaka_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2016年からセ・リーグ3連覇も、昨年は4位に沈んだ広島。緒方孝市氏が監督を退任して佐々岡真司氏が就任した今季、レギュラー争いも1からのスタートになりそうだ。ここでは2020年のカムバックに期待がかかる選手たちを取り上げたい。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島薮田、3回途中6失点と試合作れず2敗目「相手が嫌がっている感じがない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2019/09/07/post530492/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 18:43:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[広島東洋カープ]]></category>
		<category><![CDATA[薮田和樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=530492</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2018/05/20180531_yabuta_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島の薮田和樹が今季初勝利をかけた7日の阪神戦に先発したが、3回途中までに被安打6、3四球で6失点と試合を作れず、今季2敗目を喫した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
