<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―達孝太 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/kota-tatsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 16:35:35 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>覚醒したハムの21歳を支える“魔球”　圧倒的な.145が示す進化…NPB記録の原動力</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/08/16/post1810972/</link>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 16:00:34 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグ インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1810972</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/29205244/20250629_tatsu_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2021年のドラフト1位で日本ハムに入団した達孝太投手は、昨年10月3日のロッテ戦でプロ初勝利を挙げ、今季は10試合に先発して6勝1敗、防御率1.60と安定感抜群の成績を残している。7月14日の西武戦では、デビューから全試合先発での7連勝というNPB新記録を樹立。さらに「マイナビオールスターゲーム」にも初出場を果たし、高卒4年目で強烈な存在感を放っている。（文中の成績は8月7日時点）]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日ハムのカギ握る21歳右腕「俳優やモデルにしても」　MVP捕手がベタ惚れ…よぎる優勝の“前兆”</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/07/26/post1797857/</link>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 11:56:29 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[中尾孝義]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1797857</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/26115553/20250726_tatsu_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>オールスター戦が終わり、プロ野球は後半戦を迎える。パ・リーグは去年2位の日本ハムが首位に立ち、リーグ連覇を狙うソフトバンクは2ゲーム差の2位につける。中日でMVPを獲得するなど巨人、西武と3球団で名捕手として活躍した野球評論家・中尾孝義氏は「ファイターズは勢い、ホークスは地力がある。勢いと地力の対決」と2チームのマッチレースとなる展開を予想する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>達孝太を完投6勝目に導いた「信頼関係」　新庄監督が絶賛した35歳「戻します」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/07/14/post1791780/</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 21:45:32 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[新庄剛志]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1791780</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/14195535/20250714_tatsu_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムは14日、東京ドームで行われた西武戦に2-1で勝利し、パ・リーグ最速で50勝に到達した。試合のなかったソフトバンクとのゲーム差を3に広げ、貯金は18。達孝太投手が9回2安打1失点完投で6勝目。新庄剛志監督は「安定感ありますよね。楽しんでそうでしょう、最後9回」と頼もしげに21歳右腕を見つめた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷超えの新記録に騒然「翔平以来の化け物」　「0.64」が示す凄まじさ、21歳右腕の破壊力</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/06/30/post1783216/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:03:07 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1783216</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/30111342/20250630_tatsu_koi-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>投手として“大谷超え”を達成した。日本ハム達孝太投手が29日、敵地での西武戦でプロ初完投勝利をマーク。すべて先発でデビューから6連勝は、かつて日本ハムでプレーした大谷翔平投手（ドジャース）の5連勝を抜き、史上初の快挙。ファンも快投に「翔平以来の化け物」「次世代ダルビッシュ」と盛り上がっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>達孝太、7回途中1失点で大谷翔平以来“デビュー5連勝”　防御率0.54の無双…ハム3連勝で貯金12</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/06/17/post1764318/</link>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:55:37 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1764318</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/17202321/20250617_tatsu_ia-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムは17日、東京ドームで行われた巨人戦に4-1で勝利し、3連勝で貯金を12とした。先発した高卒4年目の達孝太投手が6回2/3を投げ4安打1失点で4勝目。球団の生え抜きでは大谷翔平（2013、14年）以来のデビュー5連勝となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>7回0封も…試合中に「大胆に変えた」　達孝太が見せた“勇気”「イメージはダルさん」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/06/11/post1771571/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 11:12:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1771571</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/11054409/20250611_tathu_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムの達孝太投手が10日、エスコンフィールドで行われたヤクルト戦に先発し、7回3安打無失点で今季3勝目を挙げた。これで4試合で防御率0.34、クオリティスタート（QS＝6回自責点3以下）率100％と“無双状態”に突入。この日は「序盤はよくなかった」というものの試合中の修正にも成功し、もはや貫禄すら漂っている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>驚異の”0.46＆100％”「未来しかない」　覚醒したハム21歳は「NPBのトッププロスペクト」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/05/31/post1764617/</link>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 10:24:33 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1764617</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/05/31095816/20250531_tatu_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムの達孝太投手が30日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦に先発し、7回途中無失点で今季2勝目を挙げた。3試合に登板して防御率0.46で、全てクオリティスタート（6回自責点3以下）を達成。すさまじい投球を続ける21歳に、「まーえぐいピッチャーでてきたよ」「これで21歳とか未来しかない」「高卒ドラ1としてあまりにも理想的な成長してる」との声が上がっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>日本ハム21歳は「すぐにメジャー」　4年目で覚醒…衝撃“0.69”に騒然「次世代のエース」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/05/19/post1756557/</link>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 13:09:31 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[パ・リーグTV]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1756557</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/05/19111204/20250519_tatsu_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムの達孝太投手が18日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に先発登板。プロ最長の7回を投げ2安打8奪三振無失点の好投を披露した。打線の援護がなく2勝目はならなかったが、防御率0.69と安定感は抜群。SNS上では「すぐにメジャー行ってしまうんだろうな。それぐらいのスケール感」など称賛する声が上がった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>7回無失点も登録抹消…21歳右腕は本音吐露「投げさせてくれよ」　新庄ハムの“贅沢な悩み</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/05/19/post1756156/</link>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 07:45:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[新庄剛志]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1756156</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/05/18222115/20250518_shinjyo_tom-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムの達孝太投手が18日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に先発し、プロ最長の7回を投げ2安打無失点8奪三振の好投を披露した。援護なく2勝目とはならなかったが、防御率は0.69。チーム事情で19日に抹消予定で、新庄剛志監督も「仕方ない。投げさせないといけない投手もたくさんいるから」と“贅沢な悩み”を吐露した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>新庄監督が4年目ドラ1を絶賛「投げるたびに成長」　7回無失点に「安心感出てきた」</title>
		<link>https://full-count.jp/2025/05/18/post1756064/</link>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 18:37:39 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[新庄剛志]]></category>
		<category><![CDATA[達孝太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1756064</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/03/30110126/20250330_shinjyo_tom-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムは18日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦で延長12回にサヨナラ負けを喫した。3時間45分の戦いを終えた新庄剛志監督は「負けはしたけどいい試合。長いシーズンやっていたら、いろんなことが起きますよ」と気持ちを切り替えた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
