<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―フィリーズ &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/philies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 13:51:27 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>ド軍、地区S対戦相手はブレーブスに決定　4日から勝負のPS開始…フィリーズ下克上ならず</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/10/02/post2025087/</link>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:01:33 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブレーブス]]></category>
		<category><![CDATA[ワイルドカードシリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2025087</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/10/02114858/20261002_olson_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ブレーブスは1日（日本時間2日）、本拠地で行われたワイルドカードシリーズ第3戦でフィリーズを下し、ドジャースが待つ地区シリーズ進出を決めた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>フィリーズが延長戦勝利　シュワーバーら一発攻勢で1勝1敗に…ド軍との地区Sへ望み</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/10/01/post2023979/</link>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:19:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2023979</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/27074104/20260826_schwarber_reu_2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>フィリーズは9月30日（日本時間10月1日）、敵地で行われたブレーブスとのワイルドカードシリーズ第2戦で延長戦の末に勝利を飾り、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。1日（同2日）の第3戦で勝った方がドジャースとの地区シリーズに進出する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「1年で何があった」最強左腕が“激変”　29歳で身長+13cm＆体重16kg増…米衝撃「マジかよ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/08/post2013712/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:05:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[クリストファー・サンチェス]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2013712</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/08123112/20260908_sanchez_reu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>フィリーズの先発左腕クリストファー・サンチェスの登録身長と体重が劇的に変更されたことが7日（日本時間8日）、米データ会社「コーディファイ・ベースボール」の公式X（旧ツイッター）で紹介され、反響を呼んでいる。29歳を迎えた今季の“大激変”に驚きが広がった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平でも…「10本差を覆すのは無理」　逆転HR王に“黄色信号”、ド軍戦前に落胆相次ぐ</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/27/post2008476/</link>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:11:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[カイル・シュワーバー]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2008476</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/27090008/20260827_scharber_reu-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が26日（日本時間27日）、敵地マリナーズ戦で両リーグ最速となる40号を放った。これで今季の本塁打王争いにおいて、ドジャース・大谷翔平投手との差を10本差にまで拡大。日本のファンは“白旗”をあげている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>シュワーバーが両リーグ最速40号　豪快130m弾で大谷と10本差…2年連続HR王へトップ独走</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/27/post2008423/</link>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:36:33 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[カイル・シュワーバー]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2008423</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/27074104/20260826_schwarber_reu_2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は26日（日本時間27日）、敵地マリナーズ戦で両リーグ最速となる40号を放った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「フィールド・オブ・ドリームス」の物語を継承するイベントへ　常設球場で4年ぶり公式戦…変わる開催意義【マイ・メジャー・ノート】</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/21/post2006258/</link>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:57:46 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[ツインズ]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[マイ・メジャー・ノート]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員]]></category>
		<category><![CDATA[記者コラム・回顧録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2006258</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/21112859/20260821_field-of-dreams_af-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>MLB「フィールド・オブ・ドリームス」が4年ぶりに開催。過去の仮設球場から常設化され、一夜のお祭りから地域のスポーツ・観光資産へ生まれ変わった舞台裏とは。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「この図は…クレイジー」村上宗隆の“異常値”　球界No.1大砲との類似性、シカゴ記者驚嘆</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/18/post2004738/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 18:35:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人メジャーリーガー]]></category>
		<category><![CDATA[カイル・シュワーバー]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトソックス]]></category>
		<category><![CDATA[村上宗隆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2004738</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/18101116/20260818_murakami_reu-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ホワイトソックス・村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、敵地タイガース戦で決勝の28号2ランを放った。故障離脱がありながらもハイペースでアーチを量産。渡米前から指摘されていた、大打者との“共通点”を米記者が指摘。「この図はかなりクレイジー」と驚いている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷翔平との時間は「最高の贅沢だった」　エ軍放出から4年…フィリーズの主軸・マーシュが語る“進化の裏側”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/25/post1994826/</link>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:11:23 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドン・マーシュ]]></category>
		<category><![CDATA[有料会員]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1994826</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/25100649/20260725_ohtani_af-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>2022年の夏、大谷翔平投手が所属するエンゼルスを取材していた。メジャーリーグのトレード期限最終日の8月2日（日本時間3日）、アナハイムに激震が走った。期待の若手外野手として親しまれていたブランドン・マーシュ外野手が、フィリーズへ電撃移籍。トレード相手となったのは、フィリーズの将来を嘱望されていた若手有望株、ローガン・オハッピー捕手だった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>35歳のボーンヘッドに監督が“苦言”「何を考えていたのか」　突如逆走で猛省「いけませんでした」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/22/post1993731/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[JT・リアルミュート]]></category>
		<category><![CDATA[ドン・マッティングリー]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1993731</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/22180340/20260722_realmuto_af-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>予想していなかった結末に指揮官も呆然となった。フィリーズは21日（日本時間22日）、本拠地でのドジャース戦に1-2で敗戦。9回に1死二、三塁の得点機をつくるも“走塁ミス”で得点ならず。特に二塁走者だったJT・リアルミュート捕手への批判が多く、ドン・マッティングリー監督も「何を考えていたのかは分かりません」と苦言を呈した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ド軍戦で犯した暴走アウト「見たことがない」　放送席も“悲鳴”「酷かった」…ベテランが痛恨</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/22/post1993368/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:45:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ドジャース]]></category>
		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1993368</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/22145146/20260722_edman_dodgers_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>思わぬ形で白星が舞い込んだ。ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でのフィリーズ戦に2-1の僅差で勝利。9回は1死二、三塁のピンチを迎えたが、相手の走塁ミスで切り抜けた。まさかの幕切れにフィリーズ放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」の放送席からは「こんな試合は見たことがない」と嘆きの声が漏れた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
