<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―藤浪晋太郎 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/shintaro-fujinami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 11:10:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>戦力外通告から1か月…藤浪晋太郎が「覚醒」　柵越え連発に会場騒然「何やってんの？」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/11/11/post2043418/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2043418</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/11/07132408/20261107_fujinami_kri-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>3対3で戦う新たな野球イベント「MLBx: Fukuoka」が7日、みずほPayPayドームで開催された。今シーズンまでDeNAでプレーした藤浪晋太郎投手も参加し、マウンド後方に設置された特設打席から豪快な打撃を披露。本職の打者を彷彿とさせる豪快なスイングで柵越えを連発し、会場とSNS上を大いに沸かせた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>12球団で大量165人が戦力外　首位打者＆最多勝、WBC日本代表も…最終日を迎えた通告期間</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/10/30/post2038900/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 18:16:36 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[小園海斗]]></category>
		<category><![CDATA[戦力外通告]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<category><![CDATA[頓宮裕真]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2038900</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/10/30181442/20261030_aoyagi_fujinami_kozono_tonguu_ky_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>プロ野球の第2次戦力外通告期間が30日、最終日を迎えた。今季の第2次通告期間はクライマックスシリーズ（CS）全日程終了の翌日からスタート。第1次通告期間と合わせた12球団の通告者数は計165人に達した。セ・リーグが91人、パ・リーグが74人。タイトル経験者や実績ある選手にも非情な通告が突きつけられた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神ファン驚き「来てたんや！」　甲子園スタンドで発見…“愛され右腕”の姿「嬉しい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/10/07/post2027202/</link>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:11:57 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2027202</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/10/07101552/20261007_koshien_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>6日に甲子園球場で行われた広島戦では、今季限りで引退する岩貞祐太投手が登板した。スタンドにはかつて阪神で活躍したチームメートが駆け付けて雄姿を見守っており、「来てたんや！」「嬉しい」とファンも反応した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪は来季構想外、戦力外通告期間が開始　上昇傾向の「153→157→169」…引退発表も</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/28/post2022799/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:06:26 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[戦力外通告]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2022799</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/27143555/20260927_fujinami2_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>プロ野球は9月27日、ファームリーグの全日程が終了した。28日から第1次戦力外通告期間がスタートする。すでに来季の構想外となっているDeNA・藤浪晋太郎投手をはじめ、今年は何人の選手が通告を受けることになるのだろうか。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎、“復活”のカギは　制球難以外の改善点…阪神OBがあげた条件「簡単ではない」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/28/post2022237/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<category><![CDATA[野口寿浩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2022237</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/27131121/20260927_fujinami_ay-2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>来季の構想から外れているDeNAの藤浪晋太郎投手は27日、ファーム・リーグ中地区最終戦となった巨人戦に先発登板。3回8安打5失点で降板した。今季も制球難を克服できず、1軍では3試合0勝1敗、防御率6.30。自己最速165.1キロを誇る32歳右腕と契約を結ぶ球団は現れるのか。そして“復活”の鍵はどこにあるのか。OBが考察した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>来季構想外の藤浪、DeNAは「すごく良いチーム」　2軍戦で3回5失点…今後もNPBでプレー希望</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/27/post2022346/</link>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 15:08:34 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2022346</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/27150409/20260927_fujinami9_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手が27日、ファーム・リーグ中地区最終戦となった巨人戦（ジャイアンツタウン）に先発登板。3回8安打5失点、2奪三振、1四球で降板した。降板後インタビューに応じ「何とも言いづらい内容だったかなと思います」と登板を振り返った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>来季構想外の藤浪晋太郎、2軍戦で3回5失点降板　1四球＆最速154キロも…初回打者9人猛攻許す</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/27/post2022243/</link>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 14:11:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2022243</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/27141312/20260927_fujinami7_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>来季の構想から外れたDeNAの藤浪晋太郎投手が27日、ファーム・リーグ中地区最終戦となった巨人戦（ジャイアンツタウン）に先発し、3回8安打5失点、2奪三振、1四球で降板した。最速は154キロだった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA来季構想外の藤浪、2軍戦で初回いきなり4失点　四死球ゼロも被安打5…巨人戦で“ラスト登板”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/27/post2022289/</link>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:24:09 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2022289</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/27132125/20260927_fujinami6_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手が27日、ジャイアンツタウンで行われた巨人2軍戦に登板。初回にいきなり4点を失う立ち上がりとなった。四死球はゼロも5安打を浴び、味方のミスも重なった。最速は154キロだった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>2軍戦球場どよめき…表示されたDeNA先発の名前「ファーム見に来たら…」「えええええ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/09/27/post2022257/</link>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 12:32:52 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2022257</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/09/22152954/20260922_murata1_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNA2軍は27日、ジャイアンツタウンで行われる巨人戦に臨む。試合前には先発投手がビジョンで発表され、映し出された名前に場内のファンからはどよめきが起こった。ネット上でも「えええええ」「ビックリ」と驚きの声があがっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA藤浪晋太郎、3回途中3失点で黒星　3度目先発もまた勝てず…相川監督「四球が得点に」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/08/20/post2006067/</link>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 22:14:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=2006067</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="371" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/08/20213031/S__282329122-560x371.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　DeNAの藤浪晋太郎投手は20日、横浜スタジアムで行われた巨人戦に先発したが、3回途中4安打3失点、3奪三振4四球で今季初黒星を喫した。今季3度目の登板も初勝利は遠く、早期降板を決断した相川亮二監督は「四球が得点になってしまった。これ以上離されたらチャンスがなくなってしまうというところだった」と説明した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
