<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―藤浪晋太郎 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/shintaro-fujinami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 21:20:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.10</generator>
		<item>
		<title>お尻に死球も笑顔だったワケ「せっかくなので…味わいたい」　大山悠輔にとっての“藤浪晋太郎”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/23/post1993969/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:30:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[大山悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[無料会員]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1993969</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/23123230/20260721_ohayama2_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>甲子園での再会に懐かしさを感じながら、打席では真剣勝負を挑んだ。阪神の大山悠輔内野手が、22日に甲子園で行われたDeNA戦に「5番・一塁」で出場し、3打数1安打2打点の活躍。6回に一時勝ち越しとなる2点適時打を放ち、試合後はお立ち台に上がり歓声を浴びた。3打席目まで快音は響かなかったが、相手先発・藤浪晋太郎と対峙した時間は感慨深い打席になった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA・藤浪、甲子園の拍手に「全てのファンに感謝」　5回途中1失点…4年ぶり古巣帰還に感慨</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/22/post1993811/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:42:21 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1993811</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/22203724/20260722_fujinami2_ia-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手は22日、甲子園球場での阪神戦に先発し4回2/3、5安打1失点で降板した。古巣相手に初登板となったが、阪神ファンからは温かい拍手と歓声が送られた。白星とはならなかったが「甲子園にいた全てのファンに、感謝したいなと思います」とコメントした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>降板の藤浪晋太郎に阪神ファンも拍手　古巣相手に初登板…5回途中1失点、4年ぶり甲子園</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/22/post1993793/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 19:50:46 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1993793</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/22195032/20260722_fujinami_ia-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手は22日、甲子園球場での阪神戦に先発。4回2/3を投げたところで降板すると、阪神ファンからも温かい歓声が送られた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>藤浪晋太郎に満塁弾で「終わったわ」　即降格→翌年TJ手術…ドラ1左腕が苦悩した3年間</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/20/post1991743/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[連載]]></category>
		<category><![CDATA[田中健二朗]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1991743</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/19114643/20260719_tanaka_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>元DeNAの田中健二朗氏は高校生ドラフト1位入団から6年目の2013年に入ると徐々に結果を残し始め、2016年、2017年は2年連続で60試合登板と活躍した。だが、2018年に調子を崩し、阪神戦では藤浪晋太郎投手から満塁弾を浴びる屈辱も味わった。翌2019年8月には左肘の靱帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）も受けるなど、長い離脱も経験。苦しい時期を過ごすこととなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA藤浪晋太郎、3回3失点6四球で白星ならず　初回先頭から3者連続B…94球要する</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/11/post1988578/</link>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:17:33 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988578</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/11181236/20260711_fujinami_ig-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手が11日、横浜スタジアムで行われた巨人戦で今季初登板初先発。3回94球を投げ3安打3失点、4奪三振6四球マウンドを降り、今季初勝利はお預けとなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA戦直前、明かされた“名前”に「まじか？」　80試合目で待望の抜擢「楽しみすぎる」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/07/10/post1988102/</link>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 18:38:28 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1988102</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/06/05200814/20260605_aikawa_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>待望の“初登板”がようやく決まった。DeNAが11日に横浜スタジアムで行われる巨人戦の予告先発を発表。プロ12年目の藤浪晋太郎投手が先発マウンドを託された。チーム80試合目で迎える今季初登板に、ファンは「先発まじか？」「やっと明日投げるんだ」と早くも期待を寄せている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA・藤浪晋太郎の158キロに「腰引きすぎ」　迫力の150キロ超連発…剛腕は「ロマンある」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/09/post1957476/</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1957476</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/08/24143006/20250824_fujinami_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNA・藤浪晋太郎投手が8日、ファームのハヤテ戦（横須賀）に2番手で登板し、最速158キロを計測するなど、150キロ超を連発した。力強い剛腕にファンも「めっちゃええ感じ」などと期待している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA藤浪晋太郎、3回2安打6奪三振も…4四死球＆牽制悪送球　2軍戦で制球に不安残す</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/18/post1929261/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:17:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1929261</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/18141535/20260318_fujinami_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手が18日、ファームの西武戦（横須賀）に先発した。初回は2四死球、3回には2四球に牽制悪送球が絡む失点など、3回2安打2失点（自責1点）だった。6奪三振の内容ではあるが、3四球1死球に牽制悪送球など制球が乱れる場面もみられた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA藤浪晋太郎、初回で2安打2四死球1失点　2軍降格後初先発…制球苦しむ立ち上がり</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/18/post1929205/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:35:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1929205</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/27063814/20250727_fujinami_mr-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAの藤浪晋太郎投手が18日、ファームの西武戦（横須賀）に先発した。初回は2四死球2安打1失点と、制球難の不安は依然として残る立ち上がりとなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>DeNA、藤浪晋太郎が2軍落ち　OP戦防御率4.15…開幕ローテ争い“脱落”</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/03/15/post1927423/</link>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 18:34:47 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[藤浪晋太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1927423</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/15183546/20260315_fujimani_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>DeNAは15日、藤浪晋太郎投手の2軍落ちを発表した。濱将乃介外野手も降格し、神里和毅外野手が1軍に合流する。開幕ローテーション争いから“脱落”する形となった。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
