<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―佐藤輝明 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/teruaki-sato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 15:25:12 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>佐藤輝明が「稀に見る異常な成績」　小休止挟んでも君臨するセ10冠は「やばすぎ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/12/post1959076/</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1959076</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/11184712/20260511_sato_ky-1-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神・佐藤輝明内野手は10日に甲子園で行われたDeNA戦ではリーグ最速の2桁となる10号を放つなど、リーグ「10」冠の成績を残している。ファンは「3冠獲ってメジャー移籍」「異次元の成績」と震撼している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>佐藤輝明の“ド派手変化”が「最高でしかない」　甲子園魅了した特別仕様は「毎日使って」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/11/post1958933/</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:22:38 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958933</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/11143736/20260511_sato2_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神の佐藤輝明外野手が10日に甲子園で行われたDeNA戦に「4番・三塁」で出場し、セ・リーグ最速の10号ソロを放った。この日は“母の日仕様”でピンクの装飾品やバットを使用しているが「なんでこんなにもピンクが似合う」などと話題になっている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「かすっただけやんww」　佐藤輝明の衝撃10号で“証明”…X脱帽「もはやバグ」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/11/post1958451/</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:32:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958451</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/09154505/20250609_satoh_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神の佐藤輝明内野手は10日、甲子園で行われたDeNA戦でリーグ最速となる今季10号を放った。これで自身6年連続の2桁本塁打を達成し、本塁打争いでも単独トップに浮上。“先っぽ”で放ったアーチに「エグすぎ」「打った瞬間は入るの？って感じだけど……」とファンも口あんぐりだ。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神・佐藤輝明の10号で連敗ストップ　セ最速2桁HR＆3冠をキープ…止まらぬバット</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1958421/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 16:47:44 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1958421</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/10160917/20260510_satoh_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神は10日、甲子園球場で行われたDeNA戦に勝利した。本拠地での連敗を「2」でストップ。主砲の佐藤輝明内野手がセ・リーグ最速で10号を放ち、勝利に貢献した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>佐藤輝明、リーグ単独トップ10号　セ最速で2桁HR到達…“先っぽ”で121メートル豪快弾</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/10/post1956117/</link>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:53:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1956117</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/10161140/20260510_satoh_sv-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神・佐藤輝明内野手は10日、甲子園で行われたDeNA戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に4試合ぶりとなる今季10号を放った。リーグ最速で2桁に乗せ、本塁打争いで単独トップに浮上した。自身も6年連続での2桁本塁打クリアとなった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大谷＆村上ら4人と共に…名前が挙がった“NPBの3冠王”　米メディアが異例の扱い「黄金時代」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/06/post1956051/</link>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:00:46 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1956051</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/27210941/20260427_sato_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本球界が誇るスラッガーたちに熱い視線が注がれている。米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏が5日（日本時間6日）、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。現代の日本人パワーヒッターの層の厚さを称賛した。同氏はドジャースの大谷翔平投手ら5人の名前を挙げ、現状を肯定的に伝えている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>佐藤輝明、衝撃弾で“猛クレーム”「早く海を渡れ」　異次元の打球に困惑「この打ち方でなぜ!?」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/05/post1955872/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:03:50 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1955872</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/06131640/20250606_satou2_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>バンテリンドームの中段に飛び込む特大弾に球場が騒然となった。阪神・佐藤輝明内野手が5日、敵地での中日戦に先発出場。9回の第4打席で右翼席に9号ソロを放ち、本塁打数はリーグ単独トップとなった。主砲の確信弾に「まるでメジャーリーガー」「えげつない打球音」と驚くファンが溢れた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>佐藤輝明、リーグ単独トップの9号　虎の4番が意地の一発…3戦ぶりの特大弾で「セ3冠」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/05/post1954596/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:47:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1954596</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/01101315/20260501_satoh_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神・佐藤輝明内野手が5日、バンテリンドームで行われた中日戦に「4番・三塁」で先発出場。3試合ぶりとなる今季9号を放った。チームは3-7で敗れ2連敗となったが、リーグ単独トップとなる豪快を放った主砲に、敵地で声援を送った阪神ファンは大歓声で称えた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“6割男”の佐藤輝明を「抑えられるわけない」　衝撃の相性…中日ファン戦慄「敬遠でいい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/04/post1955175/</link>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:21:28 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1955175</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/30131845/20260430_sato_kro-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神は4日、バンテリンドームで中日と対戦する。打率.407など打撃主要3部門でセ・リーグのトップに君臨する佐藤輝明内野手は、同球場での今季成績を打率.600としており、中日ファンは「抑えられるわけない」と早くも“白旗”を掲げている。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>衝撃“12冠”…佐藤輝明は「ドジャースに行く」　米国ファンの勧誘合戦「ヤンキースが」</title>
		<link>https://full-count.jp/2026/05/04/post1954883/</link>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:11:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤輝明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1954883</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2026/05/03200342/20260503_sato_kri-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神・佐藤輝明内野手が3日、甲子園球場で行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に先制の適時三塁打を放つなど、2打数1安打1打点1四球の活躍で勝利に貢献した。驚異の“リーグ12冠王”には、海外ファンも今か今かと移籍を待ち望んでいるようだ。
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
