<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―西勇輝 &#8211; Full-Count（フルカウント） ― 野球ニュース・速報・コラム ―</title>
	<atom:link href="https://full-count.jp/tag/yuki-nishi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 20:16:53 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>打席で笑顔、マウンドで会釈　白星なくとも阪神右腕が楽しんだ「野球の原点」</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/04/19/post1544546/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:57:05 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1544546</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/11/02125819/20221102_nishi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>自身に白星は付かなかったが“投げ合い”を思う存分楽しんだ。阪神・西勇輝投手は18日の巨人戦に先発し、8回4安打1失点の力投。今季初勝利は持ち越しも「1イニングでも長くという自己犠牲。チームが勝てばそれだけでいい」と充実した表情を見せた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>虎の逸材19歳は「凄い投手になる」　最年長右腕も驚嘆…岡田監督も絶賛した“活躍の素質”</title>
		<link>https://full-count.jp/2024/02/17/post1514479/</link>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<category><![CDATA[門別啓人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1514479</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2024/02/16171737/20240216_monbetsu2_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神の高卒2年目・門別啓人投手が、17日に宜野座で行われる1軍対外試合初戦の楽天戦に登板する。昨秋キャンプから岡田彰布監督の評価は高く、一気にローテ候補に名乗りを上げている。無限の可能性を秘める左腕の凄みとは？　“同じ経験”を積み、現在の地位を確立したチーム最年長の西勇輝投手は「平均値の高さ」と指摘する。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>9月3勝＆防御率0.78…無双投球はなぜ生まれた？　阪神右腕が明かす思考の”変化”</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/09/27/post1449202/</link>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 07:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1449202</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/09/26224247/20230926_nishi_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神は26日のヤクルト戦（甲子園）に2-0で勝利。同カードは9連勝となり球団の連勝記録を更新した。先発の西勇輝投手が7回2安打1四球無失点の快投で、今季8勝目（5敗）をマークした。9月はこれで3戦3勝、防御率0.78とエース級の活躍を見せる32歳右腕は「自分の中で投げたいボールを投げられるようになっている」と、手応えを口にする。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「その気持ちが辞めることに」　不振で2軍落ち…西勇輝をよみがえらせた先輩の助言</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/09/13/post1442807/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1442807</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/06/08160522/20220607_nishi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神は12日、甲子園で行われた巨人戦に1-0で勝利し、9月負けなしの9連勝を飾った。2位・広島も敗れたため、優勝マジックは2つ減り「3」となった。この日のヒーローは2安打完封で7勝目を挙げた西勇輝投手。今季は苦しい登板が続く中、終盤に状態を上げてきたベテラン右腕は「早く“アレ”をして、みんなでビールかけをしたい」と、歓喜の瞬間を心待ちにしていた。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神・西勇輝、転倒し負傷降板　アクシデントに場内騒然…投球再開もベンチへ下がる</title>
		<link>https://full-count.jp/2023/06/07/post1392534/</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 20:07:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1392534</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2023/06/07202124/20230607_nishi_yt-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神の西勇輝投手は、7日の楽天戦に先発。6回の投球時に左足をひねって転倒。投球再開もベンチへ下がり、そのまま交代となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>球界屈指の好打者がFA権行使へ、阪神右腕は残留を発表　助っ人2人が自由契約…8日の去就</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/11/08/post1304988/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:21:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[プロ野球]]></category>
		<category><![CDATA[AJ・コール]]></category>
		<category><![CDATA[ゼラス・ウィーラー]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<category><![CDATA[近藤健介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1304988</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/11/08192043/20221108_nishi_wheeler_kondoh_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>日本ハムは8日、近藤健介外野手が今季取得した海外フリーエージェント（FA）権を行使する意向を伝え、申請書類を提出したと発表した。「ファイターズからは温かいお言葉を幾度となくかけていただき、ありがたいオファーも提示していただきました。侍ジャパンに向けて集中する中で、もっと考える時間と材料が必要だと判断し、この決断に至りました」と球団を通じてコメントを発表している。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神・西勇輝が残留を報告　「残り少ない現役最後までしっかり腕振り続けたい」</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/11/08/post1304801/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 12:21:30 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1304801</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/09/22150219/20220922_nishi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神の西勇輝投手が8日、自身のインスタグラムを更新。今季海外フリーエージェント（FA）権を取得していたが「この度阪神タイガースさんと再び契約合意させてもらいました」と残留が決まったことを報告した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神・西勇輝が誓う“恩師”への恩返し　今季で退任する矢野監督への感謝の思い</title>
		<link>https://full-count.jp/2022/02/17/post1185522/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 08:40:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[PICKUP]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1185522</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2022/02/16171522/20220216_nishi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>4年契約最終年で最高の結果を残し、“恩師”に恩返しする。阪神の西勇輝投手が16日、矢野燿大監督のラストシーズンに向けて「とにかく結果を出す。そうじゃないと監督に貢献できない」と決意を口にした。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>広島栗林が3700万円増の5300万円、阪神西勇は現状維持　30日の主な契約更改</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/11/30/post1162041/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 20:19:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道日本ハムファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[東北楽天ゴールデンイーグルス]]></category>
		<category><![CDATA[横浜DeNAベイスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[契約更改]]></category>
		<category><![CDATA[栗林良吏]]></category>
		<category><![CDATA[清宮幸太郎]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1162041</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2021/11/30194924/20211130_kuribayashi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>広島の栗林良吏投手が30日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、3700万円増の年俸5300万円で更改した。新人ながら抑えを務めて53試合に登板して37セーブ、防御率0.86。驚異的な数字を残し、大幅アップを勝ち取った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>阪神・西勇輝が平成生まれ2人目の通算100勝達成　5回1失点で“8度目の正直”</title>
		<link>https://full-count.jp/2021/09/10/post1131672/</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 21:43:17 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神タイガース]]></category>
		<category><![CDATA[西勇輝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://full-count.jp/?p=1131672</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://full-count.jp/wp-content/uploads/2019/03/20190324_nishi_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>阪神の西勇輝投手が平成生まれでは史上2人目となる通算100勝を達成した。10日にマツダスタジアムで行われた広島戦に先発して5回5安打1失点と好投。チームも4-1で勝利し“8度目の正直”で100勝に到達した。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
