MLBへ挑戦した先発投手のNPBでの通算成績(2002年以降)

MLBへ挑戦した先発投手のNPBでの通算成績(2002年以降)
MLBデビュー年 選手 登板 勝利 敗北 S H 投球回 奪三振 防御率
2002年 石井一久※ 419 143 103 1 2153.1 2115 3.63
2002年 小宮山悟※ 455 117 141 4 2293.0 1533 3.70
2005年 藪恵壹※ 279 84 106 0 1655.2 1035 3.58
2006年 斎藤隆※ 403 91 81 55 14 1575.0 1331 3.75
2007年 松坂大輔 204 108 60 1 0 1402.2 1355 2.95
2007年 井川慶※ 219 93 72 1 0 1387.2 1279 3.21
2007年 桑田真澄 442 173 141 14 2761.2 1980 3.55
2008年 黒田博樹※ 297 114 97 1 0 1870.0 1363 3.59
2009年 上原浩治 276 112 62 33 1549.0 1376 3.01
2009年 川上憲伸※ 275 117 76 1 1 1731.0 1381 3.24
2009年 高橋健※ 459 70 92 5 1459.2 1066 4.33
2010年 高橋尚成※ 261 79 73 15 5 1348.1 1069 3.79
2012年 ダルビッシュ有 167 93 38 0 1268.1 1250 1.99
2012年 岩隈久志 226 107 69 0 1541.0 1175 3.25
2014年 田中将大 175 99 35 3 1315.0 1238 2.30
2015年 村田透
一軍登板なし

【注】Sはセーブ、Hはホールド | ※付きの選手はNPB復帰後も含めた通算成績

【了】フルカウント編集部●文 text by Full-Count

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY