メジャー通算安打・通算盗塁ランキング&イチロー日米年度別成績

【MLB歴代通算安打ランキング】 | 【MLB歴代通算盗塁数ランキング】 | 【イチロー日米年度別成績】

メジャーリーグの歴代通算安打数ランキング。

メジャーリーグの歴代通算安打数ランキング(球団発表に基づく)。
注は ★=殿堂入り ☆=殿堂入り候補資格取得前 ※=現役(2018年シーズン開始時点)。

 

順位 名前 本数 MLB歴 (年数)
参考 イチロー(日米通算) 4367 1992-2018 (27)
1 ピート・ローズ 4256 1963-1986 (24)
2 タイ・カッブ 4191 1905-1928 (24)
3 ハンク・アーロン 3771 1954-1976 (23)
4 スタン・ミュージアル 3630 1941-1963 (23)
5 トリス・スピーカー 3514 1907-1928 (22)
6 デレク・ジーター 3465 1995-2014 (20)
7 ホーナス・ワグナー 3430 1897-1917 (21)
8 カール・ヤストレムスキー 3419 1961-1983 (23)
9 ポール・モリター 3319 1978-1998 (21)
10 エディ・コリンズ 3313 1906-1930 (25)
11 ウィリー・メイズ 3283 1951-1973 (23)
12 エディ・マレー 3255 1977-1997 (21)
13 ナップ・ラジョイ 3252 1896-1916 (21)
14 カル・リプケン 3184 1981-2001 (21)
15 エイドリアン・ベルトレ 3166 1998-2018 (21)
16 ジョージ・ブレット 3154 1973-1993 (21)
17 ポール・ウェイナー 3152 1926-1945 (20)
18 ロビン・ヨーント 3142 1974-1993 (20)
19 トニー・グウィン 3141 1982-2001 (20)
20 アレックス・ロドリゲス 3115 1994-2016 (23)
21 デーブ・ウィンフィールド 3110 1973-1995 (23)
22 イチロー 3089 2001-2018 (18)
23 アルバート・プホルス 3082 2001-2018 (18)
24 キャップ・アンソン 3081 1876-1897 (22)
25 クレイグ・ビジオ 3060 1988-2007 (20)
26 リッキー・ヘンダーソン 3055 1979-2003 (25)
27 ロッド・カルー 3053 1967-1985 (19)
28 ルー・ブロック 3023 1961-1979 (19)
29 ラファエル・パルメイロ 3020 1986-2005 (20)
30 ウェイド・ボッグス 3010 1982-1999 (18)
31 アル・ケーライン 3007 1953-1974 (22)
32 ロベルト・クレメンテ 3000 1955-1972 (18)
33 サム・ライス 2987 1915-1934 (20)
34 サム・クロフォード 2961 1899-1917 (19)
35 フランク・ロビンソン 2943 1956-1976 (21)
36 バリー・ボンズ 2935 1986-2007 (22)
37 ウィリー・キーラー 2932 1892-1910 (19)
38 ジェイク・ベックリー 2930 1888-1907 (20)
38 ロジャース・ホーンスビー 2930 1915-1937 (23)
40 アル・シモンズ 2927 1924-1944 (21)
41 ザック・ウィート 2884 1909-1927 (19)
42 フランキー・フリッシュ 2880 1919-1937 (19)
43 オマー・ビスケル 2877 1989-2012 (24)
44 メル・オット 2876 1926-1947 (22)
45 ベーブ・ルース 2873 1914-1935 (22)
46 ハロルド・ベインズ 2866 1980-2001 (22)
47 ジェシー・バーケット 2850 1890-1905 (16)
48 ブルックス・ロビンソン 2848 1955-1977 (23)
49 イバン・ロドリゲス 2844 1991-2011 (21)
50 チャーリー・ゲーリンジャー 2839 1924-1942 (19)
51 ジョージ・シスラー 2812 1915-1930 (16)

【MLB歴代通算安打ランキング】 | 【MLB歴代通算盗塁数ランキング】 | 【イチロー日米年度別成績】

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY