メジャー通算安打・通算盗塁ランキング&イチロー日米年度別成績

【MLB歴代通算安打ランキング】|【MLB歴代通算盗塁数ランキング】|【イチロー日米年度別成績】

メジャーリーグの歴代通算盗塁数ランキング

メジャーリーグの歴代通算盗塁数ランキング。注は ★=殿堂入り ☆=殿堂入り候補資格取得前 ※=現役。

順位 名前 盗塁数 MLB歴 (年数)
1 リッキー・ヘンダーソン 1406 1973-2003 (25)
2 ルー・ブロック 938 1961-1979 (19)
3 ビリー・ハミルトン 912 1890-1901 (12)
4 タイ・カッブ 892 1905-1928 (24)
5 ティム・レインズ 808 1979-2002 (23)
6 ビンス・コールマン 752 1985-1997 (13)
7 エディ・コリンズ 745 1906-1930 (25)
8 アーリー・ラッサム 742 1880,1883-1896,1899,1909 (17)
9 マックス・キャリー 738 1910-1929 (20)
10 ホーナス・ワグナー 722 1897-1917 (21)
参考 イチロー(日米通算) 708 1992-2018 (27)
11 ジョー・モーガン 689 1963-1984 (22)
12 ウィリー・ウィルソン 668 1976-1994 (19)
13 トム・ブラウン 657 1882-1898 (17)
14 バート・キャンパネリス 649 1964-1981,19823(19)
15 ケニー・ロフトン 622 1991-2007 (17)
16 オーティス・ニクソン 620 1983-1999 (17)
17 ジョージ・デービス 619 1890-1909 (20)
18 ホアン・ピエール 614 2000-2013 (14)
19 ダミー・ホイ 596 1888-1899,1901-1902 (14)
20 モーリー・ウィルス 586 1959-1972 (14)
21 ジョージ・バン・ハルトレン 583 1887-1903 (17)
22 オジー・スミス 580 1978-1996 (19)
23 ヒュー・ダフィー 574 1888-1901,1904-1906 (17)
24 ビッド・マクフィー 568 1882-1899 (18)
25 ブレット・バトラー 558 1981-1997 (17)
26 デービー・ロープス 557 1972-1987 (16)
27 シザー・セデーニョ 550 1970-1986 (17)
28 ビル・ダレン 548 1891-1911 (21)
29 ジョン・ウォード 540 1878-1894 (17)
30 ハーマン・ロング 537 1889-1904 (16)
31 パッツィ・ドノバン 518 1890-1904,1906-1907 (17)
31 ジャック・ドイル 518 1889-1905 (17)
32 ホセ・レイエス 517 2003-2018 (16)
33 バリー・ボンズ 514 1986-2007 (22)
34 ハリー・ストーベイ 509 1880-1893 (14)
35 イチロー 509 2001-2018 (18)
37 ルイス・アパリシオ 506 1956-1973 (18)
37 フレッド・クラーク 506 1894-1911,1913-1915 (21)
39 ポール・モリター 504 1978-1998 (21)
40 ウィリー・キーラー 495 1892-1910 (19)
40 クライド・ミラン 495 1907-1922 (16)
42 オマー・モレノ 487 1975-1986 (12)
43 カール・クロフォード 480 2002-2016 (15)
44 ロベルト・アロマー 474 1988-2004 (17)
45 マイク・グリフィン 473 1887-1898 (12)
46 ジミー・ロリンズ 470 2000-2016 (17)
47 トミー・マッカーシー 468 1884-1896 (13)
48 ジミー・シェッカード 465 1897-1913 (17)
48 エリック・ヤング 465 1992-2006 (15)
50 デライノ・デシールズ 463 1990-2002 (13)

【MLB歴代通算安打ランキング】 | 【MLB歴代通算盗塁数ランキング】 | 【イチロー日米年度別成績】

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY