メジャー通算安打・通算盗塁ランキング&イチロー日米年度別成績

【MLB歴代通算安打ランキング】|【MLB歴代通算盗塁数ランキング】|【イチロー日米年度別成績】

イチローの日米年度別成績

イチローの日米年度別成績
年度 球団 試合数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1992 オリックス 40 9 24 0 5 3 .253
1993 オリックス 43 4 12 1 3 0 .188
1994 オリックス 130 111 210 13 54 29 .385
1995 オリックス 130 104 179 25 80 49 .342
1996 オリックス 130 104 193 16 84 35 .356
1997 オリックス 135 94 185 17 91 39 .345
1998 オリックス 135 79 181 13 71 11 .358
1999 オリックス 103 80 141 21 68 12 .343
2000 オリックス 105 73 153 12 73 21 .387
2001 SEA 157 127 242 8 69 56 .350
2002 SEA 157 111 208 8 51 31 .321
2003 SEA 159 111 212 13 62 34 .312
2004 SEA 161 101 262 8 60 36 .372
2005 SEA 162 111 206 15 68 33 .303
2006 SEA 161 110 224 9 49 45 .322
2007 SEA 161 111 238 6 68 37 .351
2008 SEA 162 103 213 6 42 43 .310
2009 SEA 146 88 225 11 46 26 .352
2010 SEA 162 74 214 6 43 42 .315
2011 SEA 161 80 184 5 47 40 .272
2012 SEA/NYY 162 77 178 9 55 29 .283
2013 NYY 150 57 136 7 35 20 .262
2014 NYY 143 42 102 1 22 15 .284
2015 MIA 153 45 91 1 21 11 .229
2016 MIA 143 48 95 1 22 10 .291
2017 MIA 136 19 50 3 20 1 .255
NPB通算 951 658 1278 118 529 199 .353
MLB通算 2636 1415 3080 117 780 509 .312

※太字はリーグ1位
※成績は2017年シーズン終了時

【MLB歴代通算安打ランキング】 | 【MLB歴代通算盗塁数ランキング】 | 【イチロー日米年度別成績】

【了】

フルカウント編集部●文 text by Full-Count

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY