日本人投手日米通算成績

【田中将大】| 【岩隈久志】| 【上原浩治】| 【田澤純一】| 【前田健太】

ダルビッシュ有・日米通算成績

ダルビッシュ有・日米通算成績
チーム 防御率 試合数 勝数 敗数 ホールド セーブ 奪三振数 四球
2005 日本ハム 3.53 14 5 5 0 0 52 48
2006 日本ハム 2.89 25 12 5 1 0 115 64
2007 日本ハム 1.82 26 15 5 0 0 210 49
2008 日本ハム 1.88 25 16 4 0 0 208 44
2009 日本ハム 1.73 23 15 5 0 0 167 45
2010 日本ハム 1.78 26 12 8 0 0 222 47
2011 日本ハム 1.44 28 18 6 0 0 276 36
2012 TEX 3.90 29 16 9 0 0 221 89
2013 TEX 2.83 32 13 9 0 0 277 80
2014 TEX 3.06 22 10 7 0 0 182 49
2016 TEX 3.41 17 7 5 0 0 132 31
NPB通算成績 1.99 167 93 38 1 0 1250 333
MLB通算成績 3.29 100 46 30 0 0 812 249
日米通算成績 2.43 267 139 68 1 0 2062 582
※2016年 10月3日時点

【田中将大】| 【岩隈久志】| 【上原浩治】| 【田澤純一】| 【前田健太】

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY