「ピタゴラス勝率」って何? 指標で見る直近5年のパ・リーグ6球団の成績は

直近5年間のパ・リーグ各球団の成績と「ピタゴラス勝率」は?

※チーム名の右の数字は「勝率」、「ピタゴラス勝率」、「勝率とピタゴラス勝率との差」、「得失点差」の順で表示。

【2016年】
1位 北海道日本ハム .621 .637 -.016 +152
2位 福岡ソフトバンク .606 .639 -.033 +158
3位 千葉ロッテ .514 .501 +.013 +1
4位 埼玉西武 .457 .501 -.044 +1
5位 楽天 .443 .409 +.034 -110
6位 オリックス .407 .382 +.025 -136

【2015年】
1位 福岡ソフトバンク .647 .637 +.010 +160
2位 北海道日本ハム .560 .528 +.032 +34
3位 千葉ロッテ .514 .498 +.016 -2
4位 埼玉西武 .500 .548 -.048 +58
5位 オリックス .433 .473 -.040 -29
6位 楽天 .407 .364 +.043 -149

【2014年】
1位 福岡ソフトバンク .565 .575 -.010 +85
2位 オリックス .563 .609 -.046 +116
3位 北海道日本ハム .518 .521 -.003 +24
4位 千葉ロッテ .465 .429 +.036 -86
5位 埼玉西武 .450 .478 -.028 -26
6位 楽天 .444 .452 -.008 -55

【2013年】
1位 楽天 .582 .578 +.004 +91
2位 埼玉西武 .529 .507 +.022 +8
3位 千葉ロッテ .521 .490 +.031 -12
4位 福岡ソフトバンク .514 .580 -.066 +98
5位 オリックス .475 .485 -.010 -16
6位 北海道日本ハム .451 .439 +.012 -70

【2012年】
1位 北海道日本ハム .556 .562 -.006 +60
2位 埼玉西武 .533 .498 +.035 -2
3位 福岡ソフトバンク .508 .526 -.018 +23
4位 楽天 .500 .525 -.025 +24
5位 千葉ロッテ .481 .497 -.016 -3
6位 オリックス .425 .416 +.009 -82

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY