“恐怖の6番打者”中田の今大会全打撃成績
11月8日 | 韓国戦 |
---|---|
第1打席 | 振逃げ |
第2打席 | 中安打 |
第3打席 | 左安打 |
第4打席 | 空振り三振 |
4打数2安打0打点 | |
11月11日 | メキシコ戦 |
第1打席 | 左本2 |
第2打席 | 中犠飛 |
第3打席 | 中安打 |
第4打席 | 四球 |
第5打席 | 右安打※ |
3打数3安打5打点 | |
11月12日 | ドミニカ戦 |
第1打席 | 空振り三振 |
第2打席 | 中安打1 |
第3打席 | 空振り三振 |
第4打席 | 左二塁打2※ |
4打数2安打3打点 | |
11月14日 | 米国戦 |
第1打席 | 見逃し三振 |
第2打席 | 左飛 |
第3打席 | 左本3※ |
第4打席 | 四球 |
第5打席 | 空三振 |
4打数1安打3打点 | |
11月15日 | ベネズエラ戦 |
第1打席 | 中安打 |
第2打席 | 投ゴロ |
第3打席 | 空三振 |
第4打席 | 左二塁打2 |
4打数2安打2打点 | |
通算 | |
19打数 10安打 13打点 2本塁打 打率.526 |
注…※は決勝打
【了】
フルカウント編集部●文 text by Full-Count